人形机器人日报 2026-08-17
产经热度与强度
| 维度 | 信号 | 依据 |
|---|---|---|
| 消息热度 | 🔥 加强 | 7项人形机器人国标在武汉启动编制(研制周期压缩至12个月);第二届运动会8/22开幕家政赛成焦点;央广网近20家车企集体入局具身智能;宇树610亿发行市值拆解发酵;24h多源高密度催化 |
| 资金强度 | ➡️ 维持 | 8/14收盘17只核心7涨9跌1平,量比普遍<1缩量,较8/13(3涨14跌)”降低”边际改善但尚未显著放量;中科三环+2.49%/金力永磁+2.14%逆势活跃 |
| 技术强度 | ➡️ 维持 | 多数标的20日涨幅转正(中大力德+15.28%/北特+14.21%/巨轮+23.75%/金力+9.94%)已修复站上20日线,但板块整体未创前高、未确认反转 |
| 综合信号 | ➡️ 维持 | 消息强+资金边际改善+技术修复;国标/运动会/车企入局密集催化,但三证(有效工时/复购/任务交付)仍缺硬数据,未达爆发期 |
关键证据仪表盘
| 证据维度 | 成功标准 | 当前读数(2026-08-14) | 状态 | 下一观察节点 |
|---|---|---|---|---|
| 有效工时 | 一个班次真正执行任务多少小时,人工接管几次 | Figure/Agility海外有公开班次数据;A股链缺班次工时硬数据 | 未达 | 工厂试点验收报告 |
| 客户复购 | 首批试点后客户在预算周期内扩大采购 | 优必选蔚来首批20台+比亚迪150台实训+开普勒复购+舍弗勒3.5亿欧元维持 | 萌芽 | 首批客户二轮采购 |
| 任务交付 | 合同买的是有验收标准的任务,而非设备数量 | 优必选蔚来进厂编入生产序列+宇树1.8万下线+Figure03自主仓储,仍缺带验收标准合同 | 萌芽↑ | 带验收标准合同落地 |
| 出货结构 | 科研教育占比下降,生产场景占比提升 | SAG:H1工业及商业占70%+;宇树个体科研教育占比高、主体结构边际改善中 | 偏科研(边际改善) | 下一年出货结构披露 |
| 维修/停机 | 故障谁维修、停机损失谁承担 | 尚无规模部署后运维责任与停机成本公开数据 | 未达 | 规模化部署运维条款 |
升级信号 / 降级信号
【降级风险·监管降温】证监会此前点名概念炒作、69家概念股被要求集中风险提示;中坚科技虚构华为具身签约被罚;宇树招股书披露人形收入科研教育占比高、工业仅约9%——纯题材/送样无签单标的风险升级为监管级。
【边际亮点·标准化提速】7项人形机器人国标武汉启动编制(周期压缩至12个月)、华威科电子皮肤/诚芯智联定位导航参编,补齐评测空白利好传感器”卖水人”(汉威/柯力)。
【边际亮点·场景/出货结构】第二届运动会8/22家政赛首进真实酒店(灵巧手手眼脑协同)、近20家车企入局扩大量产需求、SAG H1工业商业占70%+边际改善。
重点信息跟踪
核心标的行情快照(西财数据 · 2026-08-14收盘)
| 标的 | 收盘 | 涨跌幅 | 量比 | PE(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 中科三环(000970) | 13.59 | +2.49% | 0.88 | 171.13 |
| 金力永磁(300748) | 27.66 | +2.14% | 0.76 | 51.81 |
| 绿的谐波(688017) | 349.93 | +1.14% | 0.64 | 469.11 |
| 兆威机电(003021) | 81.98 | +0.80% | 1.06 | 91.20 |
| 汇川技术(300124) | 61.20 | +0.21% | 0.61 | 34.95 |
| 恒立液压(601100) | 106.28 | +0.25% | 0.66 | 51.47 |
| 鸣志电器(603728) | 52.17 | +0.17% | 0.62 | 322.53 |
| 柯力传感(603662) | 53.35 | -0.06% | 0.73 | 48.96 |
| 拓普集团(601689) | 49.51 | -0.36% | 0.67 | 31.11 |
| 三花智控(002050) | 38.30 | -0.60% | 0.70 | 39.43 |
| 汉威科技(300007) | 34.36 | -0.58% | 0.59 | 67.53 |
| 江苏雷利(300660) | 26.75 | -0.67% | 0.62 | 57.36 |
| 中大力德(002896) | 77.56 | -0.68% | 0.55 | 270.40 |
| 贝斯特(300580) | 21.83 | -0.91% | 0.70 | 38.94 |
| 双环传动(002472) | 37.89 | -0.97% | 0.80 | 25.37 |
| 北特科技(603009) | 47.99 | -1.05% | 1.14 | 134.42 |
| 巨轮智能(002031) | 5.94 | -5.26% | 1.31 | — |
原创文章,作者:新投研,如若转载,请注明出处:https://www.xintouyan.com/archives/656