人形机器人日报 2026-08-14
今日产经热度与强度(2026-08-14)
| 维度 | 信号 | 依据 |
|---|---|---|
| 消息热度 | 🔥 加强 | Optimus Austin厂7月已达1200台/月+Figure03宝马全自主仓储部署(3500件/天,99.2%)+1X获1.2亿美元;优必选蔚来工厂获”量产准入资格”;宇树申购倍数8288倍刷新科创板纪录;诺仕/奇点智控/广汽慧仑产业链融资密集;8/19大会+8/22运动会窗口临近,24h多源高密度催化 |
| 资金强度 | ❄️ 降低 | 8/13收盘17只核心3涨14跌,量比普遍<1(仅汇川1.46/北特1.93/巨轮3.80放量);由8/12″加强”(15涨2跌)明显回落,北特科技+4.73%为唯一逆势放量活跃龙头 |
| 技术强度 | ❄️ 降低 | 8/13收盘6/17站上20日线(汇川/贝斯特/金力/中大力德/北特/巨轮Zaf20转正),但双环-7.96/拓普-8.78/绿的-8.61/三花-7.89/中科三环-10.34仍深负,板块未确认反转 |
| 综合信号 | ➡️ 维持 | 消息强+资金弱+技术弱;优必选蔚来准入强化”任务交付萌芽↑”,但三证(有效工时/复购/任务交付)仍缺硬数据,未达爆发期 |
关键证据仪表盘(机器人看:有效工时 / 复购 / 任务交付)
| 证据维度 | 成功标准 | 当前读数(2026-08-13) | 状态 | 下一观察节点 |
|---|---|---|---|---|
| 有效工时 | 班次真正执行任务多少小时、接管几次 | Figure宝马1250+工时/99%精度、Agility Digit 6.5万+工时海外公开;A股链缺班次工时硬数据 | 未达 | 工厂试点验收报告 |
| 客户复购 | 首批试点后客户扩大采购 | 优必选蔚来准入首批20台+比亚迪150台实训+开普勒复购+舍弗勒3.5亿欧元维持 | 萌芽 | 首批客户二轮采购 |
| 任务交付 | 合同买验收标准任务非设备数量 | 优必选蔚来”量产准入资格”首批20台编入生产序列执行具体工序+宇树1.25万下线+Figure03自主仓储,仍缺带验收标准合同 | 萌芽↑ | 带验收标准合同落地 |
| 出货结构 | 科研教育占比降、生产场景占比升 | SAG:2026H1工业及商业应用占70%+(高于去年约50%);宇树个体科研教育仍占73.6%,主体结构边际改善中 | 偏科研(边际改善) | 下一年出货结构披露 |
| 维修/停机 | 故障谁维修、停机损失谁承担 | 尚无规模部署后运维责任与停机成本公开数据 | 未达 | 规模化部署运维条款 |
【降级风险·监管降温】中坚科技虚构华为具身签约被罚延续为监管级风险;资金由8/12″加强”转”降低”列为降级风险观察(非硬降级)。
【边际亮点·任务交付】优必选蔚来合肥工厂”量产准入资格”首批20台编入生产序列执行具体工序,强化”任务交付萌芽↑”;Figure03宝马全自主仓储(3500件/天)海外实证叠加。
重点信息
本版块核心标的行情快照(通达信 2026-08-13收盘)
| 标的 | 收盘 | 涨跌幅 | 量比 | PE(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 北特科技 603009 | 48.50 | +4.73% | 1.93 | 162.6 |
| 恒立液压 601100 | 106.01 | +0.63% | 0.84 | 50.7 |
| 贝斯特 300580 | 22.03 | +0.32% | 1.24 | 36.9 |
| 兆威机电 003021 | 81.33 | -0.23% | 1.37 | 90.5 |
| 鸣志电器 603728 | 52.08 | -0.82% | 0.93 | 271.1 |
| 柯力传感 603662 | 53.38 | -0.96% | 0.95 | 46.3 |
| 中科三环 000970 | 13.26 | -0.90% | 0.68 | 111.6 |
| 双环传动 002472 | 38.26 | -1.24% | 0.90 | 25.6 |
| 拓普集团 601689 | 49.69 | -1.21% | 0.82 | 31.1 |
| 江苏雷利 300660 | 26.93 | -1.32% | 0.75 | 49.2 |
| 绿的谐波 688017 | 346.00 | -2.53% | 0.92 | 697.0 |
| 金力永磁 300748 | 27.08 | -2.17% | 0.54 | 61.4 |
| 汉威科技 300007 | 34.56 | -2.37% | 0.83 | 138.5 |
| 巨轮智能 002031 | 6.27 | -2.34% | 3.80 | 亏损 |
| 中大力德 002896 | 78.09 | -2.59% | 0.71 | 210.7 |
| 三花智控 002050 | 38.53 | -1.63% | 0.84 | 39.9 |
| 汇川技术 300124 | 61.07 | -3.29% | 1.46 | 34.9 |
原创文章,作者:新投研,如若转载,请注明出处:https://www.xintouyan.com/archives/636