人形机器人日报 2026-08-25
今日产经热度与强度
| 维度 | 信号 | 依据 |
|---|---|---|
| 消息热度 | 🔥 加强 | 人民日报8/25发布《2026人形机器人产业发展报告》(H1出货超4万、全球占97%);第二届运动会8/25跳高2.88m/荣耀400m破纪录;特斯拉Optimus柏林工厂真实产线干活;凤凰网核心零部件自主化率破85% |
| 资金强度 | ❄️ 降低 | 8/24板块17只核心15跌2涨,仅金力永磁(LB1.24)放量、余量比普遍0.4~0.8缩量;普跌缩量,资金撤离 |
| 技术强度 | ❄️ 降低 | 8/24仅4/17只站上20日线(Zaf20为正:北特+15.7/巨轮+7.7/金力+12.0/中大力德+3.3),较8/21的12/17显著回落,技术由”加强”转弱 |
| 综合信号 | ➡️ 维持 | 消息强+资金弱+技术弱三背离;产业逻辑未破但缺三证硬数据,维持震荡期 |
关键证据仪表盘
| 证据维度 | 成功标准 | 当前读数(2026-08-25) | 状态 | 下一观察节点 |
|---|---|---|---|---|
| 有效工时 | 班次真正任务小时/接管次数 | Figure/Agility海外有公开班次;柏林”真干活”仍无班次工时硬数据,A股链缺 | 未达 | 工厂试点验收报告 |
| 客户复购 | 验收/预算周期内扩大采购 | 优必选蔚来首批20台+比亚迪150台实训+开普勒复购+舍弗勒3.5亿欧元维持 | 萌芽 | 首批客户二轮采购 |
| 任务交付 | 带验收标准的任务合同 | 特斯拉柏林真实产线+真下PO周订单200+、优必选蔚来准入编入生产序列,仍缺带验收标准合同 | 萌芽↑ | 带验收标准合同落地 |
| 出货结构 | 科研占比降、生产场景升 | 人民日报97%出货;Counterpoint演出33.6%+科研27%>六成,生产场景<20% | 偏科研(确认) | 下一年出货结构披露 |
| 维修/停机 | 谁维修/谁承担停机损失 | 京东建成8大售后中心(维修/换电/回收,3年拓50城),补齐外部服务环节,但OEM内部运维责任条款未披露 | 萌芽(边际) | 规模化部署运维条款 |
【降级风险·分化加剧】资金撤离下板块走向分化,主线聚焦已供货、订单验证的产业链环节(减速器/伺服/丝杠/传感器),警惕无基本面支撑题材。
【边际亮点·量产供应链】特斯拉柏林真实产线+8月周订单200+/9月冲千台夯实”任务交付”萌芽↑;核心零部件自主化率破85%(绿的市占60%+、RV环动产能利用率108%),国产替代逻辑强化。
【短板提示】行星滚柱丝杠、高端六维力传感器国产化仍<30%,贝斯特/恒立丝杠与柯力六维力处攻关期。
重点资讯(近24h)
版块核心标的 · 8/24收盘快照
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 量比 | Zaf20 | PE(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002472 | 双环传动 | 35.23 | -2.36% | 0.54 | -3.11 | 23.6 |
| 601689 | 拓普集团 | 46.30 | -1.32% | 0.69 | -0.18 | 29.1 |
| 300124 | 汇川技术 | 58.30 | -1.24% | 0.83 | -1.99 | 33.3 |
| 688017 | 绿的谐波 | 295.15 | -6.11% | 0.79 | -5.25 | 395.7 |
| 002050 | 三花智控 | 35.71 | -2.72% | 0.71 | -0.89 | 36.8 |
| 603728 | 鸣志电器 | 45.91 | -3.14% | 0.69 | -4.79 | 283.8 |
| 003021 | 兆威机电 | 66.16 | -3.15% | 0.66 | -12.73 | 82.1 |
| 603662 | 柯力传感 | 47.97 | -3.05% | 0.69 | -1.36 | 44.0 |
| 300660 | 江苏雷利 | 23.50 | -2.81% | 0.55 | -7.73 | 50.4 |
| 300580 | 贝斯特 | 19.90 | -0.70% | 0.59 | -3.02 | 36.3 |
| 601100 | 恒立液压 | 105.11 | -0.64% | 0.59 | -0.35 | 51.4 |
| 300748 | 金力永磁 ★活跃 | 27.71 | +0.51% | 1.24 | +11.96 | 44.4 |
| 000970 | 中科三环 | 12.09 | -2.50% | 0.98 | -11.56 | 152.3 |
| 300007 | 汉威科技 | 30.67 | -2.20% | 0.61 | -5.57 | 60.3 |
| 002896 | 中大力德 | 64.35 | -6.22% | 0.74 | +3.32 | 224.3 |
| 603009 | 北特科技 | 45.30 | +1.00% | 0.69 | +15.74 | 126.9 |
| 002031 | 巨轮智能 | 5.03 | -2.14% | 0.44 | +7.70 | 亏损 |
原创文章,作者:新投研,如若转载,请注明出处:https://www.xintouyan.com/archives/782