A股收盘复盘 · 2026-08-10(周一)
一、大盘总结
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3966.59 | +0.67% | 11668.93亿 |
| 深证成指 | 14316.96 | +0.04% | 13562.10亿 |
| 创业板指 | 3537.21 | -0.73% | 661.47亿 |
| 科创50 | 1737.77 | -0.36% | 128.47亿 |
涨跌分布:上涨4068家 / 下跌1391家(上涨占比73%,情绪偏高);涨停 103家 / 跌停 6家。
分时节点:早盘科技(芯片/半导体受《集成电路布图设计保护条例》公布刺激)冲高,随后深市成长(通信设备/元件/半导体)震荡回落——深成指最高14373、最低14102收平,创业板最高3575、最低3470收-0.73%;沪指在军工/黄金/银行权重护盘下探底回升(最低3938、最高3967)收+0.67%,尾盘无显著跳水。
大盘定性:沪强深弱、结构性分化。上证沿5日线多头排列,创业板/科创50高位回落短线偏弱 → 整体中性偏强但内部分化加剧。
二、板块全景
| 领涨板块(申万二级) | 涨幅 | 龙头股 | 持续性 |
|---|---|---|---|
| 地面兵装Ⅱ | +5.12% | 北方长龙(+20%) | 2-3日延续 |
| 酒店餐饮 | +4.22% | 华天酒店 | 首日发酵 |
| 养殖业 | +4.19% | 益生股份(涨停) | 首日发酵 |
| 医疗服务 | +3.92% | 毕得医药(+20%) | 2-3日延续 |
| 贵金属 | +3.89% | 招金黄金(涨停) | 首日/跟随金价 |
| 领跌板块(申万二级) | 涨幅 | 说明 |
|---|---|---|
| 通信设备 | -3.67% | 前期CPO/光模块主线高位回落 |
| 元件 | -1.25% | PCB/覆铜板分化(宝鼎逆势涨停) |
| 半导体 | -0.36% | 设备强、设计弱,板块净流出64.6亿 |
轮动节奏:早盘科技高开冲高即分化 → 军工/医药/资源全天强势 → 午后无系统性跳水,沪指尾盘收回。属「高位科技派发 + 低位多线承接」格局。
三、龙头股与连板梯队
| 连板高度 | 个股 | 题材 | 封单 | 晋级预期 |
|---|---|---|---|---|
| 5连板 | 百花医药(600721) | CXO/创新药 | 4.49亿(一字) | 高(市场最高连板) |
| 3连板 | 开开实业(600272) | 医药商业 | 0.67亿(一字) | 中 |
| 2连板(9只) | 哈药股份/先导基电/招金黄金/瑞康医药/毕得医药(20cm)/百普赛斯(20cm)/秦安股份/誉衡药业/哈三联 | 创新药·半导体设备·贵金属·医疗服务·机器人 | 0.06~3.17亿 | 分化(百普赛斯56次炸板示警) |
| 高辨识反包/接力 | 爱丽家居(12天11板)·宝鼎科技(7天6板)·高争民爆(9天6板)·风范股份(6天5板) | 家居/存储·PCB覆铜板·雅江水电·电网设备 | — | 极值后分歧风险高 |
涨停103家 / 跌停6家;炸板率:数据缺失(以炸板次数近似:百普赛斯56次、海通发展19次、哈三联17次、誉衡药业24次,显示高位分歧显著);最高连板高度:5连板(百花医药),累计最高爱丽家居12天11板。
• 爱丽家居(总龙头):昨日断板 → 今日反包涨停(12天11板) • 风范股份:昨日断板 → 今日反包涨停(6天5板)
• 宝鼎科技:7天6板 继续晋级 • 高争民爆:9天6板 继续晋级 • 百花医药:5连板 继续晋级(一字)
• 百普赛斯:2连板但56次炸板(巨量换手,分歧极大) • 云南锗业(前高标):未涨停 断板 • 有研新材:+8.01%未板 断板震荡
• 联创光电:跌停 -10%(高位出货) • 甘咨询:2连跌停 -9.96% • 宁夏建材:一字跌停 -10%
四、龙虎榜解读(收盘复盘特有)
1. 通宇通讯(002792)+1.70亿(通信设备/射频,个股逆势板块-3.67%)
2. 托伦斯(301583)+1.44亿(半导体设备零部件/次新)
3. 哈三联(002900)/立新能源(001258)+0.37亿、毕得医药(688073)+0.33亿(3日)
机构净卖出(高位派发)明显:景旺电子(603228)-14.53亿(3日,PCB覆铜板)、药康生物(688046)-2.03亿(3日)、天娱数科(002354)-1.58亿、招金黄金(000506)-1.01亿(3日)、百普赛斯(301080)-1.32亿(1日)、北方长龙(301357)-0.51亿。→ 机构在PCB/医药/有色高位净卖出。
| 知名游资 | 净买卖 | 主要动向 |
|---|---|---|
| 东北猛男 | +2.68亿 | 主攻医药(CXO:毕得/近岸/海正)+军工(建设机械/长裕)+设备(合锻);卖江钨装备/泰金新能 |
| 成都系 | +1.00亿 | 买 儒意电影(影视院线) |
| 作手新一 | +0.16亿 | 买 儒意电影;卖 泰金新能 |
| 炒股养家 | +0.13亿 | 买 大东方/湖南天雁;卖 武汉凡谷 |
| 桑田路 | -0.23亿 | 卖 风范股份(高标分歧兑现) |
| 中山东路/流沙河 | 各约-0.18亿 | 卖 大晟文化 / 厦工股份 |
五、资金面全景
| 主力净流入 TOP5 行业 | 净额 | 主力净流入 TOP5 个股 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 贵金属 | +11.41亿 | 中微公司(688012) | +8.64亿 |
| 通用设备 | +10.75亿 | 江波龙(301308) | +7.73亿 |
| 电网设备 | +9.99亿 | 仕佳光子(688313) | +6.40亿 |
| (医疗服务/养殖业亦强) | 贵州茅台(600519) | +5.24亿 | |
| 腾景科技(688195) | +3.94亿 |
主力净流出(高位出货警示):行业层面通信设备 -163.82亿、元件 -85.28亿、半导体 -64.62亿,三行业单日合计净流出超310亿,前期主线(CPO/光模块/PCB)遭集中兑现。个股净流出 screener 口径偏小不可用,以龙虎榜机构净卖印证:景旺电子-14.53亿、药康生物-2.03亿、天娱数科-1.58亿、招金黄金-1.01亿(3日)。
六、隔日预判
隔日最延续主线(2-3个):
① 军工(地面兵装/兵装重组/军贸):印巴冲突概念+兵装集团分立事件驱动,长城军工/北方长龙/洪都航空今日涨停,资金介入深;
② 医药(CXO/创新药):中报+出海(上半年997亿美元),百花医药5连板打开高度,毕得/百普赛斯/哈三联/哈药连板;
③ 贵金属/小金属(黄金白银/铋钨):金价周涨超7%+招金黄金2板+华钰/鹏欣涨停,资源主线延续。
可能异动方向:① 半导体设备/材料(中微/北方华创/江波龙主力净流入但板块弱,存在修复预期);② 人形机器人(宇树8/10申购+秦安/上海沿浦/飞亚达涨停);③ 电力/电网(用电负荷新高+核电核准,立新能源/风范/长城电工)。
1. 科技主线继续杀跌:CPO/光模块/PCB/半导体单日净流出超310亿,叠加机构龙虎榜净卖景旺电子14.53亿,警惕明日拖累创业板/科创50。
2. 连板高标分歧:爱丽家居(12天11板)/宝鼎(7天6板)/百花(5连板)情绪极值后分歧,百普赛斯56次炸板示警,警惕断板核按钮扩散。
七、隔日关注标的池(关注池·非推荐池)
| 标的 | 板块 | 入选理由 | 关注价 | 风险点 |
|---|---|---|---|---|
| 中材科技(002080) | 玻纤/风电 | 主力连续净流入+2.67亿,突破平台 | 56.84 | 玻纤阶段高位,注意追高 |
| 盛屯矿业(600711) | 有色/钴镍 | 主力连续净流入+3.03亿,+7.60%资源主线 | 12.74 | 资源股受外盘价格波动大 |
| 潍柴动力(000338) | 重卡/工程机械 | 主力连续净流入+3.33亿,+6.40% | 32.08 | 周期股,弹性有限 |
| 莲花控股(600186) | AI算力租赁 | 主力连续净流入+3.73亿,涨停突破 | 10.88 | 已涨停,隔日看换手承接 |
| 华正新材(603186) | PCB材料 | 主力连续净流入+2.72亿,+6.29% | 152.00 | PCB板块内部分化 |
| 博迁新材(605376) | 小金属/镍粉 | 主力连续净流入+2.35亿,+6.11% | 173.99 | 小金属阶段高位 |
| 益丰药房(603939) | 医药零售 | 突破平台+5.78%,医药主线共振 | 23.43 | 防御属性,弹性有限 |
| 格力电器(000651) | 家电防御 | 主力连续净流入+2.24亿,低估值 | 40.67 | 低弹性,适合防守 |
| 西藏天路(600326) | 雅江水电/水泥 | 主力连续净流入+2.52亿,涨停 | 8.36 | 已涨停,隔日看分歧 |
| 浙江自然(605080) | 消费/户外用品 | 突破平台+5.23%,低位小盘 | 21.14 | 题材偏弱,量能待确认 |
原创文章,作者:新投研,如若转载,请注明出处:https://www.xintouyan.com/archives/562