题材寻龙 · 每日涨停股三龙扫描
数据日期:2026-08-10(周一) | 数据源:通达信(tdx_screener)| 涨停统计口径:非ST、涨幅≥9.8%
一、市场概况
| 非ST涨停股 | 99 只 | 市场情绪:活跃偏暖 🔥 |
| 合并题材 | 15 个 | 涨停最多主线:国企改革(24只)、风光电电网(19只)、AI算力(19只) |
| 黄金区间 | 流通市值50–500亿标的 57 只(已剔除微小盘/超大盘) |
| 资金龙口径 | 通达信未提供题材涨幅,股价涨幅统一标注「数据缺失」;主力资金以涨停成交额代理(成交额大=当日资金博弈最激烈) |
二、题材三龙对比表
| 题材 | 涨停 | 先锋龙 | 趋势龙 | 资金龙 |
|---|---|---|---|---|
| 国企改革 | 24 | 宝鼎科技(002552) [T字] 首封 09:25:00 |
宝鼎科技(002552) 6板 |
立新能源(001258) 涨停成交 8.85亿 |
| 风光电电网 | 19 | 宝鼎科技(002552) [T字] 首封 09:25:00 |
宝鼎科技(002552) 6板 |
立新能源(001258) 涨停成交 8.85亿 |
| AI算力 | 19 | 信通电子(001388) [T字] 首封 09:25:00 |
百普赛斯(301080) 2板 |
百普赛斯(301080) 涨停成交 10.87亿 |
| 创新药医药 | 17 | 开开实业(600272) [一字] 首封 09:25:01 |
百花医药(600721) 5板 |
百普赛斯(301080) 涨停成交 10.87亿 |
| 新零售电商 | 13 | 开开实业(600272) [一字] 首封 09:25:01 |
开开实业(600272) 3板 |
儒意电影(002739) 涨停成交 2.47亿 |
| 储能 | 12 | 鹏欣资源(600490) [T字] 首封 09:25:01 |
立新能源(001258) 1板 |
立新能源(001258) 涨停成交 8.85亿 |
| 大消费 | 12 | 北京文化(000802) [T字] 首封 09:25:00 |
爱丽家居(603221) 11板 |
北京文化(000802) 涨停成交 4.66亿 |
| 一带一路 | 12 | 鹏欣资源(600490) [T字] 首封 09:25:01 |
招金黄金(000506) 2板 |
鹏欣资源(600490) 涨停成交 4.54亿 |
| 其他 | 10 | 益生股份(002458) [换手] 首封 09:37:24 |
华东数控(002248) 1板 |
华东数控(002248) 涨停成交 1.83亿 |
| 芯片半导体 | 9 | 宝鼎科技(002552) [T字] 首封 09:25:00 |
宝鼎科技(002552) 6板 |
宝鼎科技(002552) 涨停成交 6.51亿 |
| 新材料塑料 | 9 | 宿迁联盛(603065) [换手] 首封 09:32:15 |
艾艾精工(603580) 13板 |
翔鹭钨业(002842) 涨停成交 2.91亿 |
| 机器人 | 8 | 信通电子(001388) [T字] 首封 09:25:00 |
信通电子(001388) 2板 |
北投科技(600936) 涨停成交 1.73亿 |
| 汽车零部 | 5 | 京泉华(002885) [一字] 首封 09:30:00 |
秦安股份(603758) 2板 |
京泉华(002885) 涨停成交 2.36亿 |
| 国防军工 | 5 | 太阳电缆(002300) [换手] 首封 09:43:12 |
长城军工(601606) 1板 |
长城军工(601606) 涨停成交 4.25亿 |
| 贵金属有色 | 4 | 鹏欣资源(600490) [T字] 首封 09:25:01 |
翔鹭钨业(002842) 2板 |
鹏欣资源(600490) 涨停成交 4.54亿 |
三、核心题材拆解
| 先锋龙 | 宝鼎科技(002552) [T字] 首次涨停 09:25:00 · 国企改革·元器件·风电·互联金融·PCB概念 |
| 趋势龙 | 宝鼎科技(002552) 连板 6 板 |
| 资金龙 | 立新能源(001258) 涨停成交额 8.85亿 · 打开8次 |
| 先锋龙 | 宝鼎科技(002552) [T字] 首次涨停 09:25:00 · 国企改革·元器件·风电·互联金融·PCB概念 |
| 趋势龙 | 宝鼎科技(002552) 连板 6 板 |
| 资金龙 | 立新能源(001258) 涨停成交额 8.85亿 · 打开8次 |
| 先锋龙 | 信通电子(001388) [T字] 首次涨停 09:25:00 · 芯片·人工智能·机器人概念·电网设备·承诺不减 |
| 趋势龙 | 百普赛斯(301080) 连板 2 板 · 打开56次 |
| 资金龙 | 百普赛斯(301080) 涨停成交额 10.87亿 · 打开56次 |
| 先锋龙 | 开开实业(600272) [一字] 首次涨停 09:25:01 · 活跃小盘非融·国企改革·新零售·医药商业 |
| 趋势龙 | 百花医药(600721) 连板 5 板 |
| 资金龙 | 百普赛斯(301080) 涨停成交额 10.87亿 · 打开56次 |
| 先锋龙 | 开开实业(600272) [一字] 首次涨停 09:25:01 · 活跃小盘非融·国企改革·新零售·医药商业 |
| 趋势龙 | 开开实业(600272) 连板 3 板 |
| 资金龙 | 儒意电影(002739) 涨停成交额 2.47亿 |
| 先锋龙 | 鹏欣资源(600490) [T字] 首次涨停 09:25:01 · 储能·一带一路·工业金属·回购计划·钴金属 |
| 趋势龙 | 立新能源(001258) 连板 1 板 · 打开8次 |
| 资金龙 | 立新能源(001258) 涨停成交额 8.85亿 · 打开8次 |
| 先锋龙 | 北京文化(000802) [T字] 首次涨停 09:25:00 · 微小盘股·旅游概念·影视院线 |
| 趋势龙 | 爱丽家居(603221) 连板 11 板 |
| 资金龙 | 北京文化(000802) 涨停成交额 4.66亿 |
| 先锋龙 | 鹏欣资源(600490) [T字] 首次涨停 09:25:01 · 储能·一带一路·工业金属·回购计划·钴金属 |
| 趋势龙 | 招金黄金(000506) 连板 2 板 |
| 资金龙 | 鹏欣资源(600490) 涨停成交额 4.54亿 |
| 先锋龙 | 益生股份(002458) [换手] 首次涨停 09:37:24 · 专项贷款·养殖业·国资入股·财报高增长·鸡肉 |
| 趋势龙 | 华东数控(002248) 连板 1 板 |
| 资金龙 | 华东数控(002248) 涨停成交额 1.83亿 |
| 先锋龙 | 宝鼎科技(002552) [T字] 首次涨停 09:25:00 · 国企改革·元器件·风电·互联金融·PCB概念 |
| 趋势龙 | 宝鼎科技(002552) 连板 6 板 |
| 资金龙 | 宝鼎科技(002552) 涨停成交额 6.51亿 |
| 先锋龙 | 宿迁联盛(603065) [换手] 首次涨停 09:32:15 · 储能·新材料·塑料·专精特新·节能环保 |
| 趋势龙 | 艾艾精工(603580) 连板 13 板 |
| 资金龙 | 翔鹭钨业(002842) 涨停成交额 2.91亿 |
| 先锋龙 | 信通电子(001388) [T字] 首次涨停 09:25:00 · 芯片·人工智能·机器人概念·电网设备·承诺不减 |
| 趋势龙 | 信通电子(001388) 连板 2 板 |
| 资金龙 | 北投科技(600936) 涨停成交额 1.73亿 |
| 先锋龙 | 京泉华(002885) [一字] 首次涨停 09:30:00 · 数据中心·储能·华为概念·小米概念·固态变压器·华为汽车 |
| 趋势龙 | 秦安股份(603758) 连板 2 板 |
| 资金龙 | 京泉华(002885) 涨停成交额 2.36亿 |
| 先锋龙 | 太阳电缆(002300) [换手] 首次涨停 09:43:12 · 风电·电网设备·特高压·国防军工·充电桩·电缆 |
| 趋势龙 | 长城军工(601606) 连板 1 板 |
| 资金龙 | 长城军工(601606) 涨停成交额 4.25亿 |
| 先锋龙 | 鹏欣资源(600490) [T字] 首次涨停 09:25:01 · 储能·一带一路·工业金属·回购计划·钴金属 |
| 趋势龙 | 翔鹭钨业(002842) 连板 2 板 |
| 资金龙 | 鹏欣资源(600490) 涨停成交额 4.54亿 |
四、风险提示
说明:先锋龙=该题材首次涨停时间最早(一字板不优先);趋势龙=连板天数最高;资金龙=涨停成交额最大。本报告基于通达信公开涨停数据自动生成,仅供题材情绪参考,不构成投资建议。

原创文章,作者:新投研,如若转载,请注明出处:https://www.xintouyan.com/archives/564