午盘资金面深度扫描 · 2026-08-18(周二)
一、指数快照(11:30)
| 指数 | 点位 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3966.99 | -0.39% |
| 深证成指 | 14543.45 | -1.09% |
| 创业板指 | 3691.69 | -1.30% |
| 科创50 | 1776.10 | -0.71% |
| 沪深300 | 4703.55 | -0.79% |
| 半日成交额 | 约 1.64万亿元(沪市 7763亿 + 深市 8601亿);涨停 56只 | |
二、资金动向总表(北向 / 主力 / 大单 / ETF)
|
北向资金
数据缺失
互联互通 2024-08-19 起暂停盘中实时披露,午间无净额。
|
主力资金
申万一级仅 3个 净流入:种植业 +8.50亿、化学原料 +7.07亿、光学光电子 +7.02亿。失血主力:通信设备 -103.87亿、半导体 -101.00亿、元件 -67.82亿。
|
大单 / 小单结构
主力净卖科技龙头 -114.09亿;散户(小单)净买同批 +122.83亿,10/10 同名且全跌,高度背离。
|
ETF 资金
4只宽基主力 -3.56亿。科创50ETF 主力 -3.96亿(超大单 -5.04亿)被减,散户逆势净申 +3.96亿。
|
三、北向资金
四、主力资金
4.1 行业净流入 TOP(申万一级,全市场仅3个为正)
| 行业 | 主力净流入 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 种植业 | +8.50亿 | +7.21% |
| 化学原料 | +7.07亿 | +0.45% |
| 光学光电子 | +7.02亿 | +1.02% |
4.2 行业净流出 TOP3
| 行业 | 主力净流出 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 通信设备 | -103.87亿 | -1.44% |
| 半导体 | -101.00亿 | -0.96% |
| 元件 | -67.82亿 | -2.17% |
4.3 个股主力净流入 TOP5(剔除 N频准 新股首日失真)
| 个股 | 主力净流入 | 涨跌幅 | 主线 |
|---|---|---|---|
| 京东方A | +6.29亿 | +3.78% | 面板/玻璃基板 |
| 彩虹股份 | +5.44亿 | +9.98%(涨停) | 玻璃基板 |
| 盈新发展 | +4.84亿 | +10.00%(涨停) | AI智能体/芯片 |
| 立昂微 | +3.86亿 | +5.95% | 半导体设备 |
| 金牛化工 | +3.81亿 | +9.97%(涨停) | 甲醇/风电 |
4.4 个股主力净流出 TOP10(westock 逐票核验,单位:亿元)
| 排名 | 个股 | 主力净流出 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 长鑫科技 | -15.05 | -3.69% |
| 2 | 新易盛 | -14.69 | -2.82% |
| 3 | 兆易创新 | -14.27 | -1.80% |
| 4 | 工业富联 | -13.24 | -3.12% |
| 5 | 东山精密 | -12.01 | -2.19% |
| 6 | 紫光股份 | -11.16 | -4.24% |
| 7 | 生益科技 | -11.06 | -3.70% |
| 8 | 胜宏科技 | -8.74 | -3.08% |
| 9 | 中国巨石 | -7.74 | -3.35% |
| 10 | 太极实业 | -6.13 | -2.85% |
| 合计 | -114.09亿 | ||
五、大单 / 小单结构(主力 vs 散户背离)
| 口径 | 净额 | 代表个股(前5) |
|---|---|---|
| 主力(超大单+大单)净流出 | -114.09亿 | 长鑫 -15.05 / 新易盛 -14.69 / 兆易 -14.27 / 工业富联 -13.24 / 东山 -12.01 |
| 散户(小单,tdx口径)净买入 | +122.83亿 | 兆易 +13.28 / 新易盛 +13.27 / 长鑫 +13.06 / 东山 +11.45 / 紫光 +11.32 |
六、龙虎榜预演(午间接口空,盘后 15:30 发布)
| 线索类型 | 候选个股 |
|---|---|
| 连板高标(机构/游资博弈) | 金螳螂(5板)/ 神奇制药(4板)/ 中石科技(3板)/ 旭光电子(3板)/ 桂发祥(3板) |
| 机构偏好(硬科技设备,主力净流入) | 立昂微(+3.86亿)/ 拓荆科技(+2.86亿)/ 西安奕材-U(+3.13亿)/ 博敏电子(PCB +2.66亿,涨停) |
| 封单厚(大资金封板,亿元) | 金字火腿 7.18 / 彩虹股份 5.00 / 学大教育 4.15 / 中石科技 3.25 / 南方精工 3.00 |
| 题材主线 | 粮食安全(种植业/种业/养殖)+ 消费(新零售/教育)+ 机器人(宇树上市)+ 玻璃基板/CPO |
七、ETF 资金(半日,4只宽基)
| ETF | 主力净额 | 超大单 | 散户净申 | 收盘 |
|---|---|---|---|---|
| 沪深300ETF(510300) | -0.40亿 | +0.12亿 | +0.67亿 | 4.764 |
| 中证500ETF(510500) | +0.34亿 | +1.84亿 | +0.34亿 | 8.123 |
| 中证1000ETF(512100) | +0.46亿 | +1.04亿 | +0.23亿 | 3.192 |
| 科创50ETF(588000) | -3.96亿 | -5.04亿 | +3.96亿 | 1.874 |
| 4只合计主力 | -3.56亿 | |||
八、聪明钱在做什么(核心判断)
原创文章,作者:新投研,如若转载,请注明出处:https://www.xintouyan.com/archives/687