午盘资金面深度扫描 | 2026-07-24
资金动向总表
|
北向资金
数据缺失
tdx zlcc接口报错-1005,午间未发布
|
主力资金(指数口径)
-857.86亿
上证-369.58亿 + 深证-488.28亿
|
大单 vs 小单
典型背离
超大单买科创50ETF,小单抄底下跌科技股
|
宽基ETF
-7.64亿
300/500/1000净流出,科创50净流入
|
指数概况(11:30)
| 指数 | 现价 | 涨跌幅 | 半日成交额 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3830.19 | -1.20% | 5693.94亿 |
| 深证成指 | 13873.50 | -1.77% | 6559.72亿 |
| 创业板指 | 3511.75 | -1.78% | 2881.14亿 |
| 科创50 | 1794.48 | +0.27% | 704.95亿 |
| 沪深300 | 4672.64 | -1.17% | 3803.60亿 |
一、北向资金
二、主力资金
净流入 TOP5 行业(申万一级)
| 排名 | 行业 | 净流入 | 板块涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 半导体 | +13.72亿 | +0.58% |
| 2 | 地面兵装Ⅱ | +3.13亿 | +3.65% |
| 3 | 军工电子Ⅱ | +2.55亿 | -1.23% |
| 4 | 大基金二期(概念) | +2.52亿 | +0.79% |
| 5 | 高带宽存储器HBM | +1.53亿 | -0.18% |
净流出 TOP5 行业(申万一级)
| 排名 | 行业 | 净流出 | 板块涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 电力 | -41.65亿 | -2.29% |
| 2 | 元件 | -39.12亿 | -2.88% |
| 3 | 通信设备 | -38.56亿 | -2.24% |
| 4 | 转融券标的(概念) | -45.86亿 | -2.20% |
| 5 | 纳入富时罗素(概念) | -30.59亿 | -2.07% |
净流入 TOP10 个股
| 排名 | 个股 | 净流入 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 通富微电(002156) | +14.69亿 | +6.49% |
| 2 | 蓝思科技(300433) | +5.21亿 | +2.87% |
| 3 | 北方华创(002371) | +3.82亿 | +3.49% |
| 4 | 瑞芯微(603893) | +3.55亿 | +5.06% |
| 5 | 华天科技(002185) | +2.94亿 | +2.20% |
| 6 | 中微公司(688012) | +2.84亿 | +2.75% |
| 7 | 澜起科技(688008) | +2.79亿 | +3.27% |
| 8 | 滨化股份(601678) | +2.74亿 | +9.97% |
| 9 | 星宸科技(301536) | +2.71亿 | +0.17% |
| 10 | 高德红外(002414) | +2.71亿 | +5.67% |
净流出 TOP10 个股
| 排名 | 个股 | 净流出 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 紫金矿业(601899) | -11.07亿 | -5.08% |
| 2 | 东方财富(300059) | -9.70亿 | -2.42% |
| 3 | 工业富联(601138) | -7.42亿 | -3.63% |
| 4 | 新易盛(300502) | -7.34亿 | -2.71% |
| 5 | 生益科技(600183) | -7.02亿 | -4.48% |
| 6 | 东山精密(002384) | -6.96亿 | -3.95% |
| 7 | 中兴通讯(000063) | -6.51亿 | -2.59% |
| 8 | 京东方A(000725) | -5.84亿 | -3.63% |
| 9 | 紫光股份(000938) | -4.50亿 | -0.82% |
| 10 | 中天科技(600522) | -4.34亿 | -4.61% |
三、大单/小单结构
| 观察维度 | 具体表现 |
|---|---|
| 科创50ETF(588000) | 超大单净流入 +6.59亿,小单净流出 -0.51亿,机构低吸科创宽基 |
| 小单净流入TOP10 | 德明利、东方财富、紫金矿业、京东方A、新易盛、东山精密、工业富联、生益科技、中天科技、大唐发电,10/10为下跌股 |
| 重合度 | 小单净流入TOP10与主力净流出TOP10重合 8只(东方财富、紫金矿业、京东方A、新易盛、东山精密、工业富联、生益科技、中天科技) |
四、龙虎榜预演
今日龙虎榜完整数据盘后15:30发布。基于T-1股票活跃度,近期上榜次数居前的个股如下,可作为机构/游资席位线索参考:
| 证券简称 | 代码 | 近20日上榜次数 | 最近上榜日 | 买入额(万) | 卖出额(万) |
|---|---|---|---|---|---|
| 云创退 | 920305 | 37 | 2026-07-23 | 13,607 | 13,567 |
| 万邦医药 | 301520 | 26 | 2026-07-23 | 688,276 | 706,467 |
| 红板科技 | 603459 | 16 | 2026-07-23 | 490,690 | 406,632 |
| 美诺华 | 603538 | 16 | 2026-07-22 | 424,092 | 528,681 |
| 大恒科技 | 600288 | 15 | 2026-07-21 | 239,245 | 320,981 |
五、ETF 资金流向
| ETF | 代码 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 小单净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 沪深300ETF华泰柏瑞 | 510300 | -3.67亿 | -4.11亿 | +2.24亿 |
| 中证500ETF南方 | 510500 | -0.74亿 | -0.75亿 | +0.73亿 |
| 中证1000ETF南方 | 512100 | -0.60亿 | +0.16亿 | +0.84亿 |
| 科创50ETF华夏 | 588000 | +3.92亿 | +6.59亿 | -0.51亿 |
| 创业板ETF易方达 | 159915 | -1.63亿 | -1.16亿 | +1.62亿 |
聪明钱在做什么
主力 vs 散户背离警示

原创文章,作者:新投研,如若转载,请注明出处:https://www.xintouyan.com/archives/309