🔍 A股午盘资金面深度扫描|2026-08-24(周一)
数据口径说明:① 北向资金盘中实时净额自 2024-05-13 起由沪深港交所暂停披露,本节标注”数据缺失”;② 行业资金流(全市场聚合)与散户小单全市场占比 tdx 未提供聚合接口,标注”数据缺失”;③ 龙虎榜为盘后披露,本节为基于上午涨幅/跌幅 + 主力净额的”预演”;④ 个股主力净额数值来自 tdx 选股接口(单位:元,已换算为亿元)。
一、资金动向总表
|
北向资金
⚪ 数据缺失
盘中实时净额自 2024-05-13 暂停披露,仅盘后官方发布全日净额,午盘无法获取。
|
主力资金
🔴 四大指数全线净流出
上证 -337.19亿 / 深证 -623.08亿 / 创业板 -271.85亿 / 科创50 -44.06亿;净流出集中于 AI硬件/CPO/半导体抱团。
|
大单 / 散户
🔴 大单净流出
大单(主力)全面净流出;散户小单全市场占比数据缺失,按资金守恒方向推断为净流入接盘,背离延续。
|
ETF 资金
🔴 三大宽基净流出
沪深300 -7.37亿 / 中证500 -5.92亿 / 中证1000 -1.60亿(半日主力资金净额,合计约 -14.89亿)。
|
二、聪明钱在做什么?(核心判断)
三、指数与半日成交
| 指数 | 午盘点位 | 涨跌幅 | 主力净额(指数层) |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3877.30 | -0.71% | -337.19亿 |
| 深证成指 | 13750.12 | -2.44% | -623.08亿 |
| 创业板指 | 3421.50 | -3.50% | -271.85亿 |
| 科创50 | 1599.65 | -3.26% | -44.06亿 |
四、主力净流入 TOP10 个股
| 排名 | 个股 | 主力净流入 | 涨跌幅 | 方向 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣阳股份(002580) | +6.17亿 | +9.98% | 储能/电源(涨停) |
| 2 | 中国石化(600028) | +5.27亿 | +4.71% | 石油石化 |
| 3 | 盈新发展(000620) | +5.14亿 | +10.16% | 地产/文旅(涨停) |
| 4 | 红星发展(600367) | +4.76亿 | +10.01% | 基础化工(涨停) |
| 5 | 中国平安(601318) | +4.00亿 | +3.41% | 保险 |
| 6 | 风范股份(601700) | +3.97亿 | +9.99% | 特高压铁塔(涨停) |
| 7 | 金钼股份(601958) | +3.44亿 | +6.34% | 有色金属/钼 |
| 8 | 协鑫能科(002015) | +2.97亿 | +10.04% | 电力/绿电(涨停) |
| 9 | 美锦能源(000723) | +2.59亿 | +9.89% | 煤炭/氢能(涨停) |
| 10 | 贵州茅台(600519) | +2.50亿 | +3.02% | 白酒 |
五、主力净流出 TOP10 个股
| 排名 | 个股 | 主力净流出 | 涨跌幅 | 方向 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 兆易创新(603986) | -27.82亿 | -6.70% | 半导体/存储 |
| 2 | 中际旭创(300308) | -26.92亿 | -7.77% | CPO/光模块 |
| 3 | 天孚通信(300394) | -23.18亿 | -8.89% | CPO/光模块 |
| 4 | 新易盛(300502) | -16.09亿 | -7.52% | CPO/光模块 |
| 5 | 寒武纪(688256) | -14.06亿 | -6.67% | AI芯片 |
| 6 | 京东方A(000725) | -10.81亿 | -4.00% | 面板 |
| 7 | 长鑫科技(688825) | -10.37亿 | -3.24% | 半导体/DRAM |
| 8 | 东山精密(002384) | -10.08亿 | -5.02% | 电子/PCB |
| 9 | 胜宏科技(300476) | -8.45亿 | -4.91% | PCB |
| 10 | 药明康德(603259) | -8.23亿 | -4.29% | CXO/医药 |
六、板块主力资金方向(派生自个股榜)
| 方向 | 主导板块 | 代表个股(主力净额) |
|---|---|---|
| 净流入 | 石油石化 / 保险 / 白酒 / 有色·钼 / 煤炭·氢能 / 电力绿电 / 低位题材 | 中国石化 +5.27亿、中国平安 +4.00亿、贵州茅台 +2.50亿、金钼股份 +3.44亿、美锦能源 +2.59亿、协鑫能科 +2.97亿、圣阳/盈新/红星/风范(涨停) |
| 净流出 | CPO·光模块 / AI芯片 / 半导体·DRAM / PCB / 面板 / CXO | 中际旭创 -26.92亿、天孚通信 -23.18亿、新易盛 -16.09亿、寒武纪 -14.06亿、兆易创新 -27.82亿、长鑫科技 -10.37亿、东山精密 -10.08亿、京东方A -10.81亿、药明康德 -8.23亿 |
七、大单 / 散户结构 — 背离警示
| 订单类型 | 方向 | 金额(午盘) | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 大单(主力·上证) | 净流出 | -337.19亿 | 指数主力净额 |
| 大单(主力·深证) | 净流出 | -623.08亿 | 指数主力净额 |
| 大单(主力·创业板) | 净流出 | -271.85亿 | 指数主力净额 |
| 大单(主力·科创50) | 净流出 | -44.06亿 | 指数主力净额 |
| 散户小单(全市场) | 数据缺失 | — | tdx 无聚合接口;按资金守恒方向推断为净流入接盘 |
风险点:AI硬件/CPO 抱团股(中际旭创、天孚通信、新易盛、兆易创新)主力单日净流出均超 20亿,高位瓦解迹象明显,需警惕进一步多杀多;低位蓝筹/资源/能源的逆势净流入提供阶段性防御对冲,但持续性待观察。
八、龙虎榜预演(基于上午异动)
| 预演类型 | 候选个股 | 线索 |
|---|---|---|
| 涨幅榜候选 | 圣阳股份、盈新发展、红星发展、风范股份、协鑫能科、美锦能源 | 上午涨停 + 主力大额净流入(圣阳 +6.17亿、盈新 +5.14亿、红星 +4.76亿),触发”日涨幅偏离值达7%”上榜条件 |
| 跌幅榜候选 | 兆易创新、中际旭创、天孚通信、新易盛、寒武纪 | 上午大跌 -6%~-9% + 主力大额净流出(均超 -14亿),触发”日跌幅偏离值达7%”上榜条件 |
| 机构/游资线索 | 低位蓝筹(中国平安/茅台/石化)/ 资源(金钼/美锦) | 主力净流入集中在机构偏好品种,午后关注机构席位是否现身买入榜 |
九、ETF 半日资金流向
| ETF | 代码 | 午盘价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 半日成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300ETF | 510300 | 4.627 | -1.13% | -7.37亿 | 22.46亿 |
| 中证500ETF | 510500 | 7.707 | -2.02% | -5.92亿 | 19.09亿 |
| 中证1000ETF | 512100 | 3.022 | -1.88% | -1.60亿 | 19.00亿 |
⚠️ 本任务输出仅作盘面参考,不构成投资建议,所有判断基于公开实时数据。
原创文章,作者:新投研,如若转载,请注明出处:https://www.xintouyan.com/archives/770