午盘资金面深度扫描 · 2026-09-02(周三)
资金动向总表
|
① 北向资金
数据缺失
港交所自 2024-08-19 起不再实时披露北向净流向;screener「北向资金连续流入」实测返回 0 条。
|
② 主力资金
半日净流入 1780 只
TOP1 远东股份 +11.72亿;净流入高度集中于玻纤新材料、半导体硬件、军工。
|
③ 大单 / 小单
显著背离
大单净买军工/医药/核电/算力基建;小单净买光模块/CPO/存储且多下跌。
|
④ ETF 资金
中证500 +1.31亿
沪深300 / 中证1000 未进半日净流入前15,数据缺失;货币ETF避险流入。
|
一、北向资金
二、主力资金
2.1 净流入 TOP5 行业(样本归并,基于主力净流入 TOP30 个股)
| 行业(归并) | 半日主力净流入 | 代表个股 |
|---|---|---|
| 玻纤 / 新材料 | ≈29.9 亿元 | 远东股份、中国巨石、杭电股份、山东玻纤 |
| 半导体 / AI硬件(PCB·CPO·设备·材料) | ≈20.4 亿元 | 协创数据、国科微、长飞光纤、生益科技、铂力特 |
| 消费电子 / 零部件 / 多元 | ≈16.5 亿元 | 立讯精密、世纪华通、雪人集团、沃特股份、莲花控股 |
| 军工 | ≈12.2 亿元 | 长城军工、博云新材、内蒙一机、中航成飞 |
| 医药生物(CRO / 制药) | ≈7.1 亿元 | 药明康德、誉衡药业 |
2.2 主力净流入 TOP10 个股
| 排名 | 个股 | 半日主力净流入 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 远东股份(600869) | +11.72 亿 | +9.98% |
| 2 | 飞龙股份(002536) | +6.31 亿 | +10.00% |
| 3 | 中国巨石(600176) | +6.28 亿 | +3.16% |
| 4 | 长城军工(601606) | +5.91 亿 | +10.00% |
| 5 | 杭电股份(603618) | +4.84 亿 | +9.99% |
| 6 | 山东玻纤(605006) | +4.83 亿 | +9.99% |
| 7 | 协创数据(300857) | +4.32 亿 | +4.13% |
| 8 | 药明康德(603259) | +3.60 亿 | +0.13% |
| 9 | 誉衡药业(002437) | +3.49 亿 | +3.22% |
| 10 | 世纪华通(002602) | +2.71 亿 | +1.81% |
2.3 主力净流出 TOP10 个股
| 排名 | 个股 | 半日主力净流出 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金达莱(688057) | -2.07 亿 | +0.49% |
| 2 | 山大电力(301609) | -1.96 亿 | +0.31% |
| 3 | 中荣股份(301223) | -1.91 亿 | -0.40% |
| 4 | 中兴商业(000715) | -1.89 亿 | -0.87% |
| 5 | 利安科技(300784) | -1.88 亿 | +0.28% |
| 6 | 华仁药业(300110) | -1.59 亿 | -2.71% |
| 7 | ST朗进(300594) | -1.53 亿 | -0.27% |
| 8 | 凡拓数创(301313) | -1.46 亿 | -0.97% |
| 9 | 光华股份(001333) | -1.43 亿 | -0.91% |
| 10 | 永清环保(300187) | -1.40 亿 | -0.83% |
三、大单 / 小单结构
3.1 大单净流入 TOP10(主力主动买入方向)
| 个股 | 大单净流入 | 涨跌幅 | 方向 |
|---|---|---|---|
| N格林(301688) | +1.42 亿 | +119.90% | 新股 |
| 国科微(300672) | +1.36 亿 | +5.78% | 半导体设备 |
| 药明康德(603259) | +1.34 亿 | +0.13% | 医药CRO |
| 浪潮信息(000977) | +1.09 亿 | +1.11% | 算力基建 |
| 铂力特(688333) | +1.04 亿 | +4.00% | 3D打印/军工 |
| 申菱环境(301018) | +0.93 亿 | +2.36% | 液冷/算力 |
| 中国核电(601985) | +0.92 亿 | +1.24% | 核电 |
| 亨通光电(600487) | +0.88 亿 | +1.41% | 光纤/海风 |
| 中航西飞(000768) | +0.79 亿 | +3.45% | 军工 |
| 立讯精密(002475) | +0.77 亿 | +0.23% | 消费电子 |
3.2 小单净流入 TOP10(散户净买入方向)
| 个股 | 小单净流入 | 当日涨跌幅 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 新易盛(300502) | +11.99 亿 | -4.92% | 光模块 |
| 长鑫科技(688825) | +11.22 亿 | -2.83% | 存储 |
| 天孚通信(300394) | +11.20 亿 | -4.46% | CPO |
| 东山精密(002384) | +8.38 亿 | -2.80% | PCB/消费电子 |
| 洛阳钼业(603993) | +5.66 亿 | -3.62% | 有色/锂电 |
| 东方财富(300059) | +5.53 亿 | -2.01% | 券商 |
| 宁德时代(300750) | +5.39 亿 | -2.74% | 锂电 |
| 胜宏科技(300476) | +5.14 亿 | -2.61% | PCB/AI |
| 风华高科(000636) | +5.12 亿 | -4.57% | MLCC |
| 昆仑万维(300418) | +4.99 亿 | -1.94% | AI应用 |
四、龙虎榜预演(上午异动 + 可能上榜线索)
| 个股 | 题材 | 连板/涨停 | 半日主力净流入 | 预演线索 |
|---|---|---|---|---|
| 远东股份(600869) | 玻纤/算力线缆/机器人 | 1板 | +11.72 亿 | 巨额主力+涨停,极可能上榜 |
| 飞龙股份(002536) | 液冷/机器人 | 9天3板 | +6.31 亿 | 高位换手板+主力 |
| 长城军工(601606) | 军工/军贸 | 1板 | +5.91 亿 | 涨停+主力扫货 |
| 杭电股份(603618) | 电网/玻纤 | 6天3板 | +4.84 亿 | 连板高标 |
| 沃特股份(002886) | PTFE/机器人 | 9天5板 | +1.90 亿 | 高辨识度连板 |
| 内蒙一机(600967) | 军工/机器人 | 2板 | +1.90 亿 | 连板+封单强 |
| 国芳集团(601086) | 新零售 | 4板(一字) | 数据缺失 | 市场连板高度标 |
| 竞业达(003005) | AI教育 | 4板(一字) | 数据缺失 | 连板高标 |
| 欢瑞世纪(000892) | 短剧/AI | 3板(一字) | 数据缺失 | 连板高标 |
| 协创数据(300857) | 算力/存储 | 未涨停 | +4.32 亿 | 巨额主力+大涨 |
| 雪人集团(002639) | 液冷/核聚变 | 1板 | +2.68 亿 | 涨停+封单强 |
| 博云新材(002297) | 军工/新材料 | 1板 | +2.65 亿 | 涨停+主力 |
五、ETF 资金(半日主力净流入 TOP)
| ETF | 半日主力净流入 | 类别 |
|---|---|---|
| 煤炭ETF国泰(515220) | +2.13 亿 | 行业 |
| 港创新药ETF南方(159297) | +1.00 亿 | 跨境/医药 |
| 中证500ETF南方(510500) | +0.90 亿 | 宽基 |
| 港股创新药ETF汇添富(159570) | +0.88 亿 | 跨境/医药 |
| 中证2000ETF华泰柏瑞(563300) | +0.50 亿 | 宽基 |
| 银华日利ETF(511880) | +0.48 亿 | 货币(避险) |
| 航空航天ETF华夏(159227) | +0.46 亿 | 行业(军工) |
| 中证500ETF华夏(512500) | +0.41 亿 | 宽基 |
| 港红利ETF南方(520660) | +0.39 亿 | 跨境/红利 |
聪明钱在做什么(核心判断)
主力 vs 散户背离警示
数据质量说明
2. 单位口径:主力净流入(个股/ETF)字段单位为元,已÷1亿换算;主力净流出字段单位疑似万元(已÷1万→亿),两查询口径不一致,本表已统一换算为亿元并标注,仅供半日参考。
3. 行业 TOP5 为样本归并:基于主力净流入 TOP30 个股按题材归集,非官方全市场行业总额。
4. 沪深300ETF、中证1000ETF 半日资金流未进入可查前15榜单且定向查询无返回,标记为数据缺失。
原创文章,作者:新投研,如若转载,请注明出处:https://www.xintouyan.com/archives/929