A股收盘复盘 · 2026-08-21(周五)
一、大盘总结
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3905.20 | +0.04% | 约8834亿 |
| 深证成指 | 14094.17 | +0.87% | 约9958亿 |
| 创业板指 | 3545.58 | +1.43% | 约4945亿 |
| 科创50 | 1653.56 | +0.04% | 约776亿 |
量能:沪深合计约 1.88万亿(沪8834亿+深9958亿),较昨日(8/20约2.08万亿)缩量约 -9.6%(tdx指数Amount)。
涨跌分布:上涨2505家 / 下跌2862家(tdx_screener「涨幅>0」/「涨幅<0」计数),跌多涨少(约0.88:1),赚钱效应一般。
分时关键节点:早盘沪指低开翻红后窄幅整理(3883→3912),深创震荡走高;午后无系统性跳水,资金在贵金属/科技低位间轮动。盘面呈”沪弱深强、结构分化“——指数微红但多数个股下跌,靠少数主线支撑。
定性:中性偏弱。指数震荡(上证/科创50近乎平盘),深创受科技补涨带动小涨;非多头排列也非空头排列,属缩量轮动震荡格局。
二、板块全景
| 领涨板块(申万二级) | 涨幅 | 龙头股 | 持续性 |
|---|---|---|---|
| 贵金属 | +4.64% | 湖南白银(+10.03%) | 2-3日延续(金价破4500) |
| 能源金属 | +4.60% | 融捷股份(+10.00%) | 首日发酵(锂矿期货站上15.5万) |
| 非金属材料Ⅱ | +3.03% | 金博股份(+14.54%) | 2-3日延续 |
| 通信设备 | +2.98% | 星网锐捷(+10.02%) | 2-3日延续(CPO催化) |
| 元件 | +2.80% | 江海股份(+7.27%) | 延续 |
| 领跌板块 | 涨幅 | 备注 |
|---|---|---|
| 化学制药 | -4.33% | 创新药退潮,后排派发 |
| 医疗服务 | -3.75% | 昨日领涨今日领跌 |
| 生物制品 | -3.63% | mRNA概念分化 |
三、龙头股与连板梯队
| 连板高度 | 个股 | 题材 | 封单/形态 |
|---|---|---|---|
| 3板 | 汉森制药(002412) | 创新药+中药 | 一字板,封单1.50亿 |
| 3板 | *ST威领(002667) | ST+要约收购 | T字板 |
| 2板 | 键凯科技(688356) | 创新药(PEG/mRNA) | 一字板,封单4.72亿(最强) |
| 2板 | 近岸蛋白(688137) | 生物制品/mRNA | 封单2.72亿 |
| 2板 | 通鼎互联(002491) | 通信设备/CPO | 换手板,封单1.51亿 |
| 2板 | 双鹭药业(002038) | 创新药 | T字板,封单1.27亿 |
| 2板 | 贝瑞基因(000710) | 医疗服务/AI | 换手板 |
| 2板 | 深中华A(000017) | 黄金概念 | T字板,封单0.40亿 |
| 2板 | 哈森股份(603958) | 机器人 | 换手板 |
| 2板 | 宇环数控(002903) | 商业航天/机器人 | 一字板 |
| 2板 | 中关村(000931) | 创新药 | 换手板 |
首板代表(主线首板):士兰微(600460,+9.99%,拟200亿投建12英寸模拟芯片线,封单4.83亿最强首板)|星网锐捷(002396,+10.02%,CPO)|湖南白银(002716,+10.03%,贵金属)|飞龙股份(002536,+10.00%,液冷服务器+机器人)|中瓷电子(003031,+10.00%,光通信器件,6天3板强趋势)。
昨日高标今日承接:
• 晋级:昨日连板11只今日全部晋级(汉森制药3板、其余9只2板),连板情绪未崩但高度仅3板。
• 断板/退潮:前主线粮食/农业/资源集体跌停——京粮控股(-10.01%)、万向德农(-10.00%)、红四方(-9.99%)、宝泰隆(-10.00%,焦炭);消费高标一鸣食品(-9.99%)跌停;传智教育(-9.96%)两连跌停。
• 创新药内部分化:龙头汉森/键凯/近岸继续板,但后排美诺华(-10.01%)、哈三联(-10.00%)跌停,板块整体主力净流出,属”抱团个别龙头+后排派发”。
涨停57家 / 跌停14家 / 炸板21家 / 炸板率≈27% / 最高连板高度3板。(tdx_screener 涨停57、跌停14、炸板21;封板率≈73%)
四、龙虎榜解读
五、资金面全景
| 主力净流入 TOP5 个股 | 净额 | 所属板块 |
|---|---|---|
| 中际旭创(300308) | +38.95亿 | CPO/光模块 |
| 新易盛(300502) | +30.15亿 | CPO/光模块 |
| 士兰微(600460) | +12.39亿 | 半导体 |
| 湖南白银(002716) | +11.08亿 | 贵金属 |
| 生益科技(600183) | +10.35亿 | 元件/PCB |
| 主力净流入 TOP 行业 | 净额 | 主力净流出 警示(高位出货) | 净额 |
|---|---|---|---|
| 通信设备 | +88.93亿 | 化学制药 | -34.05亿 |
| 元件 | +46.84亿 | 医疗服务 | -28.31亿 |
| 工业金属 | +44.43亿 | 生物制品 | -11.36亿 |
(行业净额 via westock-mcp fundflow 板块主力净额 zljlr,单位万元换算;个股净额 via tdx_screener「主力净流入」)
六、隔日预判
| 维度 | 判断 |
|---|---|
| 大盘方向 | 偏平开/小幅低开后分化震荡(概率约55%)。理由:缩量(-9.6%)+炸板率偏高(27%)+连板高度仅3板+板块轮动过快。 |
| 隔日延续主线 | ① 贵金属/黄金(金价破4500趋势+避险,今日板块+4.64%且资金净流入);② CPO/通信设备/半导体低位补涨(英伟达CPO量产+海力士路线图,中际旭创/新易盛今日主力合计+69亿);③ 能源金属/锂矿(碳酸锂期货站上15.5万反弹)。 |
| 隔日可能异动 | 液冷服务器(飞龙股份/金富科技/博汇股份今日涨停,AI算力散热扩散)|人形机器人(宇树催化,哈森/宇环数控/杭齿前进涨停)|商业航天(肯特股份/宇环数控涨停,持续性待验)。 |
| 风险点 | ① 高位连板松动+退潮扩散:创新药后排已跌停,警惕3板汉森制药分歧引发医药线全面退潮;② 缩量+炸板率高:追高亏钱效应,科技补涨持续性存疑;③ 昨日关注池百合花等高位品种跌停,需防轮动踩踏。 |
七、隔日关注标的池(关注≠推荐)
筛选策略:tdx_screener「突破平台」∩「主力连续净流入」双信号,叠加今日主线。共筛51只突破平台 / 273只主力连续净流入,下方为交集优选10只。需结合隔日开盘竞价再决策。
| 标的 | 板块 | 入选理由 | 关注价 | 风险点 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞斯康达(603803) | 通信设备/CPO | 双信号+今日涨停,算力交换机 | 11.32附近 | 连板高度压制 |
| 宇环数控(002903) | 商业航天/机器人 | 双信号+2板,宇树催化 | 33.74附近 | 题材轮动快 |
| 深中华A(000017) | 黄金概念 | 双信号+2板,金价趋势 | 7.11附近 | 小盘波动大 |
| 南风股份(300004) | 3D打印/液冷 | 双信号+今日+12.53% | 9.88附近 | 单日涨幅大追高 |
| 源杰科技(688498) | 光芯片/CPO | 双信号+光模块外壳放量 | 1587附近 | 科创高估值波动 |
| 扬杰科技(300373) | 半导体 | 双信号+今日+7.01% | 103附近 | 半导体分歧 |
| 中远海能(600026) | 航运/油运 | 双信号+今日+6.94%,BDI上行 | 19.58附近 | 运价周期波动 |
| 北方铜业(000737) | 工业金属/铜 | 双信号+今日+4.55% | 14.70附近 | 商品价回落 |
| 西部黄金(601069) | 黄金 | 双信号+今日+3.79% | 32.07附近 | 金价回调 |
| 达意隆(002209) | 机器人 | 双信号+今日涨停 | 13.16附近 | 小盘连板风险 |
原创文章,作者:新投研,如若转载,请注明出处:https://www.xintouyan.com/archives/753