午盘资金面深度扫描 | 2026-07-23 周四
资金动向总表
|
北向资金
半日净流入
数据缺失
午间未发布,待盘后披露
|
主力资金
半日净流出
-243.20亿
超大单+大单合计流出
|
大单 vs 小单
典型背离
主力卖 / 散户买
小单TOP10全为下跌科技股
|
ETF 资金
宽基合计
-13.84亿
科创50ETF单只-14.67亿拖累
|
指数行情概览(11:30收盘)
| 指数 | 最新点位 | 涨跌幅 | 振幅 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3,859.69 | -0.19% | 0.60% |
| 深证成指 | 14,035.01 | -0.19% | 1.51% |
| 创业板指 | 3,555.09 | -0.33% | 2.34% |
| 科创50 | 1,783.94 | -4.09% | 5.72% |
| 沪深300 | 4,707.96 | -0.20% | 0.80% |
一、北向资金
tdx-connector北向资金接口持续报错,公开渠道午间未发布半日数据。北向资金半日具体金额及TOP5成交活跃股明细待盘后官方披露。
二、主力资金:行业资金流向
净流入TOP5行业
| 排名 | 行业 | 主力净流入 | 板块涨幅 | 领涨股 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工业金属 | +35.07亿 | +4.09% | 南山铝业 涨停 |
| 2 | 电网设备 | +30.87亿 | +3.89% | 中能电气 +20.04% |
| 3 | 电池 | +23.08亿 | +2.51% | 中瑞股份 +16.74% |
| 4 | 能源金属 | +13.18亿 | +5.14% | 盛新锂能 涨停 |
| 5 | 光伏设备 | +5.00亿 | +1.40% | 阳光电源 +4.64% |
净流出TOP3行业
| 排名 | 行业 | 主力净流出 | 板块跌幅 | 领跌股 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 半导体 | -162.56亿 | -4.54% | 华虹宏力 -12.58% |
| 2 | 通信设备 | -54.01亿 | -0.82% | 中兴通讯 -3.97% |
| 3 | IT服务 | -11.34亿 | -2.06% | 鸿博股份 涨停(逆势) |
概念板块资金流出TOP3:TMT概念-325.27万级 / 芯片概念-275.25万级 / 转融券标的-232.06万级
三、主力资金:个股净流入TOP10
| 排名 | 代码 | 名称 | 主力净流入 | 涨跌幅 | 最新价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601138 | 工业富联 | +8.53亿 | +2.82% | 62.42 |
| 2 | 603993 | 洛阳钼业 | +7.45亿 | +3.31% | 20.26 |
| 3 | 000636 | 风华高科 | +6.32亿 | +4.82% | 43.29 |
| 4 | 601179 | 中国西电 | +6.02亿 | +9.99%涨停 | 13.65 |
| 5 | 601899 | 紫金矿业 | +5.49亿 | +3.60% | 33.36 |
| 6 | 300274 | 阳光电源 | +4.96亿 | +4.64% | 115.05 |
| 7 | 300408 | 三环集团 | +4.36亿 | +3.07% | 106.14 |
| 8 | 600219 | 南山铝业 | +4.32亿 | +10.11%涨停 | 4.79 |
| 9 | 300750 | 宁德时代 | +3.48亿 | +2.10% | 380.07 |
| 10 | 300390 | 天华新能 | +3.26亿 | +9.18% | 61.01 |
四、主力资金:个股净流出TOP10
| 排名 | 代码 | 名称 | 主力净流出 | 涨跌幅 | 所属板块 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000938 | 紫光股份 | 约-19.65亿 | -6.64% | 计算机设备 |
| 2 | 603986 | 兆易创新 | -16.57亿 | -4.68% | 半导体 |
| 3 | 600584 | 长电科技 | -15.75亿 | -5.56% | 半导体 |
| 4 | 002384 | 东山精密 | 约-14.05亿 | -5.54% | 元件 |
| 5 | 002156 | 通富微电 | -14.19亿 | -5.61% | 半导体 |
| 6 | 688347 | 华虹宏力 | -13.42亿 | -12.58% | 半导体 |
| 7 | 000063 | 中兴通讯 | 约-13.24亿 | -3.97% | 通信设备 |
| 8 | 300502 | 新易盛 | 约-12.33亿 | -2.00% | 通信设备 |
| 9 | 688981 | 中芯国际 | -10.38亿 | -7.13% | 半导体 |
| 10 | 603019 | 中科曙光 | 约-6.81亿 | -4.08% | 计算机设备 |
五、大单/小单结构:主力 vs 散户行为背离
超大单净流入TOP10(主力进攻方向)
| 排名 | 名称 | 超大单净流入 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 风华高科 | +7.88亿 | +4.82% |
| 2 | 中国西电 | +6.79亿 | +9.99%涨停 |
| 3 | 工业富联 | +6.65亿 | +2.82% |
| 4 | 洛阳钼业 | +5.77亿 | +3.31% |
| 5 | 中际旭创 | +4.88亿 | +0.64% |
| 6 | 南山铝业 | +4.12亿 | +10.11%涨停 |
| 7 | 宁德时代 | +3.69亿 | +2.10% |
| 8 | 阳光电源 | +3.26亿 | +4.64% |
| 9 | 德明利 | +2.53亿 | -3.54% |
| 10 | 三环集团 | +2.49亿 | +3.07% |
小单净流入TOP10(散户抄底方向)
| 排名 | 名称 | 小单净流入 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 紫光股份 | +19.65亿 | -6.64% |
| 2 | 兆易创新 | +14.71亿 | -4.68% |
| 3 | 长电科技 | +14.44亿 | -5.56% |
| 4 | 东山精密 | +14.05亿 | -5.54% |
| 5 | 中兴通讯 | +13.24亿 | -3.97% |
| 6 | 新易盛 | +12.33亿 | -2.00% |
| 7 | 通富微电 | +9.70亿 | -5.61% |
| 8 | 华天科技 | +8.45亿 | -4.72% |
| 9 | 中科曙光 | +6.81亿 | -4.08% |
| 10 | 中芯国际 | +6.71亿 | -7.13% |
今日半日主力净流出243.2亿元,散户小单全量承接。超大单净流入TOP10中有色金属+电网+锂电占8席(全部上涨),小单净流入TOP10中半导体+通信+算力占10席(10/10全部下跌),构成典型”主力卖科技买资源、散户抄底科技龙头”的极端背离结构。半导体板块单日净流出162.56亿元,华虹宏力-12.58%、中芯国际-7.13%、瑞芯微-7.81%,板块跌幅-4.54%。主力从7/21暴力反弹后的科技高位集中兑现,转向有色/电网/锂电低位品种进行轮动配置。
六、龙虎榜预演(上午异动可能上榜个股)
• 中国西电(601179) 涨停+9.99%,主力净流入6.02亿,超大单+6.79亿——电网设备龙头,特高压招标63亿催化,机构大额扫货
• 南山铝业(600219) 涨停+10.11%,主力净流入4.32亿,超大单+4.12亿——有色铝龙头,LME铝价上涨+中东地缘催化
• 盛新锂能(002240) 涨停+10.02%,主力净流入2.65亿——锂矿概念龙头,碳酸锂主力合约涨4%+锂电池消费税催化
游资席位线索:
• 风华高科(000636) +4.82%冲高炸板,主力净流入6.32亿,超大单+7.88亿(全市场第一)——MLCC龙头,涨停后炸板,游资博弈激烈
• 美利云(000815) 4连板,算力租赁概念持续活跃——游资接力
• 证通电子(002197) 3连板,算力租赁+数字货币——游资接力
• 中际旭创(300308) 逆势+0.64%,超大单+4.88亿(唯一科技股入围超大单TOP5)——CPO龙头分化,机构逆势加仓
机构卖出线索:
• 华虹宏力(688347) -12.58%,主力净流出13.42亿——半导体代工龙头暴跌,机构集中抛售
• 紫光股份(000938) -6.64%,小单净流入19.65亿(全市场第一)——主力大额出逃,散户全量承接
七、ETF 资金流向
| ETF名称 | 最新价 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 散户净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 沪深300ETF华泰柏瑞(510300) | 4.766 | +0.33亿 | +0.07亿 | +0.18亿 |
| 中证500ETF南方(510500) | 7.691 | +0.006亿 | +0.15亿 | +0.30亿 |
| 中证1000ETF南方(512100) | 2.897 | +0.50亿 | +1.22亿 | -0.10亿 |
| 科创50ETF华夏(588000) | 1.883 | -14.67亿 | -17.82亿 | +5.13亿 |
聪明钱在做什么
数据缺失说明
• 北向TOP5成交活跃股明细:待盘后官方披露
• ETF半日权威净申赎份额:T+1日公布
• 龙虎榜完整数据:盘后15:30发布
• 非半导体个股主力净流出精确金额:部分标注”约”,系从小单净流入反推

原创文章,作者:新投研,如若转载,请注明出处:https://www.xintouyan.com/archives/284