题材寻龙 · 每日涨停股三龙扫描
数据基准日:2026-08-04(周二) | 数据源:通达信 tdx_screener(已修复 MCP 调用)| 非ST涨停股 138 只 | 黄金区间(50-500亿) 86 只
|
非ST涨停
138
市场情绪活跃🔥
|
黄金区间
86
50-500亿流通
|
一字板
5
缩量需警惕
|
高位连板≥3板
18
追高谨慎
|
弱封板(开≥7)
8
封板不牢
|
20cm+涨停
16
创业/科创/北交
|
一、核心题材强度榜(按涨停股数)
| 排名 | 题材 | 涨停数 | 先锋龙 | 趋势龙 | 资金龙(成交额) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 芯片 | 43 | 利通电子 09:31:30 |
天娱数科 3天3板 |
东山精密 55.76亿 |
| 2 | 华为概念 | 27 | 美利云 09:30:27 |
美利云 3天3板 |
生益科技 8.92亿 |
| 3 | 人工智能 | 27 | 高乐股份 09:25:00 |
天娱数科 3天3板 |
华胜天成 4.36亿 |
| 4 | 机器人概念 | 26 | 高乐股份 09:25:00 |
天娱数科 3天3板 |
东山精密 55.76亿 |
| 5 | 国企改革 | 18 | 新能股份 09:30:00 |
美利云 3天3板 |
光迅科技 7.35亿 |
| 6 | 核电核能 | 14 | 利柏特 09:25:01 |
顺钠股份 9天6板 |
永鼎股份 13.31亿 |
| 7 | 存储芯片 | 12 | 中京电子 09:47:45 |
沃格光电 1天1板 |
深南电路 4.68亿 |
| 8 | 元器件 | 10 | 东山精密 09:50:30 |
东晶电子 9天5板 |
东山精密 55.76亿 |
| 9 | 人形机器人 | 10 | 传智教育 09:30:00 |
传智教育 7天7板 |
鹏鼎控股 4.17亿 |
| 10 | 跨境电商 | 8 | 高乐股份 09:25:00 |
返利科技 5天3板 |
行云科技 19.65亿 |
| 11 | 物联网 | 8 | 青云科技-U 09:33:51 |
豪尔赛 3天3板 |
宏景科技 2.73亿 |
| 12 | CXO概念 | 7 | 百花医药 09:25:01 |
药明康德 1天1板 |
药明康德 50.32亿 |
| 13 | 电商概念 | 7 | 恒银科技 09:25:00 |
恒银科技 3天3板 |
行云科技 19.65亿 |
| 14 | 通信设备 | 7 | 欣天科技 09:25:00 |
欣天科技 2天2板 |
光迅科技 7.35亿 |
| 15 | 专精特新 | 7 | 佳力图 09:40:08 |
魅视科技 2天2板 |
金海通 1.42亿 |
| 16 | 光通信 | 6 | 通宇通讯 09:38:15 |
通宇通讯 2天2板 |
剑桥科技 3.29亿 |
| 17 | 一带一路 | 6 | 世嘉科技 09:33:09 |
通宇通讯 2天2板 |
通宇通讯 1.90亿 |
| 18 | 碳中和 | 5 | 德龙汇能 09:25:00 |
德龙汇能 3天3板 |
中恒电气 3.48亿 |
二、重点题材三龙详表
芯片(43只涨停)
| 先锋龙 利通电子 603629 封板 09:31:30 |
趋势龙 天娱数科 002354 3天3板 |
资金龙 东山精密 002384 涨停成交 55.76亿 |
华为概念(27只涨停)
| 先锋龙 美利云 000815 封板 09:30:27 |
趋势龙 美利云 000815 3天3板 |
资金龙 生益科技 600183 涨停成交 8.92亿 |
人工智能(27只涨停)
| 先锋龙 高乐股份 002348 封板 09:25:00 ·一字板⚠️ |
趋势龙 天娱数科 002354 3天3板 |
资金龙 华胜天成 600410 涨停成交 4.36亿 |
机器人概念(26只涨停)
| 先锋龙 高乐股份 002348 封板 09:25:00 ·一字板⚠️ |
趋势龙 天娱数科 002354 3天3板 |
资金龙 东山精密 002384 涨停成交 55.76亿 |
国企改革(18只涨停)
| 先锋龙 新能股份 000595 封板 09:30:00 |
趋势龙 美利云 000815 3天3板 |
资金龙 光迅科技 002281 涨停成交 7.35亿 |
核电核能(14只涨停)
| 先锋龙 利柏特 605167 封板 09:25:01 ·一字板⚠️ |
趋势龙 顺钠股份 000533 9天6板 |
资金龙 永鼎股份 600105 涨停成交 13.31亿 |
存储芯片(12只涨停)
| 先锋龙 中京电子 002579 封板 09:47:45 |
趋势龙 沃格光电 603773 1天1板 |
资金龙 深南电路 002916 涨停成交 4.68亿 |
元器件(10只涨停)
| 先锋龙 东山精密 002384 封板 09:50:30 |
趋势龙 东晶电子 002199 9天5板 |
资金龙 东山精密 002384 涨停成交 55.76亿 |
人形机器人(10只涨停)
| 先锋龙 传智教育 003032 封板 09:30:00 |
趋势龙 传智教育 003032 7天7板 |
资金龙 鹏鼎控股 002938 涨停成交 4.17亿 |
跨境电商(8只涨停)
| 先锋龙 高乐股份 002348 封板 09:25:00 ·一字板⚠️ |
趋势龙 返利科技 600228 5天3板 |
资金龙 行云科技 300209 涨停成交 19.65亿 |
物联网(8只涨停)
| 先锋龙 青云科技-U 688316 封板 09:33:51 |
趋势龙 豪尔赛 002963 3天3板 |
资金龙 宏景科技 301396 涨停成交 2.73亿 |
CXO概念(7只涨停)
| 先锋龙 百花医药 600721 封板 09:25:01 ·一字板⚠️ |
趋势龙 药明康德 603259 1天1板 |
资金龙 药明康德 603259 涨停成交 50.32亿 |
三、连板高度榜(全市场 Top12)
| 名称 | 代码 | 连板 | 封板时间 | 板型 | 涨停成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 传智教育 ⚠️极高位 | 003032 | 7天7板 | 09:30:00 | — | 1.22亿 |
| 神雾节能 ⚠️高位 | 000820 | 4天4板 | 14:36:03 | — | 0.47亿 |
| 美利云 | 000815 | 3天3板 | 09:30:27 | — | 2.82亿 |
| 德龙汇能 | 000593 | 3天3板 | 09:25:00 | 一字板 | 0.28亿 |
| 天娱数科 | 002354 | 3天3板 | 13:46:48 | — | 3.61亿 |
| 新能股份 | 000595 | 3天3板 | 09:30:00 | 换手板 | 2.20亿 |
| 恒银科技 | 603106 | 3天3板 | 09:25:00 | T字板 | 1.74亿 |
| 豪尔赛 | 002963 | 3天3板 | 09:34:09 | — | 0.31亿 |
| 顺钠股份 ⚠️极高位 | 000533 | 9天6板 | 10:09:42 | 换手板 | 2.50亿 |
| 中国科传 | 601858 | 5天3板 | 10:03:45 | — | 0.69亿 |
| 欣天科技 | 300615 | 2天2板 | 09:25:00 | 一字板 | 0.11亿 |
| 达实智能 | 002421 | 2天2板 | 09:51:36 | 换手板 | 1.58亿 |
四、风险预警
① 一字板缩量涨停(无参与机会/警惕开板):
德龙汇能(000593·3天3板)、欣天科技(300615·2天2板)、利柏特(605167·2天2板)、高乐股份(002348·1天1板)、百花医药(600721·1天1板) | T字板:恒银科技(603106·3天3板)
② 高位连板≥3板(追高需谨慎):
艾艾精工(603580·21天12板)、传智教育(003032·7天7板)、顺钠股份(000533·9天6板)、东晶电子(002199·9天5板)、明新旭腾(605068·7天5板)、神雾节能(000820·4天4板)、华之杰(603400·9天4板)、美利云(000815·3天3板)、德龙汇能(000593·3天3板)、天娱数科(002354·3天3板)、新能股份(000595·3天3板)、恒银科技(603106·3天3板)、汇绿生态(001267·7天3板)、中国科传(601858·5天3板)、欢瑞世纪(000892·5天3板)
③ 弱封板预警(涨停打开≥7次,封板不牢):
胜通能源(开25次·2.3亿)、东阳光(开19次·4.1亿)、东山精密(开17次·55.8亿)、义翘神州(开16次·3.8亿)、药明康德(开12次·50.3亿)、鹏鼎控股(开12次·4.2亿)、沪电股份(开9次·8.3亿)、共达电声(开7次·1.8亿)
五、黄金区间标的(流通市值50-500亿,共86只)
| 名称 | 代码 | 流通市值(亿) | 封板时间 | 连板 | 涨停成交(亿) | 板型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德龙汇能 | 000593 | 73.4 | 09:25:00 | 3天3板 | 0.28 | 一字板⚠️ |
| 利柏特 | 605167 | 80.8 | 09:25:01 | 2天2板 | 0.36 | 一字板⚠️ |
| 高乐股份 | 002348 | 99.6 | 09:25:00 | 1天1板 | 0.72 | 一字板⚠️ |
| 艾艾精工 | 603580 | 70.3 | 10:08:15 | 21天12板 | 0.67 | — |
| 顺钠股份 | 000533 | 86.3 | 10:09:42 | 9天6板 | 2.50 | 换手板 |
| 天娱数科 | 002354 | 128.1 | 13:46:48 | 3天3板 | 3.61 | — |
| 美利云 | 000815 | 127.7 | 09:30:27 | 3天3板 | 2.82 | — |
| 新能股份 | 000595 | 74.7 | 09:30:00 | 3天3板 | 2.20 | 换手板 |
| 汇绿生态 | 001267 | 195.2 | 11:18:30 | 7天3板 | 1.07 | — |
| 中国科传 | 601858 | 189.2 | 10:03:45 | 5天3板 | 0.69 | — |
| 海星股份 | 603115 | 172.5 | 10:47:02 | 7天3板 | 0.64 | — |
| 利通电子 | 603629 | 369.4 | 09:31:30 | 3天2板 | 7.41 | — |
| 宏景科技 | 301396 | 250.0 | 11:10:03 | 3天2板 | 2.73 | — |
| 神剑股份 | 002361 | 89.8 | 10:25:33 | 2天2板 | 2.70 | 换手板 |
| 通宇通讯 | 002792 | 97.1 | 09:38:15 | 2天2板 | 1.90 | 换手板 |
| 京基智农 | 000048 | 104.9 | 09:35:57 | 3天2板 | 1.66 | 换手板 |
| 风语筑 | 603466 | 66.2 | 13:51:24 | 3天2板 | 1.60 | 换手板 |
| 达实智能 | 002421 | 69.7 | 09:51:36 | 2天2板 | 1.58 | 换手板 |
| 润建股份 | 002929 | 117.0 | 10:54:54 | 3天2板 | 1.16 | 换手板 |
| 风范股份 | 601700 | 67.4 | 09:35:22 | 2天2板 | 1.06 | — |
| 科瑞技术 | 002957 | 146.4 | 14:00:51 | 3天2板 | 1.01 | 换手板 |
| 圣晖集成 | 603163 | 74.7 | 13:22:26 | 5天2板 | 0.72 | 换手板 |
| 海川智能 | 300720 | 110.0 | 10:53:12 | 3天2板 | 0.70 | — |
| 泰晶科技 | 603738 | 122.8 | 13:34:08 | 3天2板 | 0.65 | — |
| 魅视科技 | 001331 | 134.6 | 10:45:39 | 2天2板 | 0.64 | 换手板 |
| 宝鼎科技 | 002552 | 131.8 | 10:47:24 | 3天2板 | 0.56 | — |
| 泰坦股份 | 003036 | 97.5 | 10:47:30 | 3天2板 | 0.47 | — |
| 金富科技 | 003018 | 98.9 | 10:38:39 | 3天2板 | 0.42 | — |
| 德才股份 | 605287 | 52.9 | 11:26:53 | 3天2板 | 0.32 | 换手板 |
| 行云科技 | 300209 | 249.9 | 09:51:15 | 1天1板 | 19.65 | 换手板 |
| 云南锗业 | 002428 | 491.0 | 09:39:45 | 1天1板 | 8.75 | — |
| 华胜天成 | 600410 | 171.3 | 09:40:50 | 1天1板 | 4.36 | — |
| 红板科技 | 603459 | 69.3 | 13:01:23 | 1天1板 | 3.82 | — |
| 义翘神州 | 301047 | 100.0 | 10:30:15 | 1天1板 | 3.77 | 换手板 |
| 中恒电气 | 002364 | 209.7 | 13:25:39 | 1天1板 | 3.48 | 换手板 |
| 剑桥科技 | 603083 | 409.8 | 13:20:54 | 1天1板 | 3.29 | 换手板 |
| 东材科技 | 601208 | 361.1 | 11:29:06 | 1天1板 | 3.16 | — |
| 冰轮环境 | 000811 | 351.1 | 10:19:51 | 1天1板 | 3.07 | — |
| 创新医疗 | 002173 | 88.0 | 09:47:15 | 1天1板 | 3.03 | — |
| 江海股份 | 002484 | 486.6 | 13:05:57 | 1天1板 | 2.76 | — |
| 奥瑞德 | 600666 | 94.6 | 09:37:29 | 1天1板 | 2.51 | — |
| 联讯仪器 | 688808 | 376.0 | 14:11:21 | 1天1板 | 2.20 | 换手板 |
| 麦迪科技 | 603990 | 54.8 | 13:02:53 | 1天1板 | 2.19 | 换手板 |
| 沃格光电 | 603773 | 160.5 | 09:57:25 | 1天1板 | 2.01 | 换手板 |
| 兴业科技 | 002674 | 71.6 | 09:56:24 | 1天1板 | 2.01 | 换手板 |
| 昊华科技 | 600378 | 444.8 | 13:23:55 | 1天1板 | 2.00 | 换手板 |
| 圣泉集团 | 605589 | 306.3 | 13:03:03 | 1天1板 | 2.00 | 换手板 |
| 中京电子 | 002579 | 68.8 | 09:47:45 | 1天1板 | 2.00 | — |
| 莲花控股 | 600186 | 164.6 | 11:19:50 | 1天1板 | 1.95 | — |
| 天通股份 | 600330 | 223.5 | 11:24:27 | 1天1板 | 1.87 | — |
| 共达电声 | 002655 | 89.5 | 09:53:18 | 1天1板 | 1.84 | 换手板 |
| 东方钽业 | 000962 | 236.2 | 10:45:12 | 1天1板 | 1.73 | — |
| 飞龙股份 | 002536 | 189.0 | 10:38:06 | 1天1板 | 1.67 | — |
| 珍宝岛 | 603567 | 62.7 | 10:00:51 | 1天1板 | 1.62 | 换手板 |
| 华正新材 | 603186 | 170.1 | 13:00:05 | 1天1板 | 1.60 | — |
| 普洛药业 | 000739 | 256.1 | 09:35:12 | 1天1板 | 1.55 | 换手板 |
| 四方股份 | 601126 | 347.6 | 10:39:15 | 1天1板 | 1.51 | — |
| 金海通 | 603061 | 231.6 | 10:36:16 | 1天1板 | 1.42 | — |
| 华懋科技 | 603306 | 202.1 | 10:49:12 | 1天1板 | 1.40 | 换手板 |
| 美盈森 | 002303 | 52.4 | 10:18:39 | 1天1板 | 1.19 | 换手板 |
| 博杰股份 | 002975 | 105.7 | 10:40:06 | 1天1板 | 1.18 | — |
| 华达科技 | 603358 | 182.9 | 11:22:49 | 1天1板 | 1.17 | 换手板 |
| 中瓷电子 | 003031 | 341.2 | 14:00:39 | 1天1板 | 1.15 | 换手板 |
| 遥望科技 | 002291 | 50.1 | 13:26:42 | 1天1板 | 1.14 | — |
| 新金路 | 000510 | 88.9 | 09:50:09 | 1天1板 | 1.13 | — |
| 罗欣药业 | 002793 | 55.6 | 09:36:36 | 1天1板 | 1.13 | — |
| 海鸥股份 | 603269 | 53.2 | 13:24:10 | 1天1板 | 1.09 | 换手板 |
| 快克智能 | 603203 | 127.4 | 13:00:05 | 1天1板 | 0.98 | 换手板 |
| 博敏电子 | 603936 | 84.7 | 13:48:00 | 1天1板 | 0.86 | 换手板 |
| 智微智能 | 001339 | 116.5 | 11:26:36 | 1天1板 | 0.85 | — |
| 光智科技 | 300489 | 234.6 | 13:39:18 | 1天1板 | 0.84 | — |
| 华凯易佰 | 300592 | 52.3 | 13:21:21 | 1天1板 | 0.77 | — |
| 江南新材 | 603124 | 85.5 | 13:28:28 | 1天1板 | 0.73 | 换手板 |
| 旭光电子 | 600353 | 191.9 | 13:30:16 | 1天1板 | 0.70 | — |
| 盛视科技 | 002990 | 61.9 | 09:52:06 | 1天1板 | 0.65 | — |
| 三孚股份 | 603938 | 143.1 | 11:28:13 | 1天1板 | 0.63 | — |
| 大元泵业 | 603757 | 103.9 | 11:28:31 | 1天1板 | 0.61 | — |
| 世嘉科技 | 002796 | 61.0 | 09:33:09 | 1天1板 | 0.60 | — |
| 江钨装备 | 600397 | 138.1 | 13:48:39 | 1天1板 | 0.58 | — |
| 华盛昌 | 002980 | 70.1 | 10:38:42 | 1天1板 | 0.45 | — |
| 和林微纳 | 688661 | 142.5 | 14:10:04 | 1天1板 | 0.37 | — |
| 宇顺电子 | 002289 | 86.0 | 10:58:15 | 1天1板 | 0.34 | 换手板 |
| 格林达 | 603931 | 64.3 | 13:11:26 | 1天1板 | 0.32 | — |
| 奥士康 | 002913 | 136.8 | 13:33:03 | 1天1板 | 0.30 | — |
| 洪田股份 | 603800 | 109.1 | 14:47:36 | 1天1板 | 0.26 | — |
| 中坚科技 | 002779 | 112.2 | 11:28:54 | 1天1板 | 0.24 | — |
数据说明:题材/封板时间/连板/成交额/板型来自通达信 tdx_screener(2026-08-04 收盘);流通市值来自同口径复核。三龙识别规则:先锋龙=最早封板(优先非一字板);趋势龙=连板天数最高;资金龙=涨停成交额最大。本报告为复盘参考,不构成投资建议。

原创文章,作者:新投研,如若转载,请注明出处:https://www.xintouyan.com/archives/467