商业航天日报 2026-07-21
数据来源:通达信实时行情 | 新闻来源:web_search过去24h | 仅供跟踪参考,不构成投资建议
【产经热度与强度】(2026-07-21)
| 维度 | 信号 | 依据 |
|---|---|---|
| 消息热度 | ➡️ 维持 | 星枢计划首发+人民日报太空算力专题+中信建投看好研报,但无重大短期催化;朱雀遥二8月节点临近,星舰IFT-13推迟至7/23 |
| 资金强度 | ❄️ 降低 | 7/20板块全面下跌,航天电子/铖昌科技跌停,12只核心标的全部收绿,主力大幅净流出,连续6个交易日深调 |
| 技术强度 | ❄️ 降低 | 20日涨跌幅全面负值(斯瑞-38.1%/通宇-34.5%/盛路-37.6%/海格-28.7%),短期均线全面走坏,技术面严重破坏 |
| 综合信号 | ❄️ 降低 | 震荡期深调延续,板块全面破位;等待朱雀遥二8月验证+7月底政治局会议定调,短期需企稳信号 |
【关键证据仪表盘】
| 证据维度 | 当前读数(2026-07-21) | 状态 | 下一观察节点 |
|---|---|---|---|
| 复用飞行 | 长十乙7/10首飞+网系回收成功;复用飞行目标年底前。朱雀三号遥二:地面验证全部完成、进入待发状态、8月执行飞行试验(7/13权威媒体确认窗口)。星舰IFT-13推迟至7/23再试 | 未达 | 2026/08朱雀三号遥二;7/23星舰IFT-13 |
| 发射频次 | 千帆在轨238颗,年内目标324颗(完成率67%);上半年44次发射(+25.7%),商业发射占比68.2% | 进行中 | 年内324颗商用能力节点 |
| 订单/收入/回款 | 蓝箭2025年营收5209万(+11倍)但亏17.1亿;海格2025亏7.86亿;航天电子预减75-79%;板块连续暴跌后业绩兑现与纯概念标的剧烈分化 | 分化 | 半年报/三季报订单收入确认 |
| 周转时间 | 长十乙首飞回收全流程8分钟;长期周转数据待复用飞行后 | 未达 | 复用飞行后检测报告 |
| 需求覆盖 | 星枢计划1000颗天基算力卫星新增需求;蓝箭VP称10年需6万颗LEO卫星/年均300发;星河动力智神星近期首飞 | 未核 | 各公司披露周期逐家比对 |
【核心标的行情】(7/20收盘·通达信数据)
| 标的 | 收盘价 | 涨跌幅 | 20日涨跌 | 角色 |
|---|---|---|---|---|
| 航天电子 600879 | 14.65 | -10.01%↓停 | -27.33% | 箭载计算机 |
| 铖昌科技 001270 | 98.95 | -10.00%↓停 | -22.87% | 相控阵T/R芯片 |
| 斯瑞新材 688102 | 26.99 | -7.88% | -38.05% | 朱雀三号箭体材料 |
| 通宇通讯 002792 | 23.82 | -7.67% | -34.52% | 地面天线/终端 |
| 盛路通信 002446 | 7.34 | -5.90% | -37.58% | 地面设备 |
| 上海瀚讯 300762 | 28.62 | -5.39% | -28.09% | 千帆通信载荷 |
| 中国卫星 600118 | 59.48 | -4.60% | -21.53% | 整星制造国家队 |
| 中国卫通 601698 | 24.55 | -4.06% | -19.35% | 卫星运营 |
| 移远通信 603236 | 48.35 | -3.61% | -5.48% | 物联网模组 |
| 海格通信 002465 | 9.54 | -2.35% | -28.70% | D2C手机直连芯片 |
| 航天电器 002025 | 63.58 | -1.82% | +5.88% | 火箭/卫星连接器 |
| 华力创通 300045 | 14.20 | -1.66% | -20.09% | 卫星导航/通信芯片 |
【过去24h重大信息】
SpaceX星舰IFT-13推迟至7/23,上市后首飞连续受挫
7/20 · 国际在线/今日头条
7/16星舰第13次试飞因4台猛禽发动机未点火在T-0自动中止,SpaceX更换4台发动机后原计划7/20再试,因技术检查/天气再次推迟,目前目标7/23(周四)。本次将首次部署20颗真实Starlink V3卫星并验证可重复使用技术。发射中止后SpaceX市值一度蒸发约1000亿美元,股价跌破$135发行价。对A股影响:全球复用火箭情绪受压,短期对航天电子/斯瑞新材等复用映射标的形成压制;若7/23成功则情绪修复。
7/20 · 腾讯快讯/证券时报
上海旗舰级太空算力星座工程”星枢计划”首发星座正式发布,商业运营阶段将完成千星部署,构成国内首个标准化在轨分布式算力验证单元。蓝箭航天、银河航天、中兴通讯、京东方等10余家企业共同揭榜太空算力关键共性技术攻关。7/21人民日报专题报道”太空算力将数据中心搬上天”。对A股影响:卫星制造/载荷需求新增量,千帆/GW星座之外出现第三条需求线,中长期利好上海瀚讯(载荷)、中国卫星(整星)。
7/18 · 财联社
中信建投认为我国可重复使用火箭完成从方案到工程的关键跨越,将为低轨卫星互联网带来供给侧深层变革。常态化火箭回收后GW/千帆部署节奏有望飞速提升、成本压力大幅降低。建议关注卫星载荷总体、天线及配套、激光通信终端、太阳翼及能源、火箭发动机及3D打印、箭体结构件、民用终端及手机直连等环节。
7/20 · 海格通信官网
海格通信(002465)与潍坊市人民政府签署战略合作协议,打造政企合作新标杆。公司同时参与广东省6G产业创新发展联盟成立大会。对A股影响:D2C手机直连芯片+6G布局持续推进,但短期业绩仍承压(2025年亏损7.86亿),板块深调中跟跌。
朱雀三号遥二8月窗口确认,蓝箭IPO”已问询”
7/13 · 科技日报/权威媒体
7/13权威报道确认朱雀三号遥二回收验证窗口正式敲定8月(此前市场曾有7月发射预期)。遥二已完成全部地面验证、进入待发状态,核心任务为验证一子级完整垂直回收。蓝箭科创板IPO 6/29恢复审核”已问询”,拟募资75亿主攻可复用产能提升+技术提升,新招股书预计最早2029年盈利。对A股影响:8月遥二是近期最关键民企复用催化剂,斯瑞新材(箭体材料)、航天电子(箭载计算机)为直接映射。

原创文章,作者:新投研,如若转载,请注明出处:https://www.xintouyan.com/archives/221