A股午盘复盘 | 2026年7月21日 周二
一、大盘总览:V型反转,科技领涨
| 指数 | 现价 | 涨跌幅 | 半日成交额 | 量比 |
|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3819.66 | +0.62% | 9389亿 | 1.65 |
| 深证成指 | 14074.22 | +3.41% | 10620亿 | 1.62 |
| 创业板指 | 3622.27 | +5.20% | 4946亿 | 1.68 |
| 科创50 | 1837.94 | +6.94% | 1389亿 | 1.62 |
半日总成交:20009亿,较昨日半日(16704亿)放量+19.8%,量能显著放大
分时走势特征:高开后快速跳水 → 10:10见底(上证最低3743) → V型反转持续拉升 → 午盘收于最高点
白线黄线关系:白线(权重)率先走强,黄线(中小盘)后程跟上,午后关注黄线能否跟上白线步伐
二、市场情绪:涨停远超跌停,结构性强势
| 指标 | 数值 | 定性 |
|---|---|---|
| 上涨家数 | 2603 | — |
| 下跌家数 | 2804 | 涨跌比约1:1.08 |
| 涨停家数 | 46只 | 远超跌停 |
| 跌停家数 | 24只 | 高位股补跌为主 |
| 炸板率 | 数据缺失 | — |
| 最高连板高度 | 4连板(立新能源) | 电力/碳达峰 |
三、板块轮动:半导体爆发,科技全面进攻
领涨TOP5板块
| 排名 | 板块 | 涨幅 | 龙头股 |
|---|---|---|---|
| 1 | 半导体 | +8.38% | 格科微 +20.03% |
| 2 | 电子化学品Ⅱ | +8.35% | 国瓷材料 +19.99% |
| 3 | 玻璃玻纤 | +6.94% | 国际复材 +11.16% |
| 4 | 通信设备 | +6.75% | 共进股份 +10.02% |
| 5 | 元件 | +6.15% | 金禄电子 +15.78% |
领跌TOP3板块
| 排名 | 板块 | 跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 化学制药 | -2.44% | CXO/创新药持续调整 |
| 2 | 电力 | -1.54% | 昨日热点今日退潮 |
| 3 | 证券Ⅱ | -0.99% | 大金融缺席 |
四、资金面:主力大举涌入科技,抛弃电力医药
| 主力净流入TOP3行业 | 净流入 | 主力净流出TOP3行业 | 净流出 |
|---|---|---|---|
| 半导体 | +49.5亿 | 电力 | -19.6亿 |
| 电池 | +18.6亿 | 证券Ⅱ | -14.5亿 |
| 元件 | +17.6亿 | 化学制药 | -12.9亿 |
五、龙头股表现:连板梯队完整,半导体封王
连板梯队(2板及以上)
| 连板高度 | 股票 | 涨停原因 | 板型 |
|---|---|---|---|
| 4连板 | 立新能源(001258) | 电力/碳达峰/储能 | T字板(27次打开) |
| 6天4板 | 九安医疗(002432) | 业绩预增/Kimi投资 | 换手板 |
| 5天3板 | 中嘉博创(000889) | 算力租赁/光通信 | 换手板 |
| 2连板 | 美利云(000815) | 算力租赁/国企改革 | — |
| 2连板 | 联创电子(002036) | 机器人/芯片/华为 | — |
| 3天2板 | 共进股份(603118) | 光通信/算力/机器人 | — |
早盘强势首板代表
| 股票 | 涨幅 | 封单金额 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|
| 北方华创(002371) | +10.00% | 28.4亿 | 半导体设备龙头/长鑫申购 |
| 紫光股份(000938) | +10.00% | 18.8亿 | 超节点/算力租赁/昇腾950 |
| 国瓷材料(300285) | +19.99% | 6.6亿 | 电子化学品/MLCC/卫星封装 |
| 大族激光(002008) | +10.00% | 6.5亿 | 存储芯片/光通信/业绩大增 |
六、下午盘展望
方向判断:上午V型反转收于最高点,科技主线明确(半导体+8.38%/电子化学品+8.35%),量能放量20%,下午有望延续强势。但需注意上证仅+0.62%涨幅偏弱,深强沪弱格局下权重股参与度不足。
关键点位:上证关注3820-3830区间压力(5日均线附近),突破则打开上行空间;创业板指3650上方为前期密集成交区。
主线跟踪:半导体/算力租赁/光通信/存储芯片为当前最强主线,关注能否在下午维持封板强度及扩散效应。
风险2:艾艾精工5连板后直接跌停,高位股风险释放加速,连板梯队中立新能源4连板已27次打开涨停(T字板),封板质量堪忧,午后若炸板可能引发情绪退潮。

原创文章,作者:新投研,如若转载,请注明出处:https://www.xintouyan.com/archives/223