午盘资金面深度扫描 | 2026-07-16 周四 11:30
📊 资金动向总表
|
🟡 北向资金
半日净卖出 -28.76亿
沪股通 -3.13亿 深股通 -25.63亿 深股通集中抛售科技龙头 |
🔴 主力资金
半日净流出 -279.30亿
沪深300 -137.46亿 半导体 -82.34亿 较7/6(-760亿)大幅收敛 |
🟠 大单vs小单
主力(大单) -279.30亿
散户(小单) +279亿 完全对冲,属中等偏离 |
🟢 ETF资金
股票型ETF净申购 +570亿
创2025年4月以来新高 长线资金通过ETF抄底 |
📈 指数行情(11:30收盘)
| 指数 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3923.20 | -0.82% | 0.95% | 低开回升后再度震荡下跌 |
| 深证成指 | 14657.07 | -0.83% | — | 同步弱势整理 |
| 创业板指 | 3738.96 | -1.73% | — | 跌幅最大 |
| 科创50 | 1905.87 | -0.96% | 5.44% | 盘中-4.3%→+1.2%→-0.96%剧烈博弈 |
| 沪深300 | 4761.54 | -0.53% | — | 权重股偏弱 |
🌐 北向资金
| 项目 | 金额(亿元) | 方向 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 北向半日净流入 | -28.76 | 净卖出 | 深股通-25.63亿占绝大比重 |
| 沪股通 | -3.13 | 小幅净卖出 | 偏消费医药顺周期 |
| 深股通 | -25.63 | 大额净卖出 | 集中抛售科技/新能源龙头 |
| 净买入TOP(估算) | 净卖出TOP(估算) |
|---|---|
| 复星医药(+7.92亿)、万华化学(+3.9亿)、中国平安(+2.2亿)、京东方A(+7.47亿)、五粮液(+6.62亿) | 宁德时代(-9.58亿)、贵州茅台(-6.82亿)、隆基股份(-7.02亿)、北方稀土(-6.07亿)、美的集团(-0.60亿) |
💰 主力资金板块流向
| 板块 | 净流入金额(亿元) | 涨跌幅 | 资金方向 |
|---|---|---|---|
| IT服务Ⅱ | +2.31 | +2.51% | 净流入 |
| 元件 | +1.64 | -0.34% | 净流入(价跌量进) |
| 软件开发 | +0.90 | +1.17% | 净流入 |
| 养殖业 | 数据缺失 | +3.04% | 板块大涨领涨 |
| 化学制药 | 数据缺失 | +1.06% | 创新药延续强势 |
| 板块 | 净流出金额(亿元) | 涨跌幅 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 半导体 | -82.34 | -2.28% | 最大净流出板块,连续调整 |
| 通信设备 | -5.77 | -3.32% | CPO/光通信调整 |
| 证券Ⅱ | -2.33 | -1.63% | 金融偏弱 |
| 芯片概念 | -18.36 | -0.99% | 存储/CPO集体出逃 |
| 电子化学品 | 数据缺失 | -3.45% | 跌幅居前 |
🔥 主力净流入TOP10个股
| 排名 | 个股 | 净流入(亿元) | 涨跌幅 | 所属板块 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 紫光股份 | +17.96 | +8.92% | IT服务/算力 |
| 2 | 立讯精密 | +8.32 | +3.16% | 消费电子 |
| 3 | 景旺电子 | +7.91 | +10.00% | PCB涨停 |
| 4 | 瑞芯微 | +7.05 | +10.00% | 端侧AI芯片涨停 |
| 5 | 拓维信息 | +6.25 | +7.79% | 算力 |
| 6 | 东山精密 | +4.68 | +2.50% | 元件/消费电子 |
| 7 | 中兴通讯 | +4.45 | +2.03% | 豆包AI手机合作方 |
| 8 | 中芯国际 | +4.44 | +1.90% | 半导体(逆板块获流入) |
| 9 | 沪电股份 | +4.39 | +1.13% | PCB |
| 10 | 通富微电 | +4.04 | -0.84% | 封测(价跌量进) |
🔻 主力净流出TOP10个股
| 排名 | 个股 | 净流出(亿元) | 涨跌幅 | 流出原因 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 兆易创新 | -12+ | 存储芯片龙头遭集中抛售 | 高位存储龙头出逃 |
| 2 | 中际旭创 | -6.91 | CPO龙头持续调整 | 算力硬件高位兑现 |
| 3 | 澜起科技 | -5.34 | -9.93% | 韩国检方搜查冲击 |
| 4 | 江丰电子 | -4.85 | -10.71% | 靶材+半导体高位 |
| 5 | 华工科技 | -4.79 | 激光/CPO调整 | 科技高位出逃 |
| 6 | 亨通光电 | -4.72 | 光通信调整 | 通信设备板块拖累 |
| 7 | 新易盛 | -4.60 | CPO调整 | 算力硬件三巨头齐跌 |
| 8 | 东方财富 | -4.46 | 券商龙头调整 | 金融板块偏弱 |
| 9 | 中微公司 | -4.32 | 半导体设备调整 | 设备类高位兑现 |
| 10 | 恒瑞医药 | -4.08 | 医药龙头净流出 | 高位医药获利兑现 |
📊 大单/小单结构
| 类型 | 净流入(亿元) | 行为特征 |
|---|---|---|
| 超大单+大单(主力) | -279.30 | 系统性撤出半导体/CPO/通信高位赛道 |
| 中单 | 数据缺失 | 方向不明 |
| 小单(散户) | +279亿(估算) | 3200+股上涨吸引散户入场,扮演”稳定器” |
但需警惕:科创50盘中振幅5.44%(-4.3%→+1.2%→-0.96%),反映多空博弈剧烈。3200+股上涨但指数全线飘绿,散户在中小盘低位股上大量承接,但高位科技股散户承接风险仍在积聚——澜起科技-9.93%、江丰电子-10.71%跌超10%验证高位抛压。
🎯 龙虎榜预演
| 个股 | 异动特征 | 主力净流入 | 席位线索 |
|---|---|---|---|
| 紫光股份 | 涨停(+8.92%) | +17.96亿 | 机构席位主导(算力龙头) |
| 景旺电子 | 涨停(+10.00%) | +7.91亿 | 机构+游资混合(PCB涨价) |
| 瑞芯微 | 涨停(+10.00%) | +7.05亿 | 机构席位(端侧AI芯片) |
| 哈药股份 | 5连板 | 数据缺失 | 游资接力(创新药龙头) |
| 昭衍新药 | 5天3板(业绩暴增884%-1377%) | 数据缺失 | 机构+游资(实验动物涨价) |
| 澜起科技 | -9.93%(韩国检方搜查冲击) | -5.34亿 | 机构卖出(事件冲击型) |
| 德明利 | 连续2日跌停 | 数据缺失 | 机构卖出(存储芯片恐慌) |
🏦 ETF资金流向
| ETF | 价格 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 沪深300ETF华泰柏瑞 | 4.796 | -0.87% | 3.35 | 委比-19.88偏空 |
| 中证500ETF南方 | 8.078 | -0.90% | 2.05 | 近5日跌6.67% |
| 中证1000ETF南方 | 3.140 | -0.92% | 2.56 | 近5日跌6.38% |
解读:ETF申购方(保险/社保/外资被动配置)与内资主动管理机构方向相反——”主动机构撤退、被动资金抄底”的四方分歧格局延续。
💡 聪明钱在做什么
三条主线清晰:
①端侧AI(网信办7品牌AI备案+豆包手机催化)→ 瑞芯微涨停+7.05亿、格林精密20cm涨停
②创新药/CRO(业绩暴增+BD出海景气)→ 哈药5连板、昭衍5天3板、博瑞医药+17.33%
③PCB涨价周期(景旺涨停+7.91亿、逸豪20cm涨停)
三条出逃线:
①半导体/存储(-82.34亿)→ 兆易-12亿+、澜起-9.93%(韩国检方搜查)
②CPO/光通信(中际旭创-6.91亿、新易盛-4.60亿)
③证券/金融(华安证券领跌-8.53%)
关键催化事件:
• 网信办公布7大品牌手机端侧AI备案 → 端侧AI爆发
• 字节跳动联合中兴努比亚打造豆包AI手机 → 消费电子涨停潮
• 昭衍新药业绩暴增884%-1377% → 实验动物/创新药板块
• 澜起科技遭韩国检方搜查 → 存储芯片恐慌性抛售
• 2026暑期档票房突破33亿 → 影视院线涨停
• 长鑫科技IPO冻结约1.7万亿 → 资金抽血压力
• 北向资金半日精确净流入金额为公开渠道估算值(-28.76亿),盘后官方披露为准
• 北向TOP5成交活跃股明细为全天数据待盘后披露(半日明细午间未发布)
• ETF半日净申赎权威份额数据T+1公布(盘中为成交估算)
• 龙虎榜完整数据盘后15:30发布,午间为预演
• 申万行业精确净流入/流出金额部分为westock-mcp结构化数据+财联社星矿交叉验证

原创文章,作者:新投研,如若转载,请注明出处:https://www.xintouyan.com/archives/151