午盘资金面深度扫描 · 2026-08-04(周二)
⚠️ 北向资金:互联互通实时净买入披露自 2024年8月起取消,盘中不披露买卖净额,tdx 北向接口持续返回 -1005,故北向半日净额标注「数据缺失」。
📅 今日为正常交易日(非节假日/周末),已执行完整扫描。
资金动向总表
|
北向资金
数据缺失
互联互通实时披露已取消,盘后仅公布成交总额,不披露买卖净额。
|
主力资金
行业净流入前三:
通信设备 +152.45亿
元件 +82.94亿
半导体 +43.53亿
科技三赛道合计 +278.92亿
|
大单 vs 小单
大单主力猛攻科技:
东山精密 +43.19亿
中际旭创 +40.81亿
新易盛 +39.14亿
散户逆势低吸防御蓝筹(多下跌)
|
ETF 资金
4只宽基主力净流入:
+13.40亿
散户净流出 -5.03亿
科创50ETF主力 +6.87亿居首
|
指数午盘快照(11:30)
| 指数 | 点位 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3815.59 | +0.16% |
| 深证成指 | 13817.39 | +2.74% |
| 创业板指 | 3462.05 | +4.83% |
| 科创50 | 1598.13 | +2.91% |
| 沪深300 | 4585.65 | +0.93% |
一、北向资金
二、主力资金
2.1 申万一级行业 净流入 TOP3 / 净流出 BOTTOM3(单位:亿元)
| 方向 | 行业 | 主力净流入 | 板块涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 流入1 | 通信设备 | +152.45亿 | +9.03% |
| 流入2 | 元件 | +82.94亿 | +7.60% |
| 流入3 | 半导体 | +43.53亿 | +3.81% |
| 流出1 | 电力 | -14.17亿 | -0.86% |
| 流出2 | 乘用车 | -11.58亿 | -2.73% |
| 流出3 | 国有大型银行Ⅱ | -10.79亿 | -3.35% |
2.2 个股主力净流入 TOP10(单位:亿元)
| 排名 | 个股 | 主力净流入 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 东山精密 (002384) | +43.19亿 | +10.00% 涨停 |
| 2 | 中际旭创 (300308) | +40.81亿 | +10.78% |
| 3 | 新易盛 (300502) | +39.14亿 | +11.88% |
| 4 | 药明康德 (603259) | +19.95亿 | +10.00% 涨停 |
| 5 | 天孚通信 (300394) | +19.05亿 | +14.04% |
| 6 | 永鼎股份 (600105) | +15.88亿 | +10.01% 涨停 |
| 7 | N嘉立创 (001232) | +12.93亿 | +131.97% 新股 |
| 8 | 生益科技 (600183) | +10.06亿 | +10.00% 涨停 |
| 9 | 云南锗业 (002428) | +8.57亿 | +10.01% 涨停 |
| 10 | 光迅科技 (002281) | +7.75亿 | +8.78% |
2.3 个股主力净流出 TOP10
据板块净流出与小单镜像推断:个股层面净流出集中在防御蓝筹与资源方向——电力(-14.17亿)、乘用车(-11.58亿)、国有大行(-10.79亿)为行业净流出前三,且小单净流入 TOP 中比亚迪(-3.25%)、紫金矿业(-1.54%)、长江电力(-2.62%)、农业银行(-3.77%)等均为「散户净买、股价逆势下跌」,即主力在该方向净卖出。具体个股精确金额待盘后龙虎榜/主力数据披露。
三、大单 / 小单结构(主力 vs 散户)
3.1 散户(小单)净流入 TOP10(单位:亿元)
| 排名 | 个股 | 小单净流入 | 个股涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 长鑫科技 (688825) | +9.49亿 | -0.53% |
| 2 | 比亚迪 (002594) | +7.13亿 | -3.25% |
| 3 | 紫金矿业 (601899) | +6.05亿 | -1.54% |
| 4 | 风华高科 (000636) | +4.26亿 | +2.37% |
| 5 | 华电辽能 (600396) | +4.25亿 | +3.42% |
| 6 | 长江电力 (600900) | +3.60亿 | -2.62% |
| 7 | 中国平安 (601318) | +3.43亿 | -2.36% |
| 8 | 太极实业 (600667) | +3.27亿 | +3.01% |
| 9 | 国瓷材料 (300285) | +3.18亿 | +1.21% |
| 10 | 农业银行 (601288) | +3.09亿 | -3.77% |
四、龙虎榜预演(午间线索,盘后15:30正式发布)
| 类型 | 候选个股 | 逻辑 |
|---|---|---|
| 机构偏好 | 药明康德、凯莱英、东山精密、中际旭创、新易盛、天孚通信、生益科技 | CXO半年度业绩大增 + CPO/PCB机构抱团,主力净流入均居前 |
| 游资偏好 | 利通电子(3天2板)、宏景科技(3天2板)、欣天科技(2天2板)、汇绿生态(7天3板)、云南锗业、永鼎股份 | 连板+题材(算力/CPO/锗-商业航天/超导),封单金额大、换手充分 |
五、ETF 资金(宽基,截至 2026-08-04 半日)
| ETF | 主力净流入 | 超大单净流入 | 散户净流入 |
|---|---|---|---|
| 沪深300ETF华泰柏瑞 | +4.51亿 | +4.02亿 | -1.77亿 |
| 中证500ETF南方 | +1.71亿 | -0.64亿 | -0.83亿 |
| 中证1000ETF南方 | +0.31亿 | -0.54亿 | -0.76亿 |
| 科创50ETF华夏 | +6.87亿 | +8.63亿 | -1.67亿 |
| 合计 | +13.40亿 | +11.47亿 | -5.03亿 |
聪明钱在做什么(核心判断)
📎 本输出仅作盘面参考,不构成投资建议,所有判断基于公开实时数据。
原创文章,作者:新投研,如若转载,请注明出处:https://www.xintouyan.com/archives/461