A股收盘复盘 · 2026-07-30(周四)
1. 大盘总结
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿) | 技术定性 |
|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3804.69 | -0.62% | 11064.77 | 中轨下方、弱势震荡 |
| 深证成指 | 13285.80 | -2.73% | 12363.32 | 跌破所有均线 |
| 创业板指 | 3244.62 | -3.97% | 6018.44 | 加速下杀 |
| 科创50 | 1588.41 | -5.38% | 1518.31 | 破位下行、领跌全场 |
| 两市合计 | — | 全线收阴 | 23428亿(+2.0%) | 放量杀跌形态 |
技术面:上证MACD死叉延续(DIF=-60.42/DEA=-55.75)、绿柱放大,RSI_6=41.59接近超卖区,BOLL下轨3734已破位考验。
趋势定性:沪指日线5/10/20/60日均线全部失守,年线(MA250=3958)形成强压力。整体定性:弱势下跌,空头排列确立,但与创业板/科创50的极端杀跌相比,沪市仍相对抗跌(银行白酒电力护盘)。
2. 板块全景
🔥 领涨 TOP5 板块(申万二级)
| 板块 | 涨跌幅 | 龙头股 | 持续性 |
|---|---|---|---|
| 商用车 | +4.42% | 江淮汽车+10.01%(涨停,3日榜) | 首日爆发 |
| 白酒Ⅱ | +3.54% | 金徽酒+10.03%(涨停,茅台+3.09%) | 2-3日延续 |
| 农商行Ⅱ | +3.22% | 沪农商行+4.56% | 首日爆发 |
| 厨卫电器 | +3.01% | 火星人+20.04%(涨停) | 首日发酵 |
| 油服工程 | +2.75% | 通源石油+10.56%(涨停) | 首日爆发 |
📉 领跌 TOP3 板块(申万二级)
| 板块 | 涨跌幅 | 重灾区 | 5日累计 |
|---|---|---|---|
| 通信设备 | -8.57% | 光迅科技/剑桥科技/共进股份跌停 | -18.86% |
| 元件 | -7.96% | 东晶电子逆势+6.35%(5天4板),其余普跌 | -15.31% |
| 半导体 | -6.63% | 通富微电/长电科技/华天科技/雅克科技跌停 | -13.72% |
轮动节奏:主线已从”高弹性主题”转向”低估值+确定性收益”,节奏偏慢但相对稳健。注意主线不是单一题材,而是”防御抱团”组合拳。
3. 龙头股与连板梯队
🏆 连板梯队(2板及以上)
| 连板高度 | 个股 | 题材 | 封单金额 | 板型 | 晋级预期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8板 | 爱丽家居(603221) | 收购+股权转让(欧康诺存储测试) | 3.07亿(一字板) | 一字板 | 高 (一字板封单足) |
| 4板 | 传智教育(003032) | AI具身智能机器人+教育培训 | 1.08亿 | 一字板 | 中 (与昨日逆势强势) |
| 3板 | 一鸣食品(605179) | 电商/新零售(”扩消费”政策) | 1.59亿 | 一字板 | 高 (一字板) |
| 2板 | 高争民爆(002827) | 股权转让+国企改革(藏建集团→地矿集团) | 2.47亿 | 一字板 | 中 |
| 2板 | 海兴电力(603556) | 国网中标3.12亿+一带一路 | 0.99亿 | 换手板 | 中 |
| 2板 | 返利科技(600228) | AI智能体+电商+控股股东变更 | 0.63亿 | 换手板 | 中 (MACD金叉+放量) |
| 2板 | 金龙羽(002882) | 固态电池(VC涨价催化) | 0.56亿 | 换手板 | 中 |
⭐ 今日首板代表(5只)
| 个股 | 题材 | 封单(亿) | 入选理由 |
|---|---|---|---|
| 德明利(001309) | CPO+存储芯片(长鑫IPO催化) | 7.16 | 全场封单王,主力净流入15.7亿(两市第一) |
| 江淮汽车(600418) | 华为智驾+商用车(江淮华为合作) | 1.95 | 华为汽车股权合作概念龙头 |
| 舍得酒业(600702) | 白酒(茅台半年内二次提价) | 1.17 | 白酒板块涨停先锋 |
| 中国宝安(000009) | 锂电池+机器人(硅基负极) | 1.11 | 宁德时代回购+VC涨价催化 |
| 学大教育(000526) | 教育+AI | 0.84 | 教育板块涨停接力 |
📊 高位股承接情况(昨日涨停今日)
| 个股 | 昨日形态 | 今日表现 | 定性 |
|---|---|---|---|
| 爱丽家居 | 7板一字 | +9.98%(8板一字) | 晋级 |
| 传智教育 | 3板 | +10.03%(4板一字) | 晋级 |
| 一鸣食品 | 2板 | +9.99%(3板一字) | 晋级 |
| 天融信 | 2板 | -4.70%(断头) | 断头 |
| 东百集团 | 2板 | -2.96%(断头) | 断头 |
| 华之杰 | 3板(5天3板) | -3.90%(断头) | 断头 |
| 东晶电子 | 2板 | +6.35%(5天4板,反包上行) | 反包 |
| 艾艾精工 | 11天17板高位 | -3.05%(断头) | 断头 |
赚钱效应:打板成功率高(爱丽家居、传智教育、一鸣食品、金徽酒等连板),但昨日高位股出现集体”断头”(天融信/东百/华之杰/艾艾精工),说明高位接盘风险大,资金偏好低位启动。
4. 龙虎榜解读(2026-07-30)
🏛️ 机构席位(按净买额TOP10)
| 个股 | 题材 | 机构净买(亿) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 麦格米特 | 数据中心 | +9.77 | -10.00% |
| 东山精密 | CPO | +12.20 | -10.00% |
| 飞龙股份 | 数据中心/机器人 | +4.76 | -10.00% |
| 紫光股份 | CPO | +1.82 | -9.99% |
| 科翔股份 | PCB | +1.25 | -15.95% |
| 新乳业 | 乳业 | +0.80 | +5.08% |
| 新风光 | 电网设备 | +0.45 | -16.97% |
| 海兴电力 | 电网设备 | +0.28 | +9.98% |
💼 知名游资动向(按净买额)
| 游资席位 | 净买额(亿) | 代表个股 |
|---|---|---|
| 东北猛男(中信上海分公司) | +5.65 | 源杰科技/有研硅/微导纳米/瑞斯康达(科创板半导体+光刻机为主) |
| 拉萨天团 | +0.66 | 东百集团/红板科技/天智航/华天酒店/通源石油(次新+题材) |
| 温州帮 | +0.56 | 海南海药/利尔化学/双星新材 |
| 粉葛 | +0.54 | 双星新材/普联软件 |
| 玉兰路 | +0.38 | 红板科技/普联软件 |
| 佛山系 | -1.40 | 卖出通富微电 |
| 知春路 | -0.55 | 卖出微导纳米 |
5. 资金面全景
🏭 主力资金净流入 TOP5 行业
| 行业 | 净流入(亿) | 涨幅 | 龙头 |
|---|---|---|---|
| 股份制银行Ⅱ | +18.05 | +2.44% | 浦发银行+4.63% |
| 白酒Ⅱ | +15.88 | +3.54% | 金徽酒涨停 |
| 乘用车 | +10.56 | +2.41% | 赛力斯+5.95%/江淮+10.01% |
| 保险Ⅱ | +5.62 | +2.39% | 中国平安+2.76% |
| 国有大型银行Ⅱ | +9.86 | +2.67% | 交通银行+3.24% |
💸 主力资金净流出 TOP3 行业
| 行业 | 净流出(亿) | 5日累计 |
|---|---|---|
| 通信设备 | -121.91 | -391.24 |
| 半导体 | -104.73 | -526.86 |
| 元件 | -93.64 | -199.14 |
🎯 主力资金净流入 TOP10 个股
| 个股 | 净流入(亿) | 涨跌幅 | 板块 |
|---|---|---|---|
| 德明利 | +15.70 | +10.00% | CPO+存储芯片 |
| 永鼎股份 | +14.90 | +7.33% | 光通信 |
| 普冉股份 | +13.46 | +4.32% | 存储芯片 |
| 国际复材 | +10.89 | +9.04% | 玻璃玻纤 |
| 招商银行 | +10.04 | +2.24% | 银行 |
| 中国平安 | +7.16 | +2.76% | 保险 |
| 贵州茅台 | +6.70 | +3.09% | 白酒 |
| 佰维存储 | +6.56 | +3.76% | 存储芯片 |
| 宁德时代 | +5.99 | +1.27% | 锂电池 |
| 江波龙 | +5.98 | +2.78% | 存储芯片 |
主力资金画像:5大主力净流入个股中有3只存储芯片(德明利/普冉股份/佰维存储/江波龙),合计净流入超41亿!存储芯片获主力集中增配,与长鑫科技IPO催化高度相关。这是今日最显著的资金共识。
资金切换:从半导体整体流出-104.73亿 → 存储芯片细分流入超40亿,是”细分龙头+主题催化”逻辑而非行业β。
6. 隔日预判
| 维度 | 预判结论 |
|---|---|
| 大盘方向 | 低开概率55% / 平开30% / 高开15%。理由:①科创50已破位-5.38%,创业板-3.97%,技术性超卖有反弹需求;②上证盘中已破3767的前低,BOLL下轨3734构成短期支撑;③外围隔夜美股科技股走势不确定(ASML/英伟达盘前指引是关键);④但量能放大+跌停家数激增76家显示恐慌未消化,沪指可能再探3734 |
| 最可能延续主线 | ① 防御抱团(白酒+银行+保险):今日已扩散到乘用车,护盘逻辑可能再发酵1-2日 ② 消费扩内需(教育+电商+乳业):国务院”扩消费十五五”政策落地第2日,存在隔日延续性 ③ 存储芯片(长鑫IPO主线):4只龙头今日获主力合计净流入41亿,是科技股唯一活口,隔日有望惯性上行 |
| 可能异动方向 | ① 半导体板块超跌反弹:连跌2日累计-13.72%,跌停76家中超60%为半导体/CPO/光刻机,午后可能引发技术性反抽 ② 中报行情:7月最后1日,中报预披露窗口,业绩超预期个股可能异动 ③ 政策预期:政治局会议临近(通常7月底),市场对”稳增长”政策可能提前博弈 |
| 隔日风险点 | ① 高位股断头风险(最高优先级):爱丽家居8板后一旦炸板,可能引发高位连板集体杀跌 ② 半导体/光刻机持续杀跌风险:今日跌停76家还未充分换手,隔日可能继续踩踏 ③ 消费抱团可能”利好出尽”:扩消费政策已发酵2日,茅台半年2次提价已兑现,隔日需警惕兑现盘 |
7. 隔日关注标的池
| 代码 | 个股 | 所属板块 | 现价 | 入选理由 | 关注价位 | 风险点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001309 | 德明利 | CPO+存储芯片 | 390.04(+10%) | 全场封单王7.16亿+主力净流入15.7亿+长鑫IPO催化 | 竞价高开+3%以内可关注;超过+5%放弃 | 高位连板,一旦炸板回撤大;追高风险高 |
| 600036 | 招商银行 | 银行 | 40.55(+2.24%) | 主力净流入10.04亿(两市前5),防御抱团核心 | 回踩40元附近企稳可低吸 | 弹性弱,防御配置需长持 |
| 600519 | 贵州茅台 | 白酒 | 1361.76(+3.09%) | 主力净流入6.70亿,白酒板块龙头,茅台半年2次提价 | 回踩MA5(约1350)企稳可关注 | 短期涨幅已较大,警惕兑现 |
| 600228 | 返利科技 | AI智能体+电商 | 7.33(+10.06%涨停) | 2板+MACD金叉+AI智能体催化+控股股东变更 | 回踩7.0-7.2不破可关注 | 2板高度中等,隔日晋级需竞价确认 |
| 600418 | 江淮汽车 | 华为智驾+商用车 | 24.39(+10.01%涨停) | 华为汽车股权合作龙头+主力净流入4.22亿 | 回踩23.5-24.0不破可关注 | 首日爆发,隔日连板需要换手充分 |
| 600513 | 联环药业 | 创新药+国企改革 | 16.76(+9.97%涨停) | MACD金叉+创新药出海催化+新版基药目录 | 回踩16.0-16.5不破可关注 | 换手涨停开板2次,筹码稳定性待观察 |
| 688260 | 昀冢科技 | 光通信/华为链 | 102.81(+16.16%) | MACD金叉+10日放量+机构关注 | 高弹性科创板,需严控仓位 | 涨幅16%已大,追高风险高 |
| 002703 | 浙江世宝 | 汽车零部件+线控转向 | 14.61(+10.02%涨停) | 华为L4智驾试点+线控转向量产预期+主力净流入 | 回踩13.5-14.0不破可关注 | 首板+题材扩散,需竞价确认强度 |
关注池≠推荐池:① 高位连板(爱丽家居8板)已不在池中(风险收益比下降);② 跌停股(紫光/通富/东山)虽机构抄底但风险未释放不入选;③ 关注竞价开盘量比、板块联动强度再决策。
数据缺失:北向资金实时净流入(2024年8月起交易所停止披露);龙虎榜今日单日明细(待18:30后交易所公布);炸板率/最高连板等部分选股器字段(接口未返回)。
免责声明:本报告基于公开数据生成,仅作盘面参考,不构成任何投资建议。市场有风险,投资需谨慎。
原创文章,作者:新投研,如若转载,请注明出处:https://www.xintouyan.com/archives/402