午盘资金面深度扫描|2026-09-03(11:30 收盘)
口径说明:① 北向资金自 2024-08-19 起互联互通不再实时披露盘中净流向,本表标注「数据缺失」;② 主力净流入/大单/小单原始单位为元,已÷1亿(×1e-8)折算为亿元;③ 主力净流出原始接口返回单位为万元,已÷1万(×1e-4)折算为亿元(接口口径不一致,已做换算);④ 行业排名为基于主力净流入 TOP25 个股的样本归并,非全市场官方行业总额;⑤ 大单/小单为通达信按单笔成交金额划分,样本取各自 TOP 榜,非全市场加总。
资金动向总表
|
北向资金
数据缺失
互联互通盘中不再实时披露净流向(2024-08-19 起)
|
主力净流入
全市场 2196 只为正
TOP1 三安光电 +11.46亿;半导体/AI硬件、大金融领跑
|
大单 vs 小单
大单净买 ≈15.4亿(核心蓝筹/资源,多上涨)
小单净买 ≈58.7亿(光模块/光纤,多下跌)
显著背离
|
ETF 半日
沪深300 +2.20亿
中证500 +0.63亿;证券ETF +2.38亿
中证1000 未进前25 → 数据缺失
|
一、北向资金
二、主力资金净流入(行业 + 个股)
| 排名 | 行业/主题(样本归并) | 主力净流入合计 | 代表个股 |
|---|---|---|---|
| 1 | 半导体/AI硬件(芯片·光模块·电子材料) | ≈27.93亿 | 三安光电/香农芯创/剑桥科技/光智科技/思泉新材/三环集团 |
| 2 | 大金融(保险+券商) | ≈16.99亿 | 中国平安/中信证券/国盛证券/东方财富 |
| 3 | 培育钻石/超硬新材料(黄河旋风为主) | ≈8.74亿 | 黄河旋风 |
| 4 | 有色·黄金(铝+黄金) | ≈8.16亿 | 中国铝业/山东黄金/中毅达 |
| 5 | 新能源电池 | ≈7.01亿 | 宁德时代 |
| 排名 | 代码 | 个股 | 主力净流入 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600703 | 三安光电 | +11.46亿 | +9.98% |
| 2 | 600172 | 黄河旋风 | +8.74亿 | +10.03% |
| 3 | 601318 | 中国平安 | +7.59亿 | +2.95% |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | +7.01亿 | +0.78% |
| 5 | 603538 | 美诺华 | +6.18亿 | +10.00% |
| 6 | 300475 | 香农芯创 | +5.17亿 | +7.45% |
| 7 | 600030 | 中信证券 | +4.16亿 | +1.64% |
| 8 | 002031 | 巨轮智能 | +4.00亿 | +10.02% |
| 9 | 603083 | 剑桥科技 | +3.95亿 | +4.21% |
| 10 | 002297 | 博云新材 | +3.70亿 | +10.00% |
三、主力资金净流出 TOP10 个股
| 排名 | 代码 | 个股 | 主力净流出 |
|---|---|---|---|
| 1 | 300784 | 利安科技 | -3.10亿 |
| 2 | 000050 | 深天马A | -2.96亿 |
| 3 | 600285 | 羚锐制药 | -2.95亿 |
| 4 | 600467 | 好当家 | -2.72亿 |
| 5 | 300484 | 蓝海华腾 | -2.60亿 |
| 6 | 300631 | 久吾高科 | -2.58亿 |
| 7 | 300603 | 立昂技术 | -2.35亿 |
| 8 | 301370 | 国科恒泰 | -2.30亿 |
| 9 | 000973 | 佛塑科技 | -2.29亿 |
| 10 | 001335 | 信凯科技 | -2.19亿 |
四、大单 vs 小单 结构(主力与散户行为)
| 类型 | TOP1(净流入) | TOP2 | TOP3 | TOP10 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 大单(机构/主力) | 宁德时代 +3.92亿(+0.78%) | 中国平安 +1.99亿(+2.95%) | 长鑫科技 +1.66亿(+1.44%) | ≈15.35亿 |
| 小单(散户) | 东山精密 +9.05亿(-0.92%) | 亨通光电 +8.90亿(-1.17%) | 中国巨石 +8.16亿(-3.01%) | ≈58.73亿 |
五、龙虎榜预演(上午异动线索)
| 异动方向 | 候选个股(主力大幅介入/散户接盘) | 上榜逻辑 |
|---|---|---|
| 涨停 + 主力大买 | 三安光电(+9.98%/+11.46亿)、黄河旋风(+10.03%/+8.74亿)、美诺华(+10.00%/+6.18亿)、巨轮智能(+10.02%)、博云新材(+10.00%)、大众交通(+10.04%)、中远海能(+10.01%)、华盛昌/亚盛集团/博纳影业(涨停) | 主力净额居前 + 涨停,机构/游资上榜概率高 |
| 跌停 + 散户接盘 | 哈药股份(-9.96%/小单+4.11亿)、沃特股份(-9.95%/小单+2.42亿)、誉衡药业(-9.05%/小单+2.97亿) | 大幅下挫 + 小单逆势大买,或触发龙虎榜 |
六、ETF 半日资金流向
| 类别 | ETF | 代码 | 半日主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 宽基·沪深300 | 沪深300ETF华泰柏瑞 | 510300 | +2.20亿 |
| 宽基·沪深300 | 沪深300ETF嘉实 | 159919 | +0.50亿 |
| 宽基·中证500 | 中证500ETF南方 | 510500 | +0.63亿 |
| 宽基·中证1000 | 中证1000ETF | 512100/560010 | 数据缺失(未进前半日主力净流入前25) |
| 行业·券商 | 证券ETF国泰 / 香港证券ETF易方达 | 512880 / 513090 | +2.38亿 / +2.97亿 |
| 避险·黄金 | 黄金ETF华安 | 518880 | +1.27亿 |
| 主题·港股创新药 | 港股创新药ETF广发 | 513120 | +1.73亿 |
| 防御·红利低波 | 红利低波ETF华泰柏瑞 | 512890 | +1.16亿 |
核心判断:聪明钱在做什么
原创文章,作者:新投研,如若转载,请注明出处:https://www.xintouyan.com/archives/949