午盘资金面深度扫描(2026-08-20 11:30)
|
① 北向资金
数据缺失
互联互通实时披露已取消,午间无净额。
|
② 主力资金
净买主线:医疗服务+36.79亿、工业金属+30.39亿、化学制药+30.15亿
个股紫金矿业+21.17亿居首;半导体-24.51亿小幅流出
|
③ 大单 / 小单
主力追涨资源+医药+光通信;散户逆势净买下跌科技股
小单TOP15中 13/15 为下跌股,典型背离
|
④ ETF 资金
沪深300/500/1000 获主力净流入 +0.25/+0.49/+1.01亿
科创50ETF 主力-1.86亿被减仓;四只合计≈-0.11亿
|
一、北向资金(互联互通)
二、主力资金
2.1 净流入行业 / 概念 TOP(申万一级 + 概念主线)
| 排名 | 行业 / 概念 | 主力净流入 | 板块涨跌 |
|---|---|---|---|
| 1 | 医疗服务(申万一级) | +36.79亿 | +6.27% |
| 2 | 工业金属(申万一级) | +30.39亿 | +2.07% |
| 3 | 化学制药(申万一级) | +30.15亿 | +3.77% |
| 4 | 创新药(概念主线) | +80.17亿 | +5.94% |
| 5 | 生物医药(概念主线) | +84.66亿 | +5.53% |
2.2 主力净流入 TOP10 个股
| 排名 | 个股 | 主力净流入 | 涨幅 | 主线 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 紫金矿业(601899) | +21.17亿 | +4.85% | 贵金属/有色 |
| 2 | 通鼎互联(002491) | +13.17亿 | +9.99%涨停 | CPO/光通信 |
| 3 | 药明康德(603259) | +11.13亿 | +4.37% | CXO/创新药 |
| 4 | 太辰光(300570) | +7.61亿 | +17.31% | 光模块 |
| 5 | 赤峰黄金(600988) | +5.65亿 | +7.02% | 贵金属 |
| 6 | 兴业银锡(000426) | +5.51亿 | +7.93% | 工业金属 |
| 7 | 凯莱英(002821) | +5.48亿 | +10.00%涨停 | CXO |
| 8 | 盛达资源(000603) | +5.30亿 | +6.26% | 小金属 |
| 9 | 仕佳光子(688313) | +5.18亿 | +8.98% | 光芯片 |
| 10 | 沃森生物(300142) | +5.13亿 | +20.00%涨停 | mRNA疫苗 |
2.3 主力净流出 TOP10 个股
| 排名 | 个股 | 主力净流出 | 跌幅 | 散户小单净买 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金风科技(002202) | -6.13亿 | -8.13% | +5.17亿 |
| 2 | 长鑫科技(688825) | -6.03亿 | -0.59% | +2.52亿 |
| 3 | 南山铝业(600219) | -4.35亿 | -8.04% | +2.99亿 |
| 4 | 中国卫星(600118) | -4.05亿 | -6.78% | +3.60亿 |
| 5 | 海光信息(688041) | -3.52亿 | -2.67% | +3.47亿 |
| 6 | 多氟多(002407) | -3.30亿 | -2.75% | +2.89亿 |
| 7 | 立讯精密(002475) | -2.92亿 | +0.15% | +2.84亿 |
| 8 | 华虹宏力(688347) | -2.86亿 | -0.86% | +2.31亿 |
| 9 | 国际复材(301526) | -2.83亿 | -2.93% | +3.54亿 |
| 10 | 信维通信(300136) | -2.64亿 | +0.30% | +2.72亿 |
三、大单 / 小单结构
主力(超大单+大单)方向:集中进攻资源(紫金/赤峰/兴业银锡/盛达)、医药(药明/凯莱英/沃森/誉衡/智飞)、光通信(通鼎/太辰光/仕佳/亨通/胜宏),与净流入行业高度一致。
散户(小单)方向:小单净流入 TOP15 合计约 +52.8亿,其中 13/15 为下跌股(金风-8.13%、南山铝业-8.04%、中国卫星-6.78%、有研-4.08%、海光-2.67%、士兰微-4.26%、多氟多-2.75% 等),散户逆势净买昨日重挫的半导体/卫星/面板高位股。主力与散户行为明显背离。
四、龙虎榜预演(机构席位线索)
| 个股 | 机构净买入 | 方向 |
|---|---|---|
| 华正新材(603186) | +13.22亿 | 覆铜板/PCB(龙虎榜接口返回值,含席位合并,以盘后官方为准) |
| 杰华特(688141) | +2.50亿 | 半导体电源管理 |
| 瑞丰高材(300243) / 神剑股份(002361) | 各+2.18亿 | 化工/军工新材料 |
| 超纯应材(301717) | +1.92亿 | 半导体设备 |
| 柘中股份(002346) | +1.87亿 | 半导体设备 |
| 尚太科技(001301) | +1.41亿 | 锂电负极 |
| 誉衡药业(002437) | +1.74亿 | 创新药(涨停) |
| 铖昌科技(001270) | +1.25亿 | 卫星射频芯片 |
| 神农种业(300189) / 万向德农(600371) | +1.16 / +0.40亿 | 种业(粮食危机预期) |
五、ETF 资金(宽基半日)
| ETF | 主力净额 | 超大单净额 | 散户小单净额 |
|---|---|---|---|
| 沪深300ETF(510300) | +0.25亿 | +2.79亿 | -0.11亿 |
| 中证500ETF(510500) | +0.49亿 | +0.94亿 | -0.27亿 |
| 中证1000ETF(512100) | +1.01亿 | +1.26亿 | -0.50亿 |
| 科创50ETF(588000) | -1.86亿 | -2.20亿 | +0.89亿 |
聪明钱在做什么(核心判断)
原创文章,作者:新投研,如若转载,请注明出处:https://www.xintouyan.com/archives/729