A股收盘复盘 · 2026-08-18(周二)
一、大盘总结
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3990.30 | +0.19% | 11351.88亿 |
| 深证成指 | 14622.50 | -0.56% | 12655.87亿 |
| 创业板指 | 3705.56 | -0.92% | 6096.37亿 |
| 科创50 | 1790.87 | +0.11% | 1225.26亿 |
二、板块全景
| 行业 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 领涨股 |
|---|---|---|---|
| 种植业 | +9.54% | +14.23亿 | 神农种业 +20.04% |
| 光学光电子 | +2.35% | +15.50亿 | 骏成科技 +20.00% |
| 化学原料 | +1.03% | +11.11亿 | 红星发展 +10.01% |
| 通信设备 | -1.35% | -120.68亿 | 德科立 +7.42% |
| 半导体 | -0.23% | -112.36亿 | 有研硅 +13.43% |
| 元件 | -2.03% | -97.16亿 | 金禄电子 +11.06% |
| 概念 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 领涨股 |
|---|---|---|---|
| 农业种植 | +3.81% | +22.54亿 | 神农种业 +20.04% |
| 大硅片 | +3.97% | +20.39亿 | 有研硅 +13.43% |
| 触摸屏概念 | +0.57% | +20.56亿 | 彩虹股份 +9.98% |
| 转融券标的 | -0.25% | -623.65亿 | —(宽基篮子) |
| 纳入富时罗素 | -0.28% | -454.48亿 | —(宽基篮子) |
| TMT | -0.26% | -409.18亿 | —(宽基篮子) |
三、龙头股与连板梯队
| 连板层级 | 个股 |
|---|---|
| 4板 | 神奇制药 |
| 3板 | 桂发祥、旭光电子、中石科技、正裕工业 |
| 2板 | 天山生物、农发种业、金健米业、京粮控股、红四方、哈森股份、博敏电子、艾艾精工、魅视科技、罗牛山 |
| 反包/趋势 | 爱丽家居(13天12板)、一鸣食品(7天6板)、百合花(12天6板)、开开实业(9天6板) |
高位承接:爱丽家居 13天12板、一鸣食品 7天6板仍封板,抱团未瓦解;但前高标 澳洋健康跌停,提示高位分歧开始显现。
统计:涨停 80家 / 跌停 5家 / 炸板 30家 / 最高连板 4板(神奇制药) / 炸板率约 27.3%。
四、龙虎榜解读
| 类型 | 方向 | 个股 / 金额 |
|---|---|---|
| 机构净买 TOP | 买 | 太辰光 +10.00亿(3日·CPO光模块)、华民股份 +3.47亿(3日)、金字火腿 +2.42亿、誉衡药业 +1.49亿、瑞丰高材 +1.97亿、神农种业 +1.31亿、金禄电子 +1.08亿 |
| 机构净卖 TOP | 卖 | 埃斯顿 -3.98亿(机器人)、超纯应材 -3.27亿、聚和材料 -3.16亿(3日)、贝达药业 -3.01亿(创新药·跌停)、中石科技 -2.06亿 |
| 知名游资(高胜率净买) | 买 | 中石科技 +4.20亿(国泰海通武汉紫阳东路)、盈新发展 +1.73亿、博敏电子 +1.31亿、九州一轨 +1.30亿、诚迈科技 +1.18亿、澳洋健康 +1.04亿、神奇制药 +0.77亿 |
| 活跃营业部 | — | 开源西安太华路 2.20亿、国泰海通武汉紫阳东路 1.94亿、国泰海通上海静安新闸路 1.87亿、深股通 1.61亿 |
五、资金面全景
| 维度 | 数据 |
|---|---|
| 北向资金 | 数据缺失(2024-08 起停更) |
| 主力净流入 TOP5 行业 | 种植业 +14.23亿、光学光电子 +15.50亿、化学原料 +11.11亿;(概念)农业种植 +22.54亿、大硅片 +20.39亿、触摸屏 +20.56亿 |
| 主力净流入 TOP5 个股 | 京东方A +9.73亿、彩虹股份 +6.81亿、农业银行 +6.15亿、蓝思科技 +5.53亿、拓荆科技 +5.24亿(新股 N频准首日 +14.59亿已剔除) |
| 主力净流出 TOP | 行业:通信设备 -120.68亿、半导体 -112.36亿、元件 -97.16亿;个股机构净卖:埃斯顿 -3.98亿、超纯应材 -3.27亿、聚和材料 -3.16亿、贝达药业 -3.01亿、中石科技 -2.06亿 |
六、隔日预判
继续主线 农业/种业(粮食危机+通胀逻辑未证伪)仍是最强主线,但日内高潮后次日分化概率大,策略「去弱留强」;消费(新零售/CPI)有望扩散。
异动方向 CPO/光模块(太辰光机构大买)、大硅片/半导体材料(有研硅)、面板(京东方/彩虹)资金介入明显,科技内部高低切值得跟踪。
风险点 ①高位连板(爱丽家居13天12板、一鸣食品)筹码松动,澳洋健康跌停为预警;②半导体/通信设备/元件连续净流出,科技高位股补跌;③农业板块一致性强、次日易分歧;④北向停更、外资方向缺失。
七、隔日关注标的池
| 标的 | 板块 | 入选理由(策略) | 关注价位 | 风险点 |
|---|---|---|---|---|
| 隆平高科 000998 | 种业/农业主线 | 突破平台涨停,主线核心标的 | 回踩 9.0–9.2 低吸 | 板块高潮后分化 |
| 北大荒 600598 | 种业龙头 | 突破 +9.97%,趋势容量标 | 13.0–13.5 | 农业周期波动 |
| 蓝思科技 300433 | 消费电子/AI终端 | 主力连续3日净流入 +5.76% | 38.0–39.0 | 苹果链订单波动 |
| 立昂微 605358 | 半导体硅片 | 主力净流入 +6.50%,大硅片分支 | 48.0–50.0 | 半导体板块整体净流出 |
| 迈为股份 300751 | HJT设备 | +13.60% 放量突破,主力净流入 | 210–215 | 高位放量 |
| 中粮糖业 600737 | 糖业/通胀受益 | 突破 +9.99%,通胀主线容量标 | 14.5–15.0 | 大宗商品价格波动 |
| 旭光电子 600353 | 军工电子/真空器件 | 3连板 + 主力净流入,游资共振 | 36.0–37.5 | 连板高位、分歧风险 |
| 瑞丰高材 300243 | 新材料 | +15.36% 主力连续3日净流入 | 18.5–19.4 | 高波动/炸板回封 |
原创文章,作者:新投研,如若转载,请注明出处:https://www.xintouyan.com/archives/691