A股收盘复盘 · 2026-08-24(周一)
一、大盘总结
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3882.01 | -0.59% | 约9520亿 |
| 深证成指 | 13794.29 | -2.13% | 约10554亿 |
| 创业板指 | 3431.89 | -3.21% | 约5086亿 |
| 科创50 | 1602.34 | -3.10% | 约938亿 |
量能:沪深合计约 2.01万亿(沪9520亿+深10554亿),较上一交易日放量约 +1282亿(tdx指数Amount)。
涨跌分布:上涨1460家 / 下跌3965家(tdx_screener「涨幅>0」/「涨幅<0」计数),跌多涨少(约1:2.7),近4000股下跌,亏钱效应显著。
定性:放量下跌、结构分化。指数与个股双杀,科技成长成为重灾区,防御资源逆势走强。属放量调整、高低切换格局,非良性放量。
二、板块全景
| 领涨板块(申万二级/概念) | 涨幅 | 备注 |
|---|---|---|
| 煤炭开采 | +2.17% | 防御+资源避险主线,上海能源等涨停 |
| 工业金属 | +0.41% | 铜/钼/黄金有色局部活跃 |
| 概念·黄金 | +1.08% | 白银有色/湖南白银/四川黄金涨停 |
| 概念·小金属 | +0.17% | 洛阳钼业/华钰矿业跟涨 |
| 领跌板块 | 涨幅 | 备注 |
|---|---|---|
| 通信设备 | -5.21% | 科技硬件全线重挫,资金净流出居首 |
| 元件 | -4.18% | CPO/PCB核心股回调 |
| 半导体 | -3.13% | 高位成长整体熄火 |
三、龙头股与连板梯队
涨停48家 / 连板10只 / 最高连板 汉森制药 4天4板(创新药+中药)。
| 强势多板股 | 累计板数 | 题材 |
|---|---|---|
| 汉森制药(002412) | 4天4板(最高) | 创新药+中药 |
| 风范股份(601700) | 16天9板 | 特高压/智能电网 |
| 开开实业(600272) | 13天7板 | 医药商业/SPD |
| 天洋新材(603330) | 9天6板 | 光伏胶膜/EVA |
| 澳洋健康(002172) | 9天6板 | 医疗服务/养老 |
| 神奇制药(600613) | 8天6板 | 创新药 |
| 哈森股份(603958) | 6天5板 | 机器人 |
连板解读:连板高度仅4板(汉森制药),其余多为前期累计强势股缩量抱团;昨日连板10只全部晋级,但集中在医药/重组等存量题材,缺乏新周期主线。科技高位股普遍回调,连板情绪偏脆弱。
四、龙虎榜解读
| 机构净买 TOP | 净额 | 机构净卖 TOP(高位派发) | 净额 |
|---|---|---|---|
| 招金黄金(3日) | +2.59亿 | 湖南白银 | -13.08亿 |
| 恒宝股份(3日) | +1.94亿 | 盛达资源 | -9.66亿 |
| 高新发展(3日) | +1.72亿 | 晓程科技 | -1.40亿 |
| 宇环数控 | +1.23亿 | 神奇制药 | -7.39亿 |
| 南大环境(3日) | +0.88亿 | 盛龙股份 | -0.74亿 |
知名游资/营业部:知春路(国泰海通北京) +3.85亿、开源证券西安西大街 +3.82亿、武汉紫阳东路 +2.51亿(盈新/湖南白银)、中信证券上海分公司 +1.44亿;高胜率营业部净买:圣阳股份+2.15亿、天洋新材+2.10亿、盈新发展+1.74亿、风范股份+1.26亿、中毅达+0.90亿、键凯科技+0.84亿、湖南白银+0.77亿、汉森制药+0.69亿。
五、资金面全景
| 主力净流入 TOP 个股 | 净额 | 板块 |
|---|---|---|
| 圣阳股份(002580) | +6.90亿 | 电池/储能 |
| 红星发展(600367) | +6.02亿 | 小金属/锂电 |
| 盈新发展(000620) | +5.43亿 | 地产/重组 |
| 中国石化(600028) | +5.23亿 | 石油石化 |
| 博杰股份(002975) | +5.08亿 | 自动化设备 |
| 风范股份(601700) | +4.47亿 | 特高压 |
| 江丰电子(300666) | +4.07亿 | 半导体材料 |
| 长飞光纤(601869) | +3.67亿 | 光通信 |
| 协鑫能科(002015) | +3.39亿 | 电力 |
| 金钼股份(601958) | +3.24亿 | 钼/有色 |
| 主力净流出 警示(高位出货) | 净额(板块) |
|---|---|
| 半导体 | -180.61亿 |
| 通信设备 | -139.57亿 |
| 元件 | -77.21亿 |
六、隔日预判
| 维度 | 判断 |
|---|---|
| 大盘方向 | 偏震荡偏弱(概率约55%)。理由:放量下跌(价跌量增非良性)+ 近4000股下跌 + 连板高度仅4板 + 科技板块资金净流出。 |
| 隔日延续主线 | ① 防御资源(煤炭/有色/黄金):今日逆势强势,避险逻辑仍有惯性;② 低位突破股(双信号筛选)结构性机会。 |
| 隔日可能异动 | 电力/电网(风范股份/南网能源)、农业种业(登海种业)、一带一路(北方国际)。 |
| 风险点 | ① 科技硬件续跌(通信/半导体/元件净流出);② 高位后排派发(湖南白银/盛达资源/神奇制药机构净卖);③ 连板高度压制、炸板率偏高;④ 放量下跌后的惯性下探。 |
七、隔日关注标的池(关注≠推荐)
筛选策略:tdx_screener「突破平台」∩「主力连续净流入」双信号,叠加今日主线。下方为交集优选10只,收盘价取自 tdx_quotes。需结合隔日开盘竞价再决策。
| 标的 | 收盘/关注基准 | 板块 | 入选理由 | 风险点 |
|---|---|---|---|---|
| 白银有色(601212) | 6.70(涨停) | 有色/黄金 | 双信号+今日涨停,板块强势 | 连板高度压制/商品价回落 |
| 湖南白银(002716) | 11.46(涨停) | 贵金属 | 双信号+涨停,游资净买 | 机构净卖-13.08亿,分歧大 |
| 登海种业(002041) | 10.19(涨停) | 种业 | 双信号+涨停(5天2板) | 农业持续性待验 |
| 上海能源(600508) | 9.88(涨停) | 煤炭 | 煤炭领涨+涨停 | 周期股波动 |
| 北方国际(000065) | 9.98(涨停) | 一带一路/工程 | 双信号+涨停 | 事件驱动持续性 |
| 南网能源(003035) | 5.73(涨停) | 电力 | 双信号+涨停 | 电力轮动风险 |
| 长飞光纤(601869) | 379.19(+4.29%) | 光通信 | 主力净流入+突破平台 | 科技分歧/高位 |
| 洛阳钼业(603993) | 18.99(+1.99%) | 有色/钼 | 双信号,有色强势 | 商品价波动 |
| 华钰矿业(601020) | 23.29(+5.19%) | 有色/黄金 | 双信号,黄金跟涨 | 估值偏高 |
| 四川黄金(001337) | 56.60(涨停) | 黄金 | 双信号+涨停 | 黄金回调风险 |
原创文章,作者:新投研,如若转载,请注明出处:https://www.xintouyan.com/archives/774