国产算力(含超节点)信息更新 · 2026-08-05
行情取自8/4收盘(通达信HQDate 20260804)|周期定位:震荡期·反弹修复段|综合信号:🔥加强
今日产经热度与强度(2026-08-05,行情取自8/4收盘)
| 维度 | 信号 | 依据 |
|---|---|---|
| 消息热度 | 🔥 加强 | 英伟达CPO步入量产、北美四大云厂Q2资本开支1712亿美元(全年指引中值7325亿上修)、十五五算力网新增直接投资4万亿元、华为昇腾950 Q4商用/昇腾384商用750+套、国海超节点市场889/4151/11089亿(CAGR341%)密集催化 |
| 资金强度 | 🔥 加强 | 8/4板块39只全红(0跌);胜蓝股份+17.88%领涨,光模块(中际旭创+13.24%/新易盛+13.68%/光迅涨停)与液冷电源(欧陆通+7.84%/麦格米特+8.03%/英维克+6.42%)强反包;全市场超3600涨/140涨停/成交22284亿放量2174亿 |
| 技术强度 | 🔥 加强 | 8/4板块放量长阳、创业板指+5.64%/科创综指+4.77%,超节点指数结束8/3分化走弱、全线反包收复失地,板块β由弱转强 |
| 综合信号 | 🔥 加强 | 由8/4 ❄️降低 上修——产业强催化(CPO量产+北美财报+十五五4万亿)与资金全面回流(39涨0跌)共振,技术转强;正式升级仍差”大厂国产采购占比披露”,降级暂不成立 |
关键证据仪表盘(2026-08-04)
| 维度 | 读数 | 状态 | 下一节点 |
|---|---|---|---|
| 芯片出货/集群部署 | 曙光8000郑州投用(7/30);昇腾384商用750+套、950预计Q4商用;真武M890累计56万片、适配Qwen3.8/Kimi K3;长鑫芯片被惠普/华硕/宏碁少量采用 | 运营验证 | 利用率/故障率数据 |
| AI算力订单/收入 | 北美云厂Q2 Capex 1712亿、全年指引7325亿上修;中际H股募资扩产、昆仑芯P800订单超32万张、华勤超节点破100亿、新易盛H1净利70-80亿 | 进行中 | 中报算力租赁确认 |
| 自主可控突破 | 英伟达CPO量产宣言直接利好国产光互联;昇腾CANN开源(67项目/1244万行/月活3500+);长鑫被国际PC厂采用强化”韬定律”制造底座 | 加速 | 端侧AI收入/制程进展 |
| 客户扩容/复购 | 七部委75%国产化采购9月落地在即;安全可靠测评第二批受理中;十五五算力网新增直接投资4万亿元(算电协同) | 受理中 | 大厂披露国产占比 |
| 生态伙伴增长 | 昇腾3000+伙伴/7000+方案/2000+政企客户;CANN月活3500开发者;曦智NPO全链路验证完成 | 加速 | 月度伙伴增量 |
| 资金面/量价 | 8/4板块39涨0跌、成交22284亿放量2174亿;中际旭创成交/新易盛领涨,光模块+液冷电源强反包 | 🔥回流 | 持续性/量能 |
核心资讯(8/4–8/5)
| 时间 | 来源 | 摘要 | A股影响 |
|---|---|---|---|
| 8/4 | 英伟达 | 资深副总裁Gilad Shainer宣布CPO步入量产阶段,未来光通信最大商机在Scale-up(带宽十倍于Scale-out) | 【重要】直接利好超节点/光互联/CPO:中际旭创/新易盛/光迅/华工/盛科 |
| 8/4 | 北美云厂财报 | 四大云厂Q2资本开支合计1712亿美元、全年指引中值7325亿(上修);微软RPO暴增110%、Meta/谷歌/亚马逊上调Capex | 【重要】AI需求无虞,光模块/算力硬件超跌反弹 |
| 8/1–8/4 | 发改委 | 十五五算力网建设新增直接投资4万亿元,算电协同写入政府工作报告,算力网/新型电网/通信网六张网协同 | 【重要】液冷(英维克/高澜)/电源(麦格米特/欧陆通)/IDC(美利云/数据港/云赛)长期锚 |
| 8/4 | 日经亚洲 | 长鑫存储芯片被惠普/华硕/宏碁少量采用,国产DRAM进入国际PC供应链 | 强化”韬定律”制造底座:中芯/华虹+封装三傻 |
| 8/4 | 华为/国海 | 昇腾950 Q4规模商用、灵衢2.0/3.0、CANN开源67项目/1244万行/月活3500+、昇腾384商用750+套;国海超节点市场889/4151/11089亿(CAGR341%) | 华为系(拓维/神州数码/长虹/华丰)与交换芯片(盛科)中线催化 |
降级信号(暂不成立):无基本面证伪——曙光8000利用率/真武M890商业化/交换机业绩/长鑫制造底座均稳,仅估值预支风险(寒武纪PE167/海光233/华虹875)需惕;若反弹后再度破位将重新触发降级。正式升级仍差最后拼图”大厂国产采购占比显著提升”(七部委75%国产化采购9月落地在即)。
原创文章,作者:新投研,如若转载,请注明出处:https://www.xintouyan.com/archives/475