午盘短线情绪温度计 · 2026-07-29
一、情绪温度计评分表
综合评分:4.2 / 10(退潮期·分化企稳)
| 维度 | 满分 | 得分 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 涨停溢价 / 晋级率 | 2.0 | 0.9 | 昨日16只连板股今日7只晋级(43.75%),3只溢价断板,6只断头 |
| 炸板率 | 2.0 | 0.8 | 今日炸板率27.5%(22/80),略高于近5日均值26.51% |
| 跌停 / 亏钱效应 | 2.0 | 0.3 | 跌停19家,跌幅>8%共197家,亏钱效应较昨日明显扩大 |
| 指数环境 | 2.0 | 0.8 | 上证-0.53%、深证-0.43%、创业板-0.47%,较昨日大跌明显企稳 |
| 连板高度 / 梯队 | 2.0 | 1.0 | 最高7板爱丽家居,但4-6板完全断层,中位股承接弱 |
| 综合 | 10.0 | 4.2 | 退潮期·分化企稳,高标抱团与低位补涨并存,中位股杀跌 |
二、涨停梯队
涨停家数:58家 | 连板股:7只 | 首板家数:51只
| 连板高度 | 股票名称 | 代码 | 板型 | 封单金额 | 所属题材 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7天7板 | 爱丽家居 | 603221 | 一字板 | 6.69亿 | 家居用品、拟收购欧康诺、股权转让 |
| 3天3板 | 传智教育 | 003032 | 一字板 | 1.94亿 | 人形机器人、鸿蒙、AI具身智能课程 |
| 3天3板 | 华天酒店 | 000428 | T字板 | 1.41亿 | 酒店餐饮、湖南全运会 |
| 3天3板 | 明新旭腾 | 605068 | T字板 | 0.37亿 | 柔性传感器、电子皮肤、机器人 |
| 2天2板 | 天融信 | 002212 | 换手板 | 2.66亿 | AI智能体、芯片、网络安全 |
| 2天2板 | 一鸣食品 | 605179 | 换手板 | 2.06亿 | 消费、新零售、社区团购 |
| 2天2板 | 东百集团 | 600693 | 换手板 | 1.41亿 | 新零售、跨境电商、百货零售 |
三、炸板率
近5日均值:26.51% | 定性:略高于均值,封板意愿一般,情绪偏谨慎
四、昨日连板高标股今日承接
昨日共16只连板股,今日晋级率43.75%(7/16),断头率37.5%(6/16)。
| 股票 | 代码 | 昨日连板 | 今日涨幅 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 爱丽家居 | 603221 | 6板 | +9.98% | 晋级7板 |
| 传智教育 | 003032 | 2板 | +9.97% | 晋级3板 |
| 华天酒店 | 000428 | 2板 | +10.08% | 晋级3板 |
| 明新旭腾 | 605068 | 2板 | +9.99% | 晋级3板 |
| 天融信 | 002212 | 首板 | +10.00% | 晋级2板 |
| 一鸣食品 | 605179 | 首板 | +10.03% | 晋级2板 |
| 东百集团 | 600693 | 首板 | +9.99% | 晋级2板 |
| 兴欣新材 | 001358 | 2板 | +4.44% | 溢价断板 |
| 顺钠股份 | 000533 | 4板 | +1.56% | 溢价断板 |
| 嘉美包装 | 002969 | 2板 | +0.63% | 溢价断板 |
| 东方新能 | 002310 | 2板 | -1.89% | 断头 |
| 华达科技 | 603358 | 2板 | -2.96% | 断头 |
| 亚振家居 | 603389 | 2板 | -3.18% | 断头 |
| 中利集团 | 002309 | 2板 | -4.45% | 断头 |
| 塞力医疗 | 603716 | 2板 | -5.42% | 断头 |
| 新亚制程 | 002388 | 3板 | -6.63% | 断头 |
| 南京熊猫 | 600775 | 2板 | -7.73% | 断头 |
| 海南海药 | 000566 | 2板 | -8.58% | 断头 |
| 创新医疗 | 002173 | 2板 | -9.71% | 接近跌停 |
五、亏钱效应
| 股票 | 代码 | 跌幅 | 所属题材 |
|---|---|---|---|
| 百合花 | 603823 | -10.00% | 光刻机、锂电池概念 |
| 紫光股份 | 000938 | -10.00% | AI智能体、CPO概念 |
| 兆易创新 | 603986 | -10.00% | 存储芯片、半导体 |
| 宿迁联盛 | 603065 | -10.02% | 储能、新材料 |
| 福晶科技 | 002222 | -10.00% | CPO概念 |
| 雅克科技 | 002409 | -10.00% | 半导体、光刻机 |
| 丸美生物 | 603983 | -10.00% | 电商、日用化工 |
| 麦格米特 | 002851 | -10.00% | 芯片、机器人概念 |
| 至纯科技 | 603690 | -10.00% | 半导体、昨日断板 |
| 祥鑫科技 | 002965 | -10.01% | 数据中心、机器人概念 |
六、情绪周期定位
理由:① 指数跌幅较昨日(创业板-5.37%)大幅收窄,呈现企稳迹象;② 涨停家数回落至58家,但跌停和跌幅>8%个股反而增加,说明情绪并未真正回暖;③ 高标爱丽家居7板一字独苗,中位股(3-4板)大面积断头,资金抱团高标+切换低位首板;④ 炸板率略高于均值,封板意愿一般。整体来看,市场情绪处于退潮期中的震荡分化,尚未到达冰点,但中位股风险较大。
七、下午盘情绪走向预判
触发升温条件:① 爱丽家居不开板,传智教育/华天酒店等3板无炸板;② 跌停家数不再增加并回落至15家以内;③ 消费/电力/电网设备等低位板块持续发酵,首板数量继续增加。
触发降温条件:① 爱丽家居炸板或传智教育等高标跳水;② 跌停家数进一步增加至25家以上;③ 半导体/CPO板块午后继续扩大跌幅。
原创文章,作者:新投研,如若转载,请注明出处:https://www.xintouyan.com/archives/374