午盘资金面深度扫描 — 2026年7月29日(周三)
一、主要指数11:30收盘行情
| 指数 | 收盘价 | 涨跌幅 | 半日成交(亿) |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3793.18 | -0.53% | 6889 |
| 深证成指 | 13452.05 | -0.43% | 7905 |
| 创业板指 | 3311.32 | -0.47% | 3711 |
| 科创50 | 1622.03 | -4.22% | 966 |
| 沪深300 | 4558.37 | -0.24% | 4847 |
二、资金动向总表
|
北向资金
数据缺失
通达信接口持续报错(-1005)
午间官方尚未发布 |
主力资金(行业)
流入TOP3: +10.69亿 游戏Ⅱ +10.07亿 乘用车 +9.29亿 白酒Ⅱ 流出TOP3: | 大单 vs 小单 大单(主力)获利方向: 风华高科 +18.58亿 宁德时代 +6.11亿 巨人网络 +5.60亿 小单(散户)抄底方向: | ETF资金(主力) 沪深300ETF -7.99亿
中证500ETF -2.78亿 中证1000ETF -3.05亿 科创50ETF -13.53亿 合计净流出 -27.35亿
|
三、聪明钱在做什么
四、主力净流入TOP10个股
| # | 名称 | 最新价 | 涨幅 | 主力净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 风华高科 | 46.81 | +8.38% | +18.58亿 |
| 2 | C长鑫 | 48.75 | +3.72% | +8.02亿 |
| 3 | 宁德时代 | 401.01 | +2.60% | +6.11亿 |
| 4 | 三环集团 | 105.49 | +4.62% | +6.00亿 |
| 5 | 巨人网络 | 26.98 | +9.99% | +5.60亿 |
| 6 | 贵州茅台 | 1337.44 | +1.32% | +5.49亿 |
| 7 | 比亚迪 | 95.61 | +2.42% | +5.23亿 |
| 8 | 中国船舶 | 34.74 | +3.73% | +4.03亿 |
| 9 | 新易盛 | 409.81 | +0.72% | +3.90亿 |
| 10 | 贤丰控股 | 6.30 | +9.95% | +3.42亿 |
五、小单(散户)净流入TOP10 —— 全部为下跌股
| # | 名称 | 最新价 | 涨幅 | 小单净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 紫光股份 | 37.33 | -10.00% | +16.39亿 |
| 2 | 通富微电 | 62.10 | -10.00% | +9.86亿 |
| 3 | 兆易创新 | 351.57 | -10.00% | +9.63亿 |
| 4 | 阳光电源 | 103.38 | -7.76% | +8.73亿 |
| 5 | 长电科技 | 70.10 | -8.76% | +8.69亿 |
| 6 | 华天科技 | 16.18 | -7.38% | +5.58亿 |
| 7 | 工业富联 | 56.36 | -2.96% | +5.36亿 |
| 8 | 太极实业 | 16.54 | -9.96% | +5.23亿 |
| 9 | 东山精密 | 173.28 | -9.14% | +5.08亿 |
| 10 | 华虹宏力 | 255.92 | -8.93% | +5.01亿 |
主力 vs 散户背离警示
结构解读:呈现经典”主力抛科技、散户接科技“结构。半导体板块主力净流出-124.45亿(列申万行业流出第1),芯片概念主力净流出-259.85亿(列概念流出第2),TMT主力净流出-246.70亿。同时科创50ETF主力净流出-13.53亿居4只宽基之最,主动+被动资金同步撤离科技。
风险提示:散户接盘的全是高位杀跌半导体/封测/算力龙头(紫光/通富/兆易/长电/华天/华虹全线大跌),机构从科技持续第N个交易日减持,与7/28类似但结构更极端——今日无”高低切换”中的高方向接盘,主力全面涌向白酒/汽车/游戏等低位消费,散户高位接科技飞刀的风险积聚至极值区域。
六、龙虎榜预演(午间异动跟踪)
涨停方(机构/游资做多):
• 巨人网络(游戏AI龙头,半年报预增157-183%,涨停+5.60亿主力流入,游资+机构共振)
• 爱丽家居(7连板,收购武汉欧康诺切入存储测试设备赛道,一字板+6.69亿封单)
• 圣阳股份(锂电池概念,8月排产超预期催化,3天2板)
• 孚日股份(VC添加剂涨价+锂电池,5天3板)
跌停方(机构出逃重点):
• 紫光股份(跌停-10%,小单+16.39亿抄底,主力出货明确)
• 兆易创新(跌停-10%,小单+9.63亿,存储芯片龙头持续遭减持)
• 通富微电(跌停-10%,先进封装龙头,主力出货+散户接盘)
• 长电科技(-8.76%,封测龙头持续下挫)
七、涨停主线梳理(今日58只涨停)
| 方向 | 代表个股 | 催化逻辑 |
|---|---|---|
| 消费/食品饮料 | 欢乐家+20%、良品铺子+10.01%、百润股份+9.99% | 乳业+5.69%/休闲食品+4.42%,消费十五五规划+上海国际消费中心催化 |
| 锂电池/电池 | 圣阳股份+9.99%、孚日股份+10.00%、领湃科技+20.02% | 宁德时代推出A股最大规模回购计划,8月排产环比增长超预期,VC均价月涨40%+ |
| 游戏/AI智能体 | 巨人网络+9.99%、天融信+10%、中电鑫龙+10.04% | 巨人网络半年报预增157-183%,《超自然行动组》+鬼吹灯联动版本 |
| 电网设备/电力 | 三变科技+9.99%、中电鑫龙+10.04% | 国家电网第三批特高压/输变电设备招标+OpenClaw后电力安防需求暴增 |
| 国企改革/连板 | 爱丽家居7连板、金牛化工9天5板、北汽蓝谷 | 国企改革持续+并购重组+控股股东增持等多元催化 |
八、申万行业涨跌幅对比
| 涨幅TOP5 | 涨跌幅 | 跌幅TOP5 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 教育 | +4.80% | 电子化学品Ⅱ | -6.06% |
| 休闲食品 | +4.42% | 半导体 | -5.80% |
| 游戏Ⅱ | +4.08% | 元件 | -5.16% |
| 非白酒 | +3.71% | 玻璃玻纤 | -4.78% |
| 饮料乳品 | +3.37% | 非金属材料Ⅱ | -4.56% |
数据缺失:北向资金半日精确净流入金额(通达信接口报错-1005,待盘后官方披露);北向TOP5活跃股明细;龙虎榜完整数据(盘后15:30发布)
免责声明:本报告仅作盘面参考,不构成投资建议。所有判断基于公开实时数据。
原创文章,作者:新投研,如若转载,请注明出处:https://www.xintouyan.com/archives/376