A股收盘复盘 · 2026-08-28(周五)
数据来源:通达信 tdx-connector(主)+ 腾讯自选股 westock-mcp(辅)| 本复盘仅为盘面参考,不构成投资建议
一、大盘总结
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | 日内区间 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3956.57 | -0.11% | 3947.80 ~ 3970.31 |
| 深证成指 | 14048.88 | -0.68% | 13949.62 ~ 14148.68 |
| 创业板指 | 3473.35 | -1.41% | 3423.07 ~ 3521.47 |
| 科创50 | 1693.48 | -1.85% | 1661.48 ~ 1711.99 |
定性:缩量分化、沪强深弱,科技成长(半导体/通信/科创50)集体重挫,资金切农业/化工顺周期与防御。
二、板块全景
| 领涨方向 | 涨幅 | 代表龙头 | 持续性 |
|---|---|---|---|
| 棉花(概念) | +4.72% | 敦煌种业 +10.05% | 强 |
| 渔业 | +4.55% | 中水渔业 +10.00% | 中 |
| 房地产服务 | +3.75% | 我爱我家 +10.00% | 中 |
| 化肥(概念) | +3.01% | 潞化科技 +10.11% | 强 |
| 农产品加工 | +2.65% | 冠农股份 +10.00% | 强 |
| 化学原料 | +2.42% | 雪天盐业 +10.02% | 强 |
| 种植业 | +2.16% | 敦煌种业 +10.05% | 强 |
三、龙头股与连板梯队
跌停 2
炸板 24
连板 18
炸板率 22.6%
首板 64
- 最高连板:海鸥住工(5板,5天5板 一字)——家居用品/高盛持股,封单超10亿,抱团高标。
- 连板代表:锦龙股份 3板(证券)、昊华科技 2板(氟化工/特气,受益集成电路利润增18.5倍)、沃特股份 6天3板(PEEK/机器人)、香江控股/新赛股份/冀衡医药 等连板晋级。
- 首板代表:天娱数科(元梦之星/AI 一字)、潞化科技(化肥)、先达股份(大豆农药)、雪天盐业(化学原料)、深圳华强(消费电子)、林洋能源(光伏)、祖名股份、时代出版。
- 高位松动:昨日5板 汉森制药 今日 -6.35% 断板;跌停2家为 *ST萃华(连续4跌停)、豪尔赛(昨日断板股)。
四、龙虎榜解读
| 机构净买 TOP | 金额 | 机构净卖(分歧) | 金额 |
|---|---|---|---|
| 深中华A(3日) | +3.00亿 | 昊华科技(3日) | -5.19亿 |
| 嘉立创 | +1.41亿 | 鼎捷数智(20cm) | -3.20亿 |
| 誉衡药业 | +1.34亿 | 汉森制药 | -1.66亿 |
| 深圳华强 | +1.17亿 | 沃特股份(3日) | -0.83亿 |
| 星网锐捷 | +1.26亿 | 新农股份(3日) | -0.82亿 |
| 神农种业 | +1.13亿 | — | — |
知名游资(yzb):返回空(未披露/无上榜)→ 数据缺失。
资金偏好:游资主攻 化工/农资(昊华/潞化/新农)、农业(金健米业/神农/新赛)、科技活口(星网锐捷/深圳华强/鼎捷/麒麟信安/英集芯)、地产(香江控股);机构分歧明显——扫货低位农业/科技活口,大幅派发高位2板与20cm高标(昊华科技“游资拉、机构卖”背离)。
五、资金面全景
北向资金:2024.08 起停更 → 数据缺失(绝不填数)。
| 行业主力净流入 TOP5 | 净额 | 行业主力净流出 TOP5 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 软件开发 | +22.46亿 | 半导体 | -122.58亿 |
| 化学制品 | +17.96亿 | 通信设备 | -59.20亿 |
| 化学原料 | +10.44亿 | 元件 | -24.42亿 |
| 能源金属 | +8.92亿 | 自动化设备 | -19.64亿 |
| 其他电子Ⅱ | +7.97亿 | 小金属 | -16.08亿 |
个股主力净流出:选股接口口径异常(镜像bug,与净流入同序)→ 以龙虎榜机构净卖替代:昊华科技 -5.19亿、鼎捷数智 -3.20亿、汉森制药 -1.66亿。
六、隔日预判
延续主线:农业/农资+化工顺周期(化肥/化学原料/种植业/粮食)、科技低位活口(CPO/半导体模拟芯片/消费电子)。
异动关注:地产链(政策预期)、贵金属避险(金价高位)、光伏(林洋能源首板)。
风险点:① 科技硬件净流出持续(半导体 -122亿、通信设备 -59亿);② 高位连板松动(海鸥住工5板、汉森制药断板);③ 炸板率 22.6% 偏高;④ 量能微缩、北向缺失;⑤ 昨日领涨的肿瘤疫苗/CRO 已反转,警惕题材一日游。
七、隔日关注标的池(关注≠推荐)
策略:通达信「突破平台」∩「主力连续净流入」双信号叠加,结合主线强弱精选 10 只。仅供盘前观察,不含任何持仓/建议。
| 标的 | 板块/逻辑 | 关注价 | 信号 / 风险点 |
|---|---|---|---|
| 潞化科技 600691 | 化肥/化工 | 2.94 | 突破平台+涨停 +10.11%|风险:低价题材波动大 |
| 泸天化 000912 | 化学原料 | 4.36 | 突破平台+涨停 +10.10%|风险:化工周期波动 |
| 先达股份 603086 | 大豆/农药 | 6.33 | 突破平台+涨停 +10.09%|风险:农业轮动快 |
| 雪天盐业 600929 | 化学原料 | 6.04 | 突破平台+涨停 +10.02%|风险:消费刚性、弹性有限 |
| 深圳华强 000062 | 消费电子/华为 | 24.85 | 突破平台+涨停 +10%|风险:电子板块整体偏弱 |
| 星网锐捷 002396 | 通信设备 | 36.69 | 主力净流入 +7.99亿+涨停|风险:通信板块净流出大、孤军 |
| 英集芯 688209 | 半导体活口 | 29.54 | 主力连续净流入+20cm +19.98%|风险:半导体净流出 -122亿 |
| 德科立 688205 | CPO/光模块 | 176.20 | 主力净流入 +5.99亿+ +10.41%|风险:曾炸板、通信净流出 |
| 湖南黄金 002155 | 贵金属避险 | 28.92 | 主力净流入 +5.40亿+ +7.03%|风险:金价波动、已大涨 |
| 众合科技 000925 | 轨交/芯片 | 9.38 | 主力连续净流入+ +9.96%|风险:题材杂、持续性待验 |
— 以上为自动化收盘复盘,数据经 tdx-connector 实时校验,仅供盘面参考,不构成任何投资建议 —

原创文章,作者:新投研,如若转载,请注明出处:https://www.xintouyan.com/archives/862