午盘短线情绪温度计 · 2026-08-17(周一)· 数据补全版
一、情绪温度计评分(满分10分 · 据收盘数据上调)
| 维度 | 得分 | 依据(收盘数据) |
|---|---|---|
| ① 连板高度与涨停活跃度 | 2.0/2 | 收盘涨停110只、连板15只、最高4板(金螳螂/天洋新材/澳洋健康),含多只20cm(中石科技/太辰光/聚和材料/电连技术等),涨停活性极高 |
| ② 封板质量(炸板率) | 1.5/2 | 炸板率12.7%(16炸板/126触及涨停),封板质量健康;但蓝盾光电未封20cm、16只炸板提示局部分歧 |
| ③ 高标承接 | 1.5/2 | 昨日11只连板今日5只晋级(45.5%),蓝盾光电强势断板(前最高标);华西/坤泰高位负反馈构成分歧 |
| ④ 亏钱效应(反向) | 2.0/2 | 跌停仅1只、跌超5%仅29只、收盘下跌个股约100只,亏钱效应极弱,非系统性 |
| ⑤ 指数与广度 | 2.0/2 | 四指数全线大涨(科创50+3.04%领涨),收盘下跌个股仅约100只,广度普涨确认 |
| 综合 | 9.0/10 | 发酵期 · 强修复(逼近高潮边缘) |
二、核心判断(3句话)
2. 炸板率 12.7%(16炸板)属健康区间,封板质量较好;但前最高标蓝盾光电(创业板)未能封20cm、华西/坤泰高位断头,高位分歧仍在,限制情绪直接进入一致高潮。
3. 亏钱效应极弱:跌停仅1只(北京文化)、跌超5%仅29只、收盘下跌个股约100只,弱势集中于消费细分(影视/家居/白酒)与前期热点补跌,与科技主线形成鲜明跷跷板,非主线退潮。
三、指数表现(收盘)
| 指数 | 点位 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3960.19 | +0.84% |
| 深证成指 | 14534.46 | +1.26% |
| 创业板指 | 3674.68 | +1.33% |
| 科创50 | 1769.93 | +3.04% |
四、涨停梯队 / 连板股清单(收盘数据)
连板结构:4板×3(金螳螂/天洋新材/澳洋健康)、3板×2(神奇制药/共进股份)、2板×10(中石科技/华正新材/旭光电子/桂发祥/中瓷电子/华森制药/圣达生物/利君股份/越剑智能/正裕工业)。最高连板高度=4板。
| 股票 | 代码 | 昨日板 | 今日涨幅 | 状态 | 最新连板 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金螳螂 | 002081 | 3板 | +10.02% | 晋级(封板) | 4板 |
| 天洋新材 | 603330 | 3板 | +10.02% | 晋级(一字封) | 4板 |
| 澳洋健康 | 002172 | 3板 | +9.91% | 晋级(封板) | 4板 |
| 神奇制药 | 600613 | 2板 | +9.98% | 晋级(封板) | 3板 |
| 共进股份 | 603118 | 2板 | +10.02% | 晋级(封板) | 3板 |
| 蓝盾光电 | 300862 | 5板 | 断板(未封20cm) | 断板(创业板未封20cm,前最高标) | —(前最高标) |
| 海洋王 | 002724 | 2板 | +5.90% | 炸板(曾触板后开) | — |
| 理工能科 | 002322 | 2板 | +1.69%(午) | 溢价断板(午盘值) | — |
| 博济医药 | 300404 | 2板 | -1.50%(午) | 断板(温和,午盘值) | — |
| 坤泰股份 | 001260 | 3板 | -5.32% | 断头(收盘) | — |
| 华西股份 | 000936 | 3板 | -4.88% | 断板走弱(午盘曾-7.46%,尾盘收窄) | — |
五、炸板率(收盘数据)
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 涨停数(收盘封板) | 110 | 含ST 4只 |
| 炸板数(触板未封) | 16 | 含海洋王、莲花控股、德邦科技、襄阳轴承等 |
| 炸板率 | 12.7% | 16 ÷ (110+16)=12.7%,属健康区间(低于20%视为封板质量好) |
六、高标股表现(昨日连板高标 · 逐只承接)
| 分类 | 个股 | 说明 |
|---|---|---|
| 晋级 | 金螳螂(4)、天洋新材(4)、澳洋健康(4)、神奇制药(3)、共进股份(3) | 5只封板晋级,连板高度稳固 |
| 强势断板 | 蓝盾光电(300862) | 前最高标,创业板未封20cm,承接仍强 |
| 炸板 | 海洋王(+5.90%) | 曾触板后开,收盘+5.90% |
| 溢价断板 | 理工能科(+1.69%午) | 断板但有正溢价,非恐慌 |
| 断板(温和) | 博济医药(-1.50%午) | 小幅回落,无核按钮 |
| 断头/走弱 | 华西股份(-4.88%)、坤泰股份(-5.32%) | 高位连板负反馈源,华西尾盘收窄 |
七、亏钱效应(收盘数据)
四指数全线大涨 + 下跌个股仅约100只(占全市场约2%)→ 普涨格局明确,亏钱效应极弱。
| 排名 | 股票 | 代码 | 收盘涨跌幅 | 特征 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 朗新科技 | 300682 | -10.99% | 科技线局部补跌 |
| 2 | 北京文化 | 000802 | -9.97% | 一字跌停(影视·个股利空),全市场唯一跌停 |
| 3 | 英诺特 | 688253 | -9.74% | 医疗器械/IVD(科创板) |
| 4 | 菲林格尔 | 603226 | -8.56% | 家居/装修 |
| 5 | 安妮股份 | 002235 | -8.44% | 数据要素/版权(前期活跃题材补跌) |
| 6 | 儒意电影 | 002739 | -8.34% | 影视 |
| 7 | 迅游科技 | 300467 | -8.06% | 游戏 |
| 8 | 矩阵股份 | 301365 | -7.83% | 装修设计 |
| 9 | 威胜信息 | 688100 | -7.77% | 电力物联网(科创板权重) |
| 10 | 开创电气 | 301448 | -7.32% | 家电/电动工具(创业板) |
八、情绪周期定位
理由:
① 四大指数全线飘红,科创50 +3.04%领涨,风险偏好全面回升;
② 涨停110只、连板15只、最高4板,半导体/电子化学品/CPO/液冷主线明确,多只20cm涨停;
③ 炸板率 12.7% 健康,封板质量扎实;
④ 亏钱效应极弱(跌停1、跌超5%仅29、下跌个股约100只),普涨确认;
⑤ 但蓝盾光电未封20cm、华西/坤泰高位断头、16只炸板,提示高位分歧仍在,尚未进入一致高潮。
九、收盘回望与次日研判
| 方向 | 概率 | 触发条件 |
|---|---|---|
| 延续升温 | 50% | 蓝盾光电次日反包/回封打开高度 + 半导体/科创50续强 + 连板晋级扩大至6板+ |
| 高位震荡 | 35% | 科技主线轮动、指数窄幅,高位分歧不扩散(华西/坤泰止跌) |
| 分歧降温 | 15% | 高位断头扩散(4板标的派面)+ 白酒/消费继续拖累 + 指数冲高回落 |
原创文章,作者:新投研,如若转载,请注明出处:https://www.xintouyan.com/archives/665