A股午盘资金面深度扫描|2026-08-03 11:30
一、资金动向总表
|
北向资金
数据缺失
互联互通实时净买入额自2024年8月起不再盘中披露;tdx zlcc 接口持续返回 -1005
|
主力资金
半日净流出
科创50 -3.73% 领跌;个股净流出TOP10合计 -91.70亿,半导体行业 -121.43亿 居首
|
大单 vs 小单
明显背离
主力净卖科技高位,散户净买下跌股(兆易创新小单 +19.93亿)
|
ETF资金
宽基主力 -17.54亿
科创50ETF -13.79亿 失血最多;散户逆势 +6.24亿
|
二、指数快照(11:30 实时)
| 指数 | 点位 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3809.65 | -0.59% | 半日成交 6445.13亿 |
| 深证成指 | 13517.62 | -0.45% | 半日成交 7205.56亿 |
| 创业板指 | 3329.13 | -0.44% | — |
| 科创50 | 1575.01 | -3.73% | 领跌,半导体重挫 |
| 沪深300 | 4554.62 | -0.73% | — |
三、北向资金
四、主力资金
4.1 申万一级行业净流入 TOP3 / 净流出 TOP3
| 方向 | 行业 | 主力净流入 | 行业涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 流入1 | 电网设备 | +13.99亿 | +2.38% |
| 流入2 | 电力 | +13.72亿 | +0.86% |
| 流入3 | 通信设备 | +11.91亿 | +1.66% |
| 流出1 | 半导体 | -121.43亿 | -4.30% |
| 流出2 | 玻璃玻纤 | -21.44亿 | -6.03% |
| 流出3 | 消费电子 | -18.57亿 | -1.77% |
4.2 个股主力净流入 TOP10
| 排名 | 名称(代码) | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 1 | 天孚通信(300394) | +8.23% | +11.67亿 |
| 2 | 华电辽能(600396) | +10.00% | +9.55亿 |
| 3 | 风华高科(000636) | +5.78% | +4.55亿 |
| 4 | 源杰科技(688498) | +5.58% | +3.45亿 |
| 5 | 药明康德(603259) | -0.88% | +3.33亿 |
| 6 | 绿的谐波(688017) | +2.28% | +3.25亿 |
| 7 | 宏景科技(301396) | -3.52% | +2.93亿 |
| 8 | 富瀚微(300613) | +20.01% | +2.80亿 |
| 9 | 美利云(000815) | +10.01% | +2.03亿 |
| 10 | 国电南瑞(600406) | +2.34% | +1.97亿 |
4.3 个股主力净流出 TOP10
| 排名 | 名称(代码) | 涨跌幅 | 主力净流出 |
|---|---|---|---|
| 1 | 兆易创新(603986) | -7.90% | -27.42亿 |
| 2 | 中国巨石(600176) | -8.67% | -11.86亿 |
| 3 | 东山精密(002384) | -2.67% | -10.09亿 |
| 4 | 立讯精密(002475) | -5.05% | -8.80亿 |
| 5 | 德明利(001309) | -7.24% | -7.84亿 |
| 6 | 太极实业(600667) | -2.09% | -7.39亿 |
| 7 | 京东方A(000725) | -1.27% | -5.75亿 |
| 8 | 宁德时代(300750) | — | -4.53亿 |
| 9 | 通富微电(002156) | -7.16% | -4.41亿 |
| 10 | 中芯国际(688981) | — | -3.61亿 |
五、大单 / 小单结构(主力 vs 散户背离)
小单(散户)净流入 TOP10
| 排名 | 名称(代码) | 涨跌幅 | 小单净流入 |
|---|---|---|---|
| 1 | 兆易创新(603986) | -7.90% | +19.93亿 |
| 2 | 中国巨石(600176) | -8.67% | +9.37亿 |
| 3 | 立讯精密(002475) | -5.05% | +9.31亿 |
| 4 | 东山精密(002384) | -2.67% | +6.90亿 |
| 5 | 蓝色光标(300058) | +3.48% | +6.56亿 |
| 6 | 德明利(001309) | -7.24% | +5.64亿 |
| 7 | 通富微电(002156) | -7.16% | +5.49亿 |
| 8 | 太极实业(600667) | -2.09% | +5.43亿 |
| 9 | 京东方A(000725) | -1.27% | +5.36亿 |
| 10 | 国际复材(301526) | -8.60% | +5.22亿 |
六、龙虎榜预演(上午异动)
| 方向 | 可能上榜个股 | 线索 |
|---|---|---|
| 机构/游资净买 | 富瀚微(300613)、天孚通信(300394)、华电辽能(600396)、风华高科(000636)、绿的谐波(688017) | 富瀚微20cm涨停+业绩预增1073%~1420%(主力+2.80亿);天孚通信主力+11.67亿(全场第一);华电辽能电力涨停主力+9.55亿 |
| 题材涨停(席位活跃) | 中国核建(601611)、通宇通讯(002792)、欣天科技(300615)、中大力德(002896)、传智教育(003032) | 中国核建核电一字板封单7.39亿;通宇通讯商业航天+通信封单4.57亿;欣天科技20cm一字;传智教育6连板 |
| 机构大额卖出 | 兆易创新(603986)、中国巨石(600176)、东山精密(002384)、德明利(001309)、通富微电(002156) | 主力净流出 TOP,高位科技股遭集中派发,跌停/大跌中机构席位出逃概率高 |
七、ETF 资金(宽基半日流向)
| ETF | 现价 | 主力净额 | 超大单净额 | 小单净额 |
|---|---|---|---|---|
| 沪深300ETF华泰柏瑞 | 4.617 | -3.60亿 | -3.85亿 | +1.87亿 |
| 中证500ETF南方 | 7.456 | +0.02亿 | +0.84亿 | +0.27亿 |
| 中证1000ETF南方 | 2.875 | -0.17亿 | -0.46亿 | -0.13亿 |
| 科创50ETF华夏 | 1.664 | -13.79亿 | -17.19亿 | +4.23亿 |
| 合计 | — | -17.54亿 | -20.66亿 | +6.24亿 |
八、聪明钱在做什么(核心判断)
① 弃高就低、切回”核电+电网”防御进攻混合主线。主力从半导体/芯片高位(半导体 -121.43亿、芯片概念 -202.79亿、兆易创新 -27.42亿)集中撤离,转攻受 国常会核准4台核电机组(总投资超1700亿) 催化的核电/电网设备/电力(电网设备 +13.99亿、电力 +13.72亿)及光模块反弹(天孚通信 +11.67亿)。
② 机构与散户极致反向。散户逆势净买下跌科技股(兆易创新小单 +19.93亿、中国巨石 +9.37亿、立讯 +9.31亿),同时净申购科创50ETF +4.23亿;机构则在科创成长方向大额派发。半日净分布(个股净流出TOP10 -91.70亿 vs 净流入TOP10 +45.53亿)显示压力偏空,但核电/电网获主力真金白银加仓,结构分化而非全面溃退。
原创文章,作者:新投研,如若转载,请注明出处:https://www.xintouyan.com/archives/441