午盘资金面深度扫描(2026-08-10 周一)
北向资金(沪深股通)盘中实时净买入数据自 2024-08-19 起停止披露,tdx zlcc 接口持续 -1005 报错,本节标注”数据缺失”。
半日成交约 1.735 万亿元(沪市 8039.20 亿 + 深市 9307.36 亿),涨停 74 只。所有金额单位:亿元。
一、资金动向总表
|
北向资金
暂停盘中披露
互联互通 2024-08-19 起取消实时净买入披露,半日净额数据缺失
|
主力资金
沪市主力净流出 -315.54 亿
深市主力净流出 -467.82 亿
个股净流入 TOP10 合计 +40.57 亿
个股净流出 TOP10 合计 -190.91 亿
|
大单 vs 小单
超大单+大单净卖科技抱团 超 -190 亿
小单净买同批下跌股 +171.68 亿
⚠ 极端背离
|
ETF 资金
4 只宽基主力合计 -0.92 亿
300/500/1000 净流入 +2.13 亿
科创50ETF 净流出 -3.05 亿
|
二、北向资金(互联互通)
三、主力资金
3.1 申万一级行业净流入 / 净流出 TOP3(单位:亿元)
| 方向 | 行业 | 主力净流入 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 流入① | 医疗服务 | +12.71 | +3.27% |
| 流入② | 白酒Ⅱ | +10.19 | +2.93% |
| 流入③ | 电网设备 | +5.74 | +0.18% |
| 流出① | 通信设备 | -154.48 | -5.44% |
| 流出② | 元件 | -93.82 | -3.84% |
| 流出③ | 半导体 | -71.19 | -1.79% |
3.2 个股主力净流入 TOP10(单位:亿元)
| 排名 | 个股 | 主力净流入 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 贵州茅台(600519) | +6.52 | +3.36% |
| 2 | 中微公司(688012) | +6.28 | +3.88% |
| 3 | 仕佳光子(688313) | +4.89 | +2.15% |
| 4 | 江波龙(301308) | +4.39 | +3.97% |
| 5 | 立新能源(001258) | +3.58 | +10.03% |
| 6 | 精智达(688627) | +3.40 | -1.12% |
| 7 | 长城军工(601606) | +3.25 | +10.00% |
| 8 | 北方华创(002371) | +2.96 | +0.94% |
| 9 | 美年健康(002044) | +2.78 | +9.96% |
| 10 | 正帆科技(688596) | +2.52 | +5.52% |
3.3 个股主力净流出 TOP10(单位:亿元,数据经 westock 逐票核验)
| 排名 | 个股 | 主力净流出 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新易盛(300502) | -30.77 | -7.00% |
| 2 | 东山精密(002384) | -30.10 | -7.38% |
| 3 | 兆易创新(603986) | -28.59 | -5.17% |
| 4 | 长鑫科技(688825) | -27.45 | -4.38% |
| 5 | 光迅科技(002281) | -22.23 | -9.92% |
| 6 | 京东方A(000725) | -15.94 | -3.46% |
| 7 | 立讯精密(002475) | -9.59 | -2.74% |
| 8 | 中国巨石(600176) | -9.53 | -5.11% |
| 9 | 景旺电子(603228) | -8.63 | -3.34% |
| 10 | 沪电股份(002463) | -8.08 | -4.34% |
四、大单 / 小单结构(主力 vs 散户背离)
上午超大单+大单集中净卖出前期科技抱团高位股,而散户小单逆势净买入同一批下跌股,呈教科书级”主力抛、散户接”镜像结构。小单净流入 TOP12 全部为下跌股,合计 +171.68 亿;其名单与主力净流出 TOP10 高度重合。
| 小单净流入个股 | 小单净流入 | 个股涨跌幅 | 对应主力净流出 |
|---|---|---|---|
| 新易盛(300502) | +25.64 | -7.00% | -30.77 |
| 东山精密(002384) | +24.98 | -7.38% | -30.10 |
| 长鑫科技(688825) | +24.39 | -4.38% | -27.45 |
| 兆易创新(603986) | +22.35 | -5.17% | -28.59 |
| 京东方A(000725) | +14.98 | -3.46% | -15.94 |
| 光迅科技(002281) | +14.71 | -9.92% | -22.23 |
| 中国巨石(600176) | +9.84 | -5.11% | -9.53 |
| 立讯精密(002475) | +8.42 | -2.74% | -9.59 |
| 天孚通信(300394) | +7.47 | -4.83% | — |
| 景旺电子(603228) | +6.88 | -3.34% | -8.63 |
| 亨通光电(600487) | +6.61 | -2.72% | — |
| 沪电股份(002463) | +6.41 | -4.34% | -8.08 |
五、龙虎榜预演(上午异动,盘后 15:30 正式发布)
| 类型 | 可能上榜个股(线索) |
|---|---|
| 机构偏好 | 百花医药(5连板·CRO业绩+国资变更)、哈药股份(2板·创新药)、美年健康(医疗服务+AI)、金域医学(医疗服务)、先导基电(2板·半导体设备)、中微公司/北方华创(半导体设备主力净流入) |
| 游资偏好(连板题材) | 长城军工(兵装重组涨停)、高争民爆(9天6板·雅江水电)、宝鼎科技(7天6板·PCB涨价)、蓝盾光电(芯片·一字板)、宇顺电子(算力租赁5天2板)、海鸥股份(液冷5天2板)、开开实业(3连板·医药商业) |
| 卖出席位预警 | 新易盛、东山精密、兆易创新、长鑫科技、光迅科技、京东方A、立讯精密、景旺电子(科技抱团高位主力净流出居前) |
六、聪明钱在做什么(核心判断)
七、主力 vs 散户背离警示
八、宽基 ETF 半日资金流向(单位:亿元)
| ETF | 主力净额 | 超大单 | 小单 |
|---|---|---|---|
| 沪深300ETF(510300) | +1.03 | +0.80 | +0.18 |
| 中证500ETF(510500) | +0.59 | +3.32 | +0.03 |
| 中证1000ETF(512100) | +0.51 | +0.74 | -0.19 |
| 科创50ETF(588000) | -3.05 | -3.05 | +1.21 |
| 合计 | -0.92 | — | — |
本输出仅作盘面参考,不构成投资建议,所有判断基于公开实时数据(通达信+腾讯股票)。
原创文章,作者:新投研,如若转载,请注明出处:https://www.xintouyan.com/archives/558