A股收盘复盘 · 2026-07-31(周五)
数据来源:通达信 tdx-connector(实时行情/选股)+ 腾讯自选股 westock-mcp(板块排名/龙虎榜/资金流)。收盘后全天数据,非盘中快照。
一、大盘总结
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | 开盘/最高/最低 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3832.26 | +0.72% | 3833/3847/3822 | 约1.19万亿 |
| 深证成指 | 13578.93 | +2.21% | 13690/13842/13579 | 约1.35万亿 |
| 创业板指 | 3343.96 | +3.06% | 3412/3465/3344 | 约0.67万亿 |
| 科创50 | 1635.96 | +2.99% | 1721/1731/1636 | 约0.16万亿 |
二、板块全景
领涨行业 TOP5(申万二级):
| 排名 | 行业 | 涨跌幅 | 领涨股 |
|---|---|---|---|
| 1 | 广告营销 | +9.02% | 易点天下 +19.99% |
| 2 | IT服务Ⅱ | +6.31% | 宏景科技 +20.00% |
| 3 | 数字媒体 | +6.15% | 值得买 +15.16% |
| 4 | 自动化设备 | +6.05% | 绿的谐波 +16.34% |
| 5 | 软件开发 | +6.01% | 福昕软件 +20.00% |
注:科技硬件同步反弹——元件 +5.63%、通信设备 +4.65%、半导体 +3.28%(均为 07-30 大跌后的修复)。
领跌行业 TOP3(前期防御抱团松动):
| 行业 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|
| 国有大型银行Ⅱ | -1.90% | 邮储银行 -0.77% |
| 保险Ⅱ | -1.38% | 新华保险 +0.69%(个股分化) |
| 白色家电 | -1.00% | 白酒 -0.78% / 电池 -0.37% 亦偏弱 |
领涨概念 TOP5:
| 概念 | 涨跌幅 | 催化逻辑 |
|---|---|---|
| 词元概念 | +11.45% | 中文在线 +20% |
| Kimi概念 | +10.21% | 福昕软件 +20% |
| 物理AI | +9.26% | 奥比中光 +17% |
| 谷歌概念 | +8.86% | 昆仑万维 +20% |
| AI营销 | +8.67% | 蓝色光标 / 易点天下 |
三、龙头股与连板梯队
涨停 101 家 / 跌停 数据缺失(选股器口径异常)/ 炸板率 数据缺失。
| 连板层级 | 个股 | 涨停价 | 题材 |
|---|---|---|---|
| 9板(最高) | 爱丽家居 | 22.54(一字) | 家居+收购存储测试设备 |
| 5板 | 传智教育 | 8.81(T字) | 摘帽+AI具身智能机器人学科 |
| 3板 | 高争民爆 | 34.60 | 西藏国改+民爆 |
| 2板(7只) | 普联软件 / 泛微网络 / 中国宝安 / 香江控股 / 税友股份 / 神雾节能 / 一鸣食品 | — | 控制权变更 / AI智能体 / 多元 |
昨日连板 10 只今日全部晋级(连板梯队完整,情绪高潮);最高板爱丽家居 9 连板持续一字封死,为全市场高度风向标。
首板强封单代表(资金态度):
| 个股 | 涨幅 | 封单金额 | 题材 |
|---|---|---|---|
| 蓝色光标 | +19.98% | 3.89亿 | AI营销 |
| 利通电子 | +10.00% | 3.06亿 | 算力 |
| 利欧股份 | +9.91% | 2.62亿 | AI营销+液冷 |
| 宏景科技 | +20.00% | 2.50亿 | 算力运营 |
| 易点天下 | +19.99% | 2.15亿 | AI营销+云分销 |
| 太极实业 | +10.03% | 1.87亿 | 存储封测(9天3板) |
四、龙虎榜解读
机构动向(净买入居前):
| 个股 | 机构净买 | 解读 |
|---|---|---|
| 九安医疗 | +1.26亿 | 中报预增+科创投资 |
| 易点天下 | +1.10亿 | AI营销龙一 |
| 昆仑万维 | +6888万 | 天工AI ARR破8亿 |
| 蓝色光标 | +7207万 | AI营销+封单3.9亿 |
| 通源石油 | +9529万 | 油服 |
⚠️ 机构分歧/净卖:雅克科技(机构净卖约12.8亿,但整体获游资接力净买17亿)、和林微纳(机构净卖1.5亿)、飞龙股份(机构净卖1.19亿)、托伦斯(机构净卖1.04亿)——半导体高位股机构兑现明显。
知名游资(净买入):
| 游资 | 净买 | 主攻 |
|---|---|---|
| 东北猛男 | +1.13亿 | 奥比中光/卓易信息/安记食品等多线 |
| 中山东路 | +1.04亿 | 麦格米特 |
| 作手新一 | +8478万 | 利欧股份 |
| 粉葛 | +5359万 | 易点天下 |
| 拉萨天团 | -1.38亿 | 兑现AI高位(昆仑/蓝色光标等) |
高胜率营业部净买 TOP:德明利 +6.94亿、麦格米特 +2.78亿、利欧股份 +2.05亿、蓝色光标 +1.86亿、易点天下 +9769万。资金高度聚焦于 AI应用 + 算力电源 + 存储。
五、资金面全景
主力净流入 TOP5(个股,单位:元):
| 排名 | 个股 | 主力净流入 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 东山精密 | +36.45亿 | +5.98% |
| 2 | 太极实业 | +29.21亿 | +10.03% |
| 3 | 新易盛 | +27.69亿 | +6.71% |
| 4 | 蓝色光标 | +26.50亿 | +19.98% |
| 5 | 中际旭创 | +26.35亿 | +4.40% |
CPO(新易盛/中际旭创)+ AI应用(蓝色光标)+ 存储(太极实业)全线获主力抢筹;中国巨石 +23.46亿、兆易创新 +16.40亿亦居前。
行业主力净额(净流入 / 净流出,单位:亿元):
| 净流入居前 | 金额 | 净流出居前 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 半导体 | +109.8 | 化学制药 | -12.9 |
| 元件 | +99.3 | 电池 | -8.1 |
| 通信设备 | +61.4 | 国有大型银行Ⅱ | -5.0 |
注:个股主力净流出 TOP5 因选股器未按要求排序(返回均为微幅流出小票),本口径不可靠,标注缺失;行业净流出以上表板块主力净额字段为准。
六、隔日预判
延续主线候选:AI应用(广告营销/软件/数字媒体)低位补涨、大存储(长鑫催化)、人形机器人(智元赴港)、CPO 分歧转一致。
七、隔日关注标的池
策略来源:通达信「突破平台」(101只) + 「主力连续净流入」(493只) 双策略交叉筛选,结合题材景气度精选 8 只,仅供研究参考,非投资建议。
| 标的 | 现价 | 策略/题材 | 逻辑 | 风险 |
|---|---|---|---|---|
| 三环集团 300408 |
111.68 | 主力净流入14.76亿 / MLCC涨价 | 元件景气+AI服务器需求 | 短期涨幅偏大 |
| 金山办公 688111 |
269.58 | 主力净流入10.31亿 / AI应用 | 办公大模型放量 | 高位震荡 |
| 利欧股份 002131 |
4.66 | 涨停+主力净流入11.95亿 | AI营销+液冷泵送样 | 连板后分化 |
| 紫金矿业 601899 |
32.95 | 主力净流入5.34亿 / 有色 | 防御+金价支撑 | 商品波动 |
| 江淮汽车 600418 |
26.27 | 主力净流入4.11亿 / 机器人 | 智元赴港+华为系 | 题材兑现 |
| 省广集团 002400 |
6.80 | 突破平台 / AI营销 | 板块领涨+平台突破 | 回踩确认 |
| 中科江南 301153 |
18.02 | 突破平台+MACD多头 | 软件+财政信息化 | 小市值波动 |
| 用友网络 600588 |
11.08 | 涨停+主力净流入3.30亿 | AI智能体+企业软件 | 业绩兑现 |
原创文章,作者:新投研,如若转载,请注明出处:https://www.xintouyan.com/archives/423