午盘资金面深度扫描 | 2026-07-22 周三
半日成交1.79万亿(缩量2220亿) | 1923涨 : 3456跌 | 52涨停 : 5跌停 | 指数红盘个股普跌
资金动向总表
|
北向资金
半日净流入约30亿
沪股通+22亿 深股通+8亿 TOP5活跃股:待盘后披露 |
主力资金
电子板块+92亿
半导体+85.32亿 工业金属+53.49亿 贵金属+16.39亿 |
大单 vs 小单
超大单追涨停龙头
中兴+34.33亿 通富+30.78亿 小单抄下跌股 新易盛+12.42亿(跌) |
ETF资金
300ETF主力+8.30亿
500ETF主力+3.76亿 科创50主力+3.17亿 三大宽基+科创集体净流入 |
一、北向资金
| 指标 | 数据 |
|---|---|
| 半日净流入 | 约30亿元 |
| 沪股通净流入 | 约22亿元 |
| 深股通净流入 | 约8亿元 |
| 行业偏好 | 流入:大盘蓝筹(紫金矿业+7.75%/紫光涨停)、有色金属 流出:高位科技兑现 |
| 成交活跃股TOP5 | 数据缺失(待盘后官方披露) |
二、主力资金
板块净流入TOP5
| 行业 | 净流入金额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 电子(含半导体+元件+光学光电子) | +92亿元 | +3.34% |
| 半导体 | +85.32亿元 | +3.34% |
| 工业金属 | +53.49亿元 | +5.62% |
| 贵金属 | +16.39亿元 | +8.08% |
| 小金属 | 数据缺失 | +2.29% |
板块净流出TOP5
| 行业 | 净流出金额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 光学光电子 | -19.22亿元 | -0.32% |
| 玻璃玻纤 | -14.55亿元 | -1.70% |
| 电池 | -13.13亿元 | -1.42% |
| 影视院线/游戏 | 数据缺失 | 跌 |
| 文化传媒 | 数据缺失 | 跌 |
个股净流入TOP10
| 排名 | 股票 | 主力净流入 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中兴通讯 000063 | +31.96亿 | 涨停+10.01% |
| 2 | 通富微电 002156 | +24.89亿 | 涨停+10.00% |
| 3 | 紫金矿业 601899 | +16.37亿 | +7.75% |
| 4 | 洛阳钼业 603993 | +12.73亿 | +6.80% |
| 5 | 瑞芯微 603893 | +9.98亿 | 涨停+10.00% |
| 6 | 神州数码 000034 | +8.19亿 | +9.98% |
| 7 | 华电辽能 600396 | +7.85亿 | 涨停+10.03% |
| 8 | 中科曙光 603019 | +7.37亿 | +6.97% |
| 9 | 锐捷网络 301165 | +7.12亿 | +20.00% |
| 10 | 光迅科技 002281 | +7.11亿 | +8.98% |
个股净流出TOP10
| 排名 | 股票 | 主力净流出 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新易盛 300502 | -19.92亿 | -1.99% |
| 2 | 中际旭创 300308 | -18.83亿 | -1.55% |
| 3 | 京东方A 000725 | -11.33亿 | -1.27% |
| 4 | 中国巨石 600176 | -10.26亿 | -3.79% |
| 5 | 亨通光电 600487 | -9.39亿 | -1.92% |
| 6 | 长飞光纤 601869 | -7.81亿 | -4.28% |
| 7 | 江波龙 301308 | -7.13亿 | -1.85% |
| 8 | 德明利 001309 | -6.79亿 | -6.65% |
| 9 | 中芯国际 688981 | -5.31亿 | -0.31% |
| 10 | 中天科技 600522 | -5.31亿 | -0.87% |
三、大单 vs 小单结构(主力与散户行为)
超大单净流入TOP10(机构方向)
| 排名 | 股票 | 超大单净流入 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中兴通讯 | +34.33亿 | 涨停 |
| 2 | 通富微电 | +30.78亿 | 涨停 |
| 3 | 紫金矿业 | +12.35亿 | +7.75% |
| 4 | 瑞芯微 | +10.42亿 | 涨停 |
| 5 | 洛阳钼业 | +9.44亿 | +6.80% |
| 6 | 华电辽能 | +8.66亿 | 涨停 |
| 7 | 神州数码 | +8.41亿 | +9.98% |
| 8 | 兆易创新 | +8.26亿 | +4.70% |
| 9 | 协创数据 | +7.63亿 | +7.11% |
| 10 | 锐捷网络 | +7.12亿 | +20.00% |
小单净流入TOP10(散户方向)
| 排名 | 股票 | 小单净流入 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新易盛 | +12.42亿 | -1.99% |
| 2 | 中国巨石 | +9.96亿 | -3.79% |
| 3 | 京东方A | +9.64亿 | -1.27% |
| 4 | 亨通光电 | +9.06亿 | -1.92% |
| 5 | 德明利 | +6.76亿 | -6.65% |
| 6 | 长飞光纤 | +5.66亿 | -4.28% |
| 7 | 沪电股份 | +5.18亿 | -1.03% |
| 8 | 江波龙 | +4.58亿 | -1.85% |
| 9 | 比亚迪 | +4.44亿 | -3.31% |
| 10 | 中天科技 | +4.40亿 | -0.87% |
超大单净流入TOP10全部为涨停/大涨股(中兴涨停+34.33亿、通富涨停+30.78亿、紫金+7.75%+12.35亿),小单净流入TOP10中10只全部为下跌股(新易盛-1.99%+12.42亿、中国巨石-3.79%+9.96亿、德明利-6.65%+6.76亿)。
典型”主力追涨、散户抄底”背离结构——机构集中进攻封测/算力/有色金属涨停龙头,散户承接CPO/光模块/光纤下跌股,两方方向完全相反。散户高位抄底光模块三剑客(新易盛/中际旭创/长飞光纤)和PCB/光纤下跌标的,风险积聚。
四、龙虎榜预演(午间预判)
| 个股 | 涨跌幅 | 可能席位类型 | 线索 |
|---|---|---|---|
| 中兴通讯 000063 | 涨停+10.01% | 机构+深股通 | 通信龙头涨停,主力+31.96亿/超大单+34.33亿 |
| 通富微电 002156 | 涨停+10.00% | 机构席位 | 封测龙头涨停,超大单+30.78亿,机构大额买入 |
| 瑞芯微 603893 | 涨停+10.00% | 机构席位 | 端侧AI芯片龙头涨停,超大单+10.42亿 |
| 锐捷网络 301165 | +20.00% | 机构席位 | 算力交换机20%涨停,超大单+7.12亿 |
| 华电辽能 600396 | 涨停+10.03% | 游资+机构 | 电力3天2板,主力+7.85亿 |
| 紫金矿业 601899 | +7.75% | 北向+沪股通 | 有色龙头大涨,超大单+12.35亿,北向偏好 |
| 山金国际 000975 | 涨停+10.01% | 游资席位 | 黄金概念涨停,贵金属板块领涨+8.08% |
| 托伦斯 301583 | +20.00% | 游资席位 | 半导体20cm二连板 |
五、ETF资金流向
| ETF | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 沪深300ETF(510300) | +0.73% | +8.30亿 | +11.97亿 | 38.61亿 |
| 中证500ETF(510500) | +1.14% | +3.76亿 | +4.35亿 | 44.48亿 |
| 科创50ETF(588000) | +0.99% | +3.17亿 | +9.66亿 | 86.63亿 |
核心催化事件
2. 北京市经信局:下半年力争新增智能算力5万P,年内总规模突破13万P,算力政策持续加码
3. 半导体设备全球全链条涨价潮确认(中信证券研报),零部件→设备→终端定价权结构性上移
4. COMEX黄金突破新高→贵金属板块涨停潮(山金国际/赤峰黄金/兴业银锡涨停)
5. 隔夜外围科技大涨→A股高开高走,沪指低开走高突破前期整理区间
数据缺失声明
2. 北向资金半日精确金额:财联社午间快讯约30亿(沪+22/深+8),精确数值待盘后确认
3. ETF半日权威净申赎份额:T+1公布
4. 龙虎榜完整数据:盘后15:30发布
5. 中证1000ETF数据:查询返回空
6. 全市场主力净流出精确总额:待盘后Wind确认

原创文章,作者:新投研,如若转载,请注明出处:https://www.xintouyan.com/archives/257