商业航天信息更新 · 2026-07-28
数据日期:2026-07-27 | 周期定位:震荡期 · 超跌反弹修复中 | 综合信号:➡️ 维持
今日产经热度与强度
| 维度 | 信号 | 依据 |
|---|---|---|
| 消息热度 | 🔥 加强 | 中国星网数科+蓝箭鸿擎+北邮共建太空算力技术创新中心揭牌;SpaceX IFT-13成功部署20颗V3卫星;FCC通过Space Modernization Order改革卫星许可;7/22-7/24三天三射高密度发射 |
| 资金强度 | 🔥 加强 | 7/27十二只核心标的全部收红,上海瀚讯+8.74%领涨;航天电器主力净流入占比+47.2%,通宇通讯+27.5%,上海瀚讯+7.9% |
| 技术强度 | ❄️ 降低 | 单日反弹强劲,但20日涨幅仍显示11/12只标的深跌(上海瀚讯-32.00%、斯瑞新材-38.01%),趋势修复尚处初期 |
| 综合信号 | ➡️ 维持 | 震荡期延续;超跌反弹修复中,但20日趋势未扭转,需观察反弹持续性与8月朱雀三号遥二验证 |
但需清醒认识:多数标的20日跌幅仍超20%,上海瀚讯、斯瑞新材20日跌幅近30%-40%,技术趋势仍在修复初期。反弹性质判断为大盘驱动下的超跌修复 + 周末消息催化,能否转化为趋势反转取决于8月关键验证节点。
三件事分开回答:① 产业在前进——三天三射、太空算力中心揭牌、FCC改革卫星许可,全球竞争升级;② 公司能赚钱——半年报季仍在暴露业绩分化,盈利验证仍是短板;③ 股价合适——深调后估值泡沫部分挤出,但反弹持续性取决于核心催化剂。
近期最关键的民企复用验证催化剂仍为朱雀三号遥二(8月飞行试验窗口),其成功将直接补上”复用飞行”这一证。
关键证据仪表盘(火箭看:复用 / 频次 / 订单)
| 证据维度 | 文章定义的成功标准 | 当前读数(2026-07-27) | 状态 | 下一观察节点 |
|---|---|---|---|---|
| 复用飞行 | 长征十号乙一级复用飞行年底前完成;回收后检测/维修/周转时间结论 | 长十乙7/10首飞+网系回收成功;朱雀三号遥二仍待8月窗口;SpaceX IFT-13飞船端成功部署20颗V3卫星,但助推器B20回收失败 | 未达 | 2026/08 朱雀三号遥二民企首次回收验证 |
| 发射频次 | 星座任务形成连续发射(千帆/GW) | 7/22-7/24三天完成三次发射:引力一号遥四一箭九星、力箭一号遥十五一箭五星、长征六号改卫星互联网低轨05组;力箭一号累计送110颗卫星入轨 | 加速 | 长七甲7/29、长六甲7/30、长八甲8/4 |
| 订单/收入/回款 | 相关公司订单、收入、回款跟上投资节奏 | 蓝箭2025营收5209万(+11倍)亏17.1亿;航天电子预减75-79%;海格预亏1.5-1.95亿;半年报季业绩分化持续 | 分化 | 半年报/三季报订单收入确认 |
| 周转时间 | 复用后周转时间继续缩短 | 首飞回收全流程8分钟;尚无复用火箭返回后的检测/复飞数据 | 未达 | 长十乙年底复飞计划及检测报告 |
| 需求覆盖 | 发射频次增长能否覆盖复用减少的新造需求(按环节逐家核对) | 中国移动39.85%入股国电高科加码天地物联;太空算力技术创新中心揭牌;FCC改革加速美国卫星互联网部署;韩国”韩版星链”方案竞争加剧 | 进行中 | 各公司披露周期逐家比对 |
升级信号 / 降级信号
核心标的 7/27 行情(通达信实时)
| 标的 | 代码 | 现价 | 涨跌幅 | 20日涨幅 | 换手率 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海格通信 | 002465 | 9.75 | +2.74% | -19.29% | 1.99% | -0.10亿 |
| 上海瀚讯 | 300762 | 29.85 | +8.74% | -32.00% | 5.34% | +0.12亿 |
| 中国卫星 | 600118 | 59.70 | +3.32% | -26.31% | 2.34% | +0.29亿 |
| 航天电子 | 600879 | 15.08 | +3.15% | -23.72% | 2.36% | -0.08亿 |
| 斯瑞新材 | 688102 | 27.87 | +5.37% | -38.01% | 1.75% | -0.25亿 |
| 通宇通讯 | 002792 | 25.41 | +3.84% | -24.76% | 4.16% | +0.19亿 |
| 航天电器 | 002025 | 67.73 | +2.78% | -5.43% | 3.34% | +0.85亿 |
| 华力创通 | 300045 | 12.32 | +7.50% | -24.47% | 15.48% | -0.80亿 |
| 铖昌科技 | 001270 | 102.00 | +5.51% | -33.46% | 4.54% | -0.07亿 |
| 中国卫通 | 601698 | 25.33 | +1.20% | -13.10% | 0.44% | -0.09亿 |
| 盛路通信 | 002446 | 7.48 | +3.46% | -23.36% | 2.84% | -0.01亿 |
| 移远通信 | 603236 | 50.18 | +2.64% | +7.86% | 2.16% | +0.17亿 |
过去24小时重大信息
原创文章,作者:新投研,如若转载,请注明出处:https://www.xintouyan.com/archives/349