午盘资金面深度扫描 · 2026-08-11(11:30)
一、盘面概览(11:30 实时)
| 指数 | 点位 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3964.79 | -0.05% |
| 深证成指 | 14410.34 | +0.65% |
| 创业板指 | 3587.24 | +1.41% |
| 科创50 | 1740.62 | +0.16% |
| 沪深300 | 4709.10 | +0.15% |
半日成交额:沪市 6924.74亿元 + 深市 8268.81亿元 ≈ 1.52万亿元。沪指微绿、深市/创业板翻红,结构分化(权重拖累沪指、成长股活跃)。
二、资金动向总表
|
北向资金
数据缺失
互联互通实时净买入自2024-08-19起停披露;tdx接口-1005。TOP5活跃股/行业偏好均缺失。
|
主力资金
行业净流入:元件+31.99亿 / 通信设备+27.19亿 / 光伏设备+10.95亿
行业净流出:小金属-23.92亿 / 工业金属-23.20亿 / 消费电子-16.33亿
|
大单 / 小单
样本(约64只)超大单净买 +47.9亿,小单净买 +23.6亿
4只宽基ETF:超大单 +7.56亿 vs 小单 -1.28亿
|
ETF 资金
4只宽基主力合计 +5.22亿
300ETF +2.66 / 500ETF +0.75 / 1000ETF +1.30 / 科创50ETF +0.51(亿元)
|
三、主力净流入 TOP10 行业 / 个股
| 申万行业净流入TOP3 | 金额(亿元) |
|---|---|
| 元件 | +31.99 |
| 通信设备 | +27.19 |
| 光伏设备 | +10.95 |
| 排名 | 个股 | 主力净流入(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 新易盛(300502) | +18.05 |
| 2 | 中际旭创(300308) | +16.04 |
| 3 | 风华高科(000636) | +14.50 |
| 4 | 东山精密(002384) | +12.80 |
| 5 | 太极实业(600667) | +10.64 |
| 6 | 三环集团(300408) | +8.29 |
| 7 | 京东方A(000725) | +6.09 |
| 8 | 药明康德(603259) | +4.71 |
| 9 | 豪威集团(603501) | +2.64 |
| 10 | 兆易创新(603986) | +2.32 |
四、主力净流出 TOP10 个股
| 排名 | 个股 | 主力净流出(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 紫金矿业(601899) | -10.29 |
| 2 | 工业富联(601138) | -8.57 |
| 3 | 长鑫科技(688825) | -5.48 |
| 4 | 多氟多(002407) | -4.09 |
| 5 | 中钨高新(000657) | -3.72 |
| 6 | 景旺电子(603228) | -3.20 |
| 7 | 宁德时代(300750) | -2.95 |
| 8 | 招金黄金(000506) | -2.81 |
| 9 | 中国平安(601318) | -2.55 |
| 10 | 儒意电影(002739) | -2.41 |
五、大单 / 小单结构(主力 vs 散户背离)
| 代表个股 | 主力净流入(亿) | 超大单(亿) | 小单(亿) | 行为判断 |
|---|---|---|---|---|
| 风华高科 | +14.50 | +16.88 | -6.53 | 主力拉抬、散户恐高兑现 |
| 太极实业 | +10.64 | +12.30 | -6.15 | 主力大买、小单净卖 |
| 京东方A | +6.09 | +5.89 | -2.83 | 机构回补面板 |
| 紫金矿业 | -10.29 | -6.94 | +11.61 | 主力出货、散户接飞刀 |
| 工业富联 | -8.57 | -8.11 | +7.43 | 主力净卖、散户净买 |
| 4只宽基ETF | +5.22 | +7.56 | -1.28 | 机构净申购、散户净赎回 |
样本合计:超大单(机构大单口径)净买约+47.9亿,小单净买约+23.6亿;内部方向背离——科技成长线主力买/散户卖,资源有色线主力卖/散户买。
六、龙虎榜预演(盘中预估,非盘后正式榜)
七、聪明钱在做什么
机构(超大单)今日集中回补科技成长——新易盛+18.05亿、中际旭创+16.04亿、风华高科+14.50亿、东山精密+12.80亿(CPO+MLCC+半导体设备三线并进),同时净抛资源有色(紫金矿业-10.29亿、工业富联-8.57亿);散户则反向在资源/防御上接飞刀、在科技上恐高兑现,双向背离但超大单主导偏多。
原创文章,作者:新投研,如若转载,请注明出处:https://www.xintouyan.com/archives/578