A股午盘复盘 · 2026-08-18(周二)
一、大盘总览
| 指数 | 午盘价 | 涨跌幅 | 半日成交额 | 白黄线(Lead) |
|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3966.99 | -0.39% | 7763亿 | +0.013(黄线略强) |
| 深证成指 | 14543.45 | -1.09% | 8601亿 | -0.001(白黄接近) |
| 创业板指 | 3691.69 | -1.30% | 4137亿(含于深证) | +0.004(黄线略强) |
| 科创50 | 1776.10 | -0.71% | 813亿(含于上证) | +0.007(黄线略强) |
二、市场情绪
| 指标 | 数值 | 解读 |
|---|---|---|
| 涨跌家数 | 上涨1504 / 下跌3935(约1:2.6) | 跌多涨少,广度偏弱 |
| 涨停 / 跌停 | 涨停56只 / 跌停3只 | 涨停活跃、跌停极少,短线接力未崩 |
| 最高连板高度 | 5板(金螳螂) | 连板梯队共18只(5/4/3/2板) |
| 炸板率 | 数据缺失 | 无直接接口 |
三、板块轮动
领涨 TOP5(申万一级):
| 排名 | 板块 | 涨幅 | 领涨代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 种植业 | +7.21% | 华绿生物(+20%)、农发种业、登海种业、京粮控股 |
| 2 | 油服工程 | +2.68% | 海油工程(+7.31%) |
| 3 | 农产品加工 | +2.56% | 金健米业(+10.06%)、黑芝麻、京粮控股 |
| 4 | 养殖业 | +2.39% | 天山生物(+20%)、罗牛山(+9.96%) |
| 5 | 饲料 | +1.95% | 播恩集团(+10.03%)、天邦食品 |
领跌 TOP3(申万一级):
| 排名 | 板块 | 跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 玻璃玻纤 | -2.72% | 耀皮玻璃领跌 |
| 2 | 元件 | -2.17% | 博敏电子逆势2板(内部分化) |
| 3 | 通信设备 | -1.44% | 朗威股份(+6.32%)逆势 |
- 概念层面:转基因+6.88%、玉米+6.11%、粮食概念+5.08%、大豆+4.80%、猪肉+3.07%——农业链全面爆发,催化为”摩根大通:下一轮全球粮食危机可能正在酝酿” + 7月社零/CPI数据。
- 昨日热点(科技/CPO/半导体)今日整体分歧回落:半导体-0.96%、通信设备-1.44%、元件-2.17%,但CPO龙头仍抱团(中石科技3板、旭光电子3板、博敏电子2板)——属”高低切、旧主线退潮但前排延续”。
- 机器人(宇树科技上市催化)支线延续:南方精工、正裕工业、哈森股份、亚太股份等涨停。
四、资金面(主力净流入)
| 方向 | 行业 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| 净流入 TOP3 | 种植业 | +8.50亿 |
| 化学原料 | +7.07亿 | |
| 光学光电子 | +7.02亿 | |
| 净流出 TOP3 | 通信设备 | -103.87亿 |
| 半导体 | -101.00亿 | |
| 元件 | -67.82亿 |
五、龙头股表现
连板梯队(≥2板,共18只):
| 连板 | 个股 | 所属主线 |
|---|---|---|
| 5板 | 金螳螂(002081) | 洁净室/芯片/AI/商业航天(海南发射场项目) |
| 4板 | 神奇制药(600613) | 中药/创新药 |
| 3板 | 中石科技(300684)、桂发祥(002820)、旭光电子(600353)、正裕工业(603089) | CPO液冷 / 新零售消费 / CPO机器人 / 机器人 |
| 2板 | 金健米业、罗牛山、天山生物、农发种业、红四方、博敏电子、百合花、哈森股份、艾艾精工、京粮控股、魅视科技、ST宁科 | 种业/养殖/粮食、CPO·PCB、PEEK·光刻机、机器人、控制权变更等 |
早盘强势首板代表:学大教育(000526,一字板·教育·中报净利+30.85%)、日丰股份(002953,一字板·储能/机器人/光纤)、丰原药业(000153,一字板·化学制药/国资入主)、南方精工(002553,机器人/特斯拉)、鼎阳科技(688112,芯片测试仪器·20cm)、金字火腿(002515,CPO/芯片/电商·换手板封单7亿)。
六、下午盘展望
关键点位:上证关注上午低点3956支撑(跌破则指向3930附近),上方3992为上午高点压力;创业板关注3662支撑。
- 科技硬件持续失血引发的补跌。通信设备(-104亿)/半导体(-101亿)/元件(-68亿)合计净流出约273亿,创业板上午已跌-1.30%;若下午资金继续撤离高位科技(CPO/光模块/半导体),将拖累指数二次探底。
- 高位连板分歧扩散、前排炸板。澳洋健康(昨日4板)今日已跌停断板、贝达药业20cm跌停,说明高位抱团松动;警惕4板神奇制药、5板金螳螂等前排在午后放量分歧或炸板,引发中位连板踩踏。
原创文章,作者:新投研,如若转载,请注明出处:https://www.xintouyan.com/archives/683