午盘资金面深度扫描 · 2026-08-07(11:30)
资金动向总表
|
北向资金
数据缺失
互联互通盘中净买入额自2024-08-19起不再披露;tdx zlcc接口持续返回-1005
|
主力资金
三科技行业 +168.49亿
元件+76.93亿/通信+49.33亿/半导体+42.23亿;个股主力净流入TOP10合计+114.38亿
|
大单 vs 小单
超大单 +105.99亿
小单 +47.94亿但9/10为下跌股 → 主力拉、散户接背离
|
ETF 资金
宽基主力 +14.42亿
科创50ETF +5.04亿居首;散户净赎回 -4.72亿
|
聪明钱在做什么(核心判断)
北向资金
主力资金 · 行业流向(申万一级)
| 方向 | 行业 | 半日主力净流入 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 流入 | 元件 | +76.93亿 | +6.21% |
| 流入 | 通信设备 | +49.33亿 | +2.98% |
| 流入 | 半导体 | +42.23亿 | +1.66% |
| 流出 | 软件开发 | -35.39亿 | -0.98% |
| 流出 | IT服务Ⅱ | -15.67亿 | -0.69% |
| 流出 | 证券Ⅱ | -13.70亿 | -0.64% |
主力净流入 TOP10 个股
| 排名 | 个股 | 主力净流入 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 光迅科技(002281) | +18.12亿 | +10.00% 涨停 |
| 2 | 兆易创新(603986) | +17.28亿 | +6.70% |
| 3 | 生益科技(600183) | +16.32亿 | +10.00% 涨停 |
| 4 | 胜宏科技(300476) | +13.57亿 | +11.81% |
| 5 | 中国稀土(000831) | +10.07亿 | +10.00% 涨停 |
| 6 | 哈药股份(600664) | +9.44亿 | +9.97% 涨停 |
| 7 | 新易盛(300502) | +8.93亿 | +4.35% |
| 8 | 铜冠铜箔(301217) | +7.19亿 | +14.61% |
| 9 | 立讯精密(002475) | +6.83亿 | +3.27% |
| 10 | N展芯(301707) | +6.63亿 | +403.28% 新股 |
主力净流出 TOP10 个股(逐票核验)
| 排名 | 个股 | 主力净流出 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 长电科技(600584) | -13.38亿 | +1.19% |
| 2 | 风华高科(000636) | -7.83亿 | -1.77% |
| 3 | 三环集团(300408) | -5.53亿 | -2.41% |
| 4 | 宁德时代(300750) | -5.21亿 | -0.40% |
| 5 | 中兴通讯(000063) | -4.76亿 | -0.29% |
| 6 | 紫光股份(000938) | -4.68亿 | -0.98% |
| 7 | 东方财富(300059) | -4.60亿 | -0.85% |
| 8 | 阳光电源(300274) | -3.56亿 | -0.98% |
| 9 | 利欧股份(002131) | -3.08亿 | -1.46% |
| 10 | 长鑫科技(688825) | -1.52亿 | -0.06% |
大单 / 小单结构(主力 vs 散户)
| 类型 | 净流入 TOP 个股 | 净额 | 行为特征 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | 光迅科技 | +20.64亿 | 超大单TOP10合计 +105.99亿,集中进攻光模块/半导体/PCB/稀土龙头,机构+游资同向 |
| 超大单 | 兆易创新 | +15.70亿 | |
| 超大单 | 生益科技 | +14.55亿 | |
| 超大单 | 胜宏科技 | +11.14亿 | |
| 超大单 | 中国稀土 | +10.30亿 | |
| 小单 | 长电科技 | +9.81亿 | 小单TOP10合计 +47.94亿,其中 9/10 为下跌股(风华-1.77%、三环-2.41%、紫光-0.98%等),散户逆势接盘 |
| 小单 | 风华高科 | +8.18亿 | |
| 小单 | 紫光股份 | +4.09亿 | |
| 小单 | 阳光电源 | +3.84亿 | |
| 小单 | 三环集团 | +3.81亿 |
龙虎榜预演(午间线索,盘后15:30正式发布)
| 方向 | 候选个股 | 线索 |
|---|---|---|
| 机构席位偏好 | 光迅科技、生益科技、兆易创新、景旺电子、胜宏科技、恒瑞医药 | 主力/超大单大额净流入+涨停或大涨,硬科技与医药龙头获机构加仓 |
| 游资/连板题材 | 有研新材(3连板)、云南锗业(4连板)、通宇通讯(5天4板)、宝鼎科技(6天5板)、汇绿生态(10天6板) | 半导体靶材/磷化铟/光通信商业航天/覆铜板连板高度股,游资接力概率高 |
| 卖出席位预警 | 长电科技、风华高科、三环集团、中兴通讯、紫光股份 | 主力净流出居前且散户逆势承接,机构/超大单卖出主导 |
ETF 资金(半日主力净额)
| ETF | 主力净流入 | 超大单净流入 | 散户净流入 |
|---|---|---|---|
| 沪深300ETF(510300) | +5.92亿 | +6.73亿 | -2.40亿 |
| 中证500ETF(510500) | +1.51亿 | +1.13亿 | -0.56亿 |
| 中证1000ETF(512100) | +1.95亿 | +2.84亿 | -0.64亿 |
| 科创50ETF(588000) | +5.04亿 | +8.44亿 | -1.12亿 |
| 合计 | +14.42亿 | +19.14亿 | -4.72亿 |

原创文章,作者:新投研,如若转载,请注明出处:https://www.xintouyan.com/archives/532