2026年7月22日 A股收盘复盘
数据源:通达信 tdx-connector | 格式:WordPress兼容片段 | 涨红跌绿
一、大盘总结
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿) |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3867.03 | +0.07% | 12581 |
| 深证成指 | 14061.44 | -1.42% | 数据缺失 |
| 创业板指 | 3566.73 | -3.23% | 数据缺失 |
| 科创50 | 1860.08 | -2.26% | 数据缺失 |
沪强深弱 格局延续:沪指缩量收红,创业板与科创50大幅回调。上证成交额12581亿,较前日13965亿缩量约10%。涨跌家数:数据缺失。
二、板块全景
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场风格明显偏向周期防御:有色、煤炭、石油、电力等资源与红利板块领涨;昨日爆发的科技成长(通信设备、元器件)今日大幅回调,半导体继续承压。
三、龙头股与连板梯队
| 连板高度 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|
| 5板 | 001258 | 立新能源 | 11.01 | 特高压+储能+国企改革 |
| 4板 | 600744 | 华银电力 | 7.94 | 电力+国企改革 |
| 3板 | 000815 | 美利云 | 16.13 | 算力租赁+数据中心+国企改革 |
| 2板 | 603629 | 利通电子 | 118.34 | 算力租赁+芯片 |
| 603221 | 爱丽家居 | 11.57 | 家居用品+股权转让 | |
| 002197 | 证通电子 | 6.97 | 算力租赁+人工智能 | |
| 002213 | 大为股份 | 27.49 | 存储芯片+半导体 | |
| 000603 | 盛达资源 | 22.57 | 贵金属+黄金概念 | |
| 603118 | 共进股份 | 16.42 | 机器人+芯片+华为+CPO | |
| 603407 | 长裕集团 | 64.34 | 化学原料+次新股 | |
| 600726 | 华电能源 | 6.60 | 电力+央企改革 |
今日涨停47家,跌停9家,炸板43家。连板高度降至5板,电力、算力租赁为涨停主线,科技板块分化明显。
四、龙虎榜解读
今日龙虎榜上榜个股共 75只。机构席位活跃度如下:
| 排名 | 代码 | 名称 | 上榜次数 | 净买入(万) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301520 | 万邦医药 | 22 | -97123 | 生物制药 |
| 2 | 920367 | 新赣江 | 17 | -6006 | 化学制药 |
| 3 | 002354 | 天娱数科 | 15 | -124431 | 互联网 |
| 4 | 000566 | 海南海药 | 14 | +88626 | 化学制药 |
| 5 | 300164 | 通源石油 | 13 | -337826 | 石油开采 |
| 6 | 001399 | 惠科股份 | 12 | +1275719 | 元器件 |
| 7 | 920211 | 新睿电子 | 12 | +13268 | 专用机械 |
| 8 | 603538 | 美诺华 | 10 | +354578 | 化学制药 |
| 9 | 002141 | 贤丰控股 | 10 | +495980 | 元器件 |
| 10 | 920088 | 科力股份 | 10 | +38129 | 石油开采 |
机构分歧:惠科股份获机构大幅净买入12.76亿,美诺华、贤丰控股获机构追捧;天娱数科、通源石油遭机构抛售。医药与元器件板块为龙虎榜资金博弈主战场。
五、资金面全景
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北向资金实时净流入:自2024年8月起停止披露。整体看,资金大幅流向通信/科技龙头(中兴通讯、通富微电)及有色资源(紫金矿业、洛阳钼业),而小盘股、ST股持续失血。
六、隔日预判
|
看多方向
|
看空/回避方向
|
关键观察
|
结论:短期市场维持沪强深弱、周期占优格局。若周期板块次日继续放量,则风格延续;若科技股出现缩量企稳信号,可观察反弹修复机会。操作上建议控制仓位,优先关注主力资金持续流入、趋势完好的标的。
七、隔日关注标的池
筛选条件:主力净流入 + 均线多头排列,取主力净额TOP15。
| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 信号标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603893 | 瑞芯微 | 228.86 | +10.00% | 12.78亿 | 涨停 放量 |
| 2 | 301165 | 锐捷网络 | 126.00 | +13.66% | 8.06亿 | 创新高 |
| 3 | 002396 | 星网锐捷 | 34.59 | +9.43% | 4.23亿 | 涨停 创新高 |
| 4 | 600900 | 长江电力 | 29.09 | +1.25% | 4.20亿 | 红利 |
| 5 | 002415 | 海康威视 | 35.63 | +1.48% | 2.47亿 | 平台整理 |
| 6 | 600988 | 赤峰黄金 | 38.22 | +7.72% | 2.46亿 | 放量 |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 84.80 | +0.63% | 1.96亿 | 创新高 |
| 8 | 300759 | 康龙化成 | 39.76 | +1.02% | 1.79亿 | 创新高 |
| 9 | 300738 | 奥飞数据 | 22.92 | +5.23% | 1.61亿 | 放量 |
| 10 | 603118 | 共进股份 | 16.42 | +9.98% | 1.11亿 | 涨停 |
| 11 | 000661 | 长春高新 | 77.44 | +3.01% | 1.06亿 | 放量 |
| 12 | 300896 | 爱美客 | 108.80 | +8.70% | 0.84亿 | 放量 |
| 13 | 603162 | 海通发展 | 11.28 | +10.05% | 0.81亿 | 涨停 |
| 14 | 688608 | 恒玄科技 | 132.00 | +3.90% | 0.79亿 | 放量 |
| 15 | 600031 | 三一重工 | 19.85 | +0.81% | 0.79亿 | 平台整理 |
免责声明:以上标的仅基于量化筛选,不构成投资建议。请结合大盘环境、个股基本面及自身风险承受能力独立判断。

原创文章,作者:新投研,如若转载,请注明出处:https://www.xintouyan.com/archives/261