题材寻龙 · 每日涨停股三龙扫描
日期:2026-09-01(周二)|数据源:通达信 tdx-connector(实时)|扫描口径:涨幅≥9.8% 非ST 流通市值 50–500 亿|命中涨停 44 只
一、三龙对比总表
| 题材 | 题材涨幅 | 先锋龙(最早封板) | 趋势龙(区间最强) | 资金龙(连板最高) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 粮食种业链 | +12.63% | 京粮控股 000505 09:31:27 |
金健米业 600127 近30日 +139.86% |
金健米业 600127 12天7板 |
全场最强主线,种业/种植业/粮食概念集体爆发 |
| 新零售/电商 | +2.03% | 龙版传媒 605577 09:30:28 |
我爱我家 000560 近30日 +48.37% |
我爱我家 000560 10天5板 |
多股连板,国芳集团3板、梯队完整 |
| 短剧游戏 | +1.68% | 芒果超媒 300413 09:25:00 |
芒果超媒 300413 近30日 +32.08% |
芒果超媒 300413 2天2板 |
单龙独强,博纳/掌阅/遥望助攻 |
| 人工智能 | +1.01% | 掌阅科技 603533 09:30:09 |
楚天龙 003040 近30日 +91.02% |
楚天龙 003040 8天6板 |
分支多(数字人民币/AI应用),容量活口 |
| 创新药 | +1.01% | 吉华集团 603980 09:30:35 |
千金药业 600479 近30日 +38.84% |
千金药业 600479 5天4板 |
容量偏小,题材独立 |
| 芯片 | -1.40% | 恒宝股份 002104 09:35:51 |
华映科技 000536 近30日 +32.44% |
华映科技 000536 5天2板 |
逆板块(芯片指数跌)走强,个股独立性 |
| 数据中心 | -0.39% | 青山纸业 600103 09:38:25 |
青山纸业 600103 近30日 +59.32% |
青山纸业 600103 6天4板 |
三龙合一,逆板块穿越 |
| 储能 | -0.18% | 协鑫能科 002015 | 协鑫能科 002015 内蒙一机 600967 |
协鑫能科 002015 | 弱主线,仅零星涨停 |
| 光通信/CPO | -2.67% | 青山纸业 600103 | 青山纸业 600103 | 青山纸业 600103 | 逆板块(CPO指数跌)独苗 |
| 机器人 | -1.82% | 郑州煤电 600121 2天2板 |
内蒙一机 600967 | 内蒙一机 600967 | 弱主线,郑州煤电/立达信助攻 |
| 证券 | +0.71% | 华林证券 002945 | 华林证券 002945 | 华林证券 002945 | 板块唯一涨停标的 |
二、核心题材涨停梯队明细
① 粮食种业链(主线·全场最强)
| 标的 | 代码 | 连板/形态 | 角色 |
|---|---|---|---|
| 金健米业 | 600127 | 12天7板 | 趋势龙+资金龙 |
| 神农种业 | 300189 | 20%涨停 | 弹性先锋(创业板) |
| 登海种业 | 002041 | 涨停 | 中军 |
| 农发种业 | 600313 | 涨停 | 中军 |
| 隆平高科 | 000998 | 涨停 | 权重 |
| 京粮控股 | 000505 | 09:31:27 封板 | 先锋龙 |
| 金正大 | 002470 | 涨停 | 化肥分支 |
② 新零售/电商
| 标的 | 代码 | 连板 | 角色 |
|---|---|---|---|
| 国芳集团 | 601086 | 3天3板 | 高标 |
| 我爱我家 | 000560 | 10天5板 | 趋势龙+资金龙 |
| 龙版传媒 | 605577 | 09:30:28 封板 | 先锋龙 |
| 供销大集 | 000564 | 涨停 | 低价 |
| 茂业商业 | 600828 | 涨停 | — |
| 东百集团 | 600693 | 涨停 | — |
| 国光连锁 | 605188 | 涨停 | — |
| 九牧王 | 601566 | 涨停 | — |
| 一鸣食品 | 605179 | 涨停 | — |
| 翠微股份 | 603123 | 涨停 | 支付分支 |
③ 人工智能(分支:数字人民币/AI应用)
| 标的 | 代码 | 连板 | 角色 |
|---|---|---|---|
| 楚天龙 | 003040 | 8天6板 | 趋势龙+资金龙 |
| 时代出版 | 600551 | 3天3板 | 高标 |
| 掌阅科技 | 603533 | 2天2板 | 先锋龙(09:30:09) |
| 常山北明 | 000158 | 涨停 | 华为系 |
| 华胜天成 | 600410 | 涨停 | — |
| 恒宝股份 | 002104 | 涨停 | 芯片先锋分支 |
| 鸿合科技 | 002955 | 涨停 | — |
| 内蒙一机 | 600967 | 涨停 | 机器人/储能分支 |
| 立达信 | 605365 | 涨停 | 机器人分支 |
| 金一文化 | 002721 | 涨停 | — |
| 遥望科技 | 002291 | 涨停 | 短剧分支 |
④ 短剧游戏(单龙独强)
| 标的 | 代码 | 连板 | 角色 |
|---|---|---|---|
| 芒果超媒 | 300413 | 2天2板 | 三龙合一(09:25:00) |
| 博纳影业 | 001330 | 2天2板 | 助攻 |
| 掌阅科技 | 603533 | 2天2板 | 助攻 |
| 粤传媒 | 002181 | 涨停 | — |
| 遥望科技 | 002291 | 涨停 | — |
⑤ 创新药 / 芯片 / 数据中心 / 其他
| 题材 | 标的 | 代码 | 连板/角色 |
|---|---|---|---|
| 创新药 | 千金药业 | 600479 | 5天4板 |
| 创新药 | 精华制药 | 002349 | 3天2板 |
| 创新药 | 吉华集团 | 603980 | 先锋(09:30:35) |
| 芯片 | 华映科技 | 000536 | 5天2板(趋势+资金) |
| 芯片 | 恒宝股份 | 002104 | 先锋(09:35:51) |
| 芯片 | 华胜天成 | 600410 | 助攻 |
| 芯片 | 翠微股份 | 603123 | 助攻 |
| 数据中心 | 青山纸业 | 600103 | 6天4板(三龙合一) |
| 数据中心 | 协鑫能科 | 002015 | 储能分支 |
| 机器人 | 郑州煤电 | 600121 | 2天2板(先锋) |
| 证券 | 华林证券 | 002945 | 唯一涨停 |
三、盘面结论
| 最强主线 | 粮食种业链(种业+12.63%、种植+7.51%、粮食+6.37%),金健米业12天7板为全市场连板高度标杆,神农种业20cm弹性封板。 |
| 次强主线 | 新零售(国芳3板+我爱我家10天5板梯队完整)、人工智能(楚天龙8天6板穿越)、短剧游戏(芒果超媒2板单龙带动)。 |
| 逆板块穿越 | 芯片(-1.40%)、数据中心(-0.39%)、CPO(-2.67%)、机器人(-1.82%)指数悉数下跌,但青山纸业(6天4板)、华映科技(5天2板)、华林证券独苗涨停,显示个股独立性行情。 |
| 风险提示 | 连板高度集中于粮食与新零售,注意后排分化;逆指数个股一旦板块继续杀跌易补跌。本报告”资金龙”以连板高度+封单强度为代理指标,主力净流入实时数据建议盘后复核。 |
数据来源:通达信 tdx-connector 实时行情(题材涨幅取自板块指数 CalcInfo.CAZAF)。本报告仅为题材强度扫描,不构成投资建议。生成时间:2026-09-01 19:00。

原创文章,作者:新投研,如若转载,请注明出处:https://www.xintouyan.com/archives/915