午盘短线情绪温度计 · 2026-08-05(周三)
数据时间:A股午盘 11:30 收盘(通达信实时行情)。本输出仅作盘面参考,不构成投资建议,所有判断基于公开实时数据。
综合评分:9.5 / 10 | 情绪周期定位:发酵期·高潮临界(情绪强修复,封板质量高、亏钱效应接近冰点)
一、情绪温度计评分表(满分10分)
| 维度 | 满分 | 得分 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 涨停广度 | 2 | 2.0 | 涨停90家、连板29家,题材多点开花 |
| 封板质量 | 2 | 2.0 | 炸板率17.4%,远低于近5日均值~28.8% |
| 高标承接 | 2 | 1.5 | 晋级率21%偏低,但断板股全有溢价、无跌停无核按钮 |
| 亏钱效应 | 2 | 2.0 | 跌停仅2家、跌超5%仅11家、无核按钮 |
| 指数环境 | 2 | 2.0 | 三大指数集体上涨+1.3%~+1.6%,普涨 |
| 合计 | 10 | 9.5 | 发酵偏高潮临界 |
二、三大指数(午盘)
| 指数 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3873.56 | +1.34% |
| 深证成指 | 14101.90 | +1.56% |
| 创业板指 | 3519.86 | +0.89% |
三、涨停梯队
| 股票(代码) | 连板高度 | 所属题材 | 封单(亿) |
|---|---|---|---|
| 传智教育(003032) | 8板 | 人形机器人/华为/教育 | 1.28 |
| 德龙汇能(000593) | 4板 | 燃气/天然气 | 0.95 |
| 豪尔赛(002963) | 4板 | 储能/华为/智慧城市 | 0.25 |
| 欣天科技(300615) | 3板 | 控制权变更复牌/通信设备(一字) | 4.53 |
| 云南锗业(002428) | 2板 | 稀有金属/芯片/华为 | 12.49 |
| 利通电子(603629) | 2板 | 芯片/算力云(4天3板) | 5.46 |
| 宝鼎科技(002552) | 2板 | PCB/国企改革(4天3板) | 3.86 |
| 科瑞技术(002957) | 2板 | 芯片/人形机器人(4天3板) | 3.13 |
| 金富科技(003018) | 2板 | 液冷散热/收购(4天3板) | 1.84 |
| 华正新材(603186) | 2板 | 覆铜板/PCB/华为 | 2.55 |
| 金海通(603061) | 2板 | 芯片测试设备 | 2.27 |
| 东材科技(601208) | 2板 | MLCC/电子树脂 | 1.99 |
| 沃格光电(603773) | 2板 | 玻璃基封装/存储 | 1.70 |
| 中京电子(002579) | 2板 | PCB/存储/机器人 | 1.69 |
| 博杰股份(002975) | 2板 | 液冷检测/MLCC | 1.67 |
| 华懋科技(603306) | 2板 | 光刻胶/CPO | 1.75 |
| 东方钽业(000962) | 2板 | 核电/钽电容 | 1.40 |
| 盛视科技(002990) | 2板 | 算力/存储 | 1.40 |
| 百花医药(600721) | 2板 | CXO | 1.32 |
| 共达电声(002655) | 2板 | 消费电子/华为 | 1.22 |
| 凯撒文化(002425) | 2板 | 游戏 | 1.15 |
| 冰轮环境(000811) | 2板 | 核电/液冷 | 1.10 |
| 兴业科技(002674) | 2板 | 磷化铟/半导体材料 | 1.08 |
| 新金路(000510) | 2板 | 高纯石英/芯片 | 0.60 |
| 旭光电子(600353) | 2板 | 氮化铝/光模块 | 0.33 |
| 飞龙股份(002536) | 2板 | 液冷/机器人(21次开板弱封) | 0.0015 |
| 海星股份(603115) | 2板 | 电极箔/MLCC(8天4板) | 0.96 |
| 汇绿生态(001267) | 2板 | CPO/光通信(8天4板) | 0.87 |
| 大晟文化(600892) | 2板 | 游戏 | 0.85 |
四、炸板率
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 涨停数(封板成功) | 90 家 |
| 炸板数 | 19 家 |
| 炸板率 = 19 / (90+19) | 17.4% |
| 封板率 | 82.6% |
| 近5日均值(08-04 18.3% / 08-03 21.7% / 07-31 52.4% / 07-30 23.9% / 07-29 27.5%) | 约 28.8%(剔除07-31极值约22.9%) |
五、高标股承接(昨日连板 → 今日表现)
| 股票(代码) | 今日涨跌幅 | 承接判定 |
|---|---|---|
| 传智教育(003032) | +10.04% | 晋级(8板) |
| 欣天科技(300615) | +19.97% | 晋级(3板,一字) |
| 豪尔赛(002963) | +10.01% | 晋级(4板) |
| 德龙汇能(000593) | +10.01% | 晋级(4板) |
| 魅视科技(001229) | +8.29% | 溢断 |
| 通宇通讯(002792) | +8.14% | 炸板(盘中开板) |
| 风范股份(601700) | +7.94% | 溢断 |
| 恒银科技(603106) | +6.75% | 溢断 |
| 胜通能源(001331) | +5.99% | 溢断 |
| 中国科传(601858) | +4.76% | 溢断 |
| 神剑股份(002361) | +3.33% | 溢断 |
| 美利云(000815) | +2.83% | 溢断 |
| 天娱数科(002354) | +2.66% | 溢断 |
| 新能股份(000595) | +2.59% | 炸板(盘中开板) |
| 达实智能(002421) | +1.72% | 溢断 |
| 顺钠股份(000533) | +0.32% | 断头(横盘,昨日9天6板高标) |
| 济民健康(603222) | -2.54% | 断头 |
| 神雾节能(000820) | -2.82% | 断头 |
| 利柏特(605167) | -4.80% | 断头 |
六、亏钱效应(跌幅榜 TOP10)
| 股票(代码) | 涨跌幅 | 特征归因 |
|---|---|---|
| ST交昂(600530) | -10.02% | 2连跌停(ST) |
| 联创光电(600363) | -10.01% | 核电个股利空,一字跌停(封单12.1亿),非板块退潮 |
| 蕾奥规划(300989) | -9.86% | 规划设计个股调整 |
| 凯龙高科(300912) | -9.39% | 汽车细分个股补跌 |
| 科达制造(600499) | -7.98% | 锂电个股调整 |
| 中际旭创(300308) | -7.64% | 高位CPO光模块龙头技术性补跌 |
| 恒太照明(920339) | -6.57% | 北交所个股 |
| *ST禾信(688622) | -6.18% | ST |
| 新易盛(300502) | -5.71% | 高位CPO光模块龙头补跌 |
| 通源石油(300164) | -5.15% | 油气个股调整 |
| 联特科技(301205) | -5.03% | 光模块个股补跌 |
七、情绪周期定位
定位:发酵期 · 高潮临界(综合评分9.5/10,情绪强修复)
理由:①涨停90家、连板29家、首板61家,广度与梯队完整度均处高位;②炸板率17.4%显著低于近5日均值,封板质量优;③跌停仅2家、跌超5%仅11家、无核按钮,亏钱效应冰点;④三大指数集体涨超1.3%,普涨共振。但需警惕:昨日连板晋级率仅21%(资金偏好首板而非连板接力),且高位CPO/光模块龙头开始补跌,提示主线内部出现分歧,情绪处于由发酵向高潮切换的临界段,而非纯粹无脑高潮。
八、3句话核心判断
2. 主线聚焦”半导体/芯片材料+PCB覆铜板+液冷算力+AI智能体/机器人”,高位CPO光模块(中际旭创、新易盛)逆势补跌提示局部分歧。
3. 连板高度传智教育8板,但连板晋级率仅21%、资金更偏好低位首板,属”首板爆发、连板略滞”的发酵转高潮早期特征。
九、下午盘情绪走向预判
| 方向 | 概率 | 触发条件 |
|---|---|---|
| 维持偏暖 / 小幅升温 | 约 55% | 传智教育8板封死不炸 + 指数高位稳住 + 午后炸板数不激增 + CPO补跌股止跌 |
| 维持震荡 | 约 30% | 指数高位横盘、涨停家数维持80+、情绪不突变 |
| 降温 / 分歧加大 | 约 15% | 高位光模块继续杀跌拖累科技主线 + 传智教育炸板开板 + 午后炸板数飙升 |
原创文章,作者:新投研,如若转载,请注明出处:https://www.xintouyan.com/archives/480