午盘资金面深度扫描 · 2026-08-05
指数取 11:30 午盘收盘;半日成交 沪市 7651.50 亿 + 深市 9245.54 亿 ≈ 1.69 万亿(较 8/4 放量约 3300 亿)。
⚠️ 北向资金盘中实时净额自 2024-08-19 起停止披露(沪深港通不再公布实时买卖成交额及净流入),午盘无法获取,统一标注”数据缺失”。
一、资金动向总表
|
北向资金
数据缺失
实时披露已暂停
盘中净额不可得 |
主力资金
结构性调仓
净流入TOP10 +108.8亿
净流出TOP10 −105.9亿 买半导体/AI算力/有色,卖CPO果链/医药 |
大单 vs 小单
显著背离
超大单扫货科技龙头
散户逆势接 CPO/果链飞刀 典型”主力调仓、散户接盘” |
宽基 ETF
主力 +20.3亿
4大宽基集体净流入
科创50ETF +11.3亿居首 散户净赎回 −6.7亿 |
二、A股午盘盘面(11:30 收盘)
| 指数 | 午盘点位 | 涨跌幅 | 半日成交 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3873.56 | +1.34% | 7651.50亿 |
| 深证成指 | 14101.90 | +1.56% | 9245.54亿 |
| 创业板指 | 3519.86 | +0.89% | 4620.04亿 |
| 沪深300 | 4646.25 | +0.98% | 5633.71亿 |
| 科创50 | 1700.05 | +5.18% | 1001.20亿 |
三、主力资金(个股 + 行业)
3.1 主力净流入 TOP10 个股
| 排名 | 个股 | 主力净流入 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工业富联 (601138) | +20.54亿 | +8.98% |
| 2 | 紫光股份 (000938) | +17.20亿 | +9.99% |
| 3 | 紫金矿业 (601899) | +16.23亿 | +4.95% |
| 4 | 兆易创新 (603986) | +14.23亿 | +7.04% |
| 5 | 洛阳钼业 (603993) | +8.85亿 | +5.26% |
| 6 | 有研新材 (600206) | +7.14亿 | +10.00% |
| 7 | 北方华创 (002371) | +6.46亿 | +7.10% |
| 8 | 亨通光电 (600487) | +6.30亿 | +8.16% |
| 9 | 云南锗业 (002428) | +6.05亿 | +10.00% |
| 10 | 山子高科 (000981) | +5.78亿 | +10.07% |
3.2 主力净流出 TOP10 个股(westock 核验)
| 排名 | 个股 | 主力净流出 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 长鑫科技 (688825) | −20.16亿 | −0.55% |
| 2 | 新易盛 (300502) | −18.66亿 | −5.71% |
| 3 | 立讯精密 (002475) | −13.96亿 | −0.87% |
| 4 | 光迅科技 (002281) | −8.74亿 | −2.01% |
| 5 | 东山精密 (002384) | −8.59亿 | +4.15% |
| 6 | 药明康德 (603259) | −8.18亿 | +3.95% |
| 7 | 华工科技 (000988) | −7.35亿 | −1.02% |
| 8 | 天孚通信 (300394) | −6.41亿 | −0.80% |
| 9 | 永鼎股份 (600105) | −5.73亿 | +6.10% |
| 10 | 行云科技 (300209) | −5.09亿 | +12.07% |
3.3 行业主力净流入 / 净流出(申万一级 + 概念主线)
| 方向 | 行业 / 概念 | 主力净流入 | 口径 |
|---|---|---|---|
| 流入① | 半导体 | +88.89亿 | 申万一级 |
| 流入② | 工业金属 | +41.96亿 | 申万一级 |
| 流入③ | 小金属 | +29.74亿 | 申万一级 |
| 流入④ | 芯片概念 | +189.39亿 | 概念(口径更广) |
| 流入⑤ | 电子化学品Ⅱ / 贵金属 | 板块 +7.5% / +6.2% | 申万二级 |
| 流出① | 通信设备 | −33.87亿 | 申万一级 |
| 流出② | 电网设备 | −13.39亿 | 申万一级 |
| 流出③ | 白酒Ⅱ | −10.98亿 | 申万一级 |
四、大单 / 小单结构(主力 vs 散户背离)
| 超大单净流入 TOP(机构/游资主攻) | 超大单净额 | 小单净买入 TOP(散户接盘,通达信口径) | 小单净额 |
|---|---|---|---|
| 紫光股份 (000938) | +21.18亿 | 长鑫科技 (688825) | +17.81亿 |
| 工业富联 (601138) | +20.81亿 | 新易盛 (300502) | +13.44亿 |
| 兆易创新 (603986) | +14.86亿 | 立讯精密 (002475) | +12.07亿 |
| 紫金矿业 (601899) | +12.72亿 | 药明康德 (603259) | +7.46亿 |
| 寒武纪 (688256) | +10.19亿 | 光迅科技 (002281) | +7.20亿 |
| 云南锗业 (002428) | +7.91亿 | 东山精密 (002384) | +6.37亿 |
本质为“主力在科技内部调仓——弃 CPO 果链、攻半导体设备+AI 算力服务器+有色贵金属”,而散户逆势接飞刀。需警惕午后这些被单边出货的标的惯性下杀与止损盘涌出;同时超大单集中扫货的方向(紫光/工业富联/兆易/紫金)才是当日聪明钱主攻主线。
五、龙虎榜预演(午盘,盘后 15:30 正式发布)
| 类型 | 候选标的(异动/涨停线索) | 逻辑 |
|---|---|---|
| 机构偏好 | 北方华创、中微公司、有研新材、兆易创新、中巨芯-U、工业富联、紫光股份、寒武纪 | 超大单集中(半导体设备/材料 + AI算力服务器),涨停/大涨且机构单主导,大概率登机构榜 |
| 游资偏好 | 欣天科技(3连板)、利通电子(4天3板)、云南锗业(2连板)、浙江世宝(5天2板)、中钨高新、宝鼎科技(4天3板)、三祥新材 | 连板/强题材(控制权变更、AI算力云、锗/商业航天、无人驾驶、钨、PCB),游资接力概率高 |
| 卖出席位预警 | 新易盛、立讯精密、光迅科技、天孚通信、长鑫科技 | 主力净流出超 10 亿且散户承接,午后若延续弱势可能登卖出榜 |
六、ETF 半日资金(主要宽基)
| ETF | 主力净额 | 超大单净额 | 散户净额 |
|---|---|---|---|
| 沪深300ETF (510300) | +5.69亿 | +5.22亿 | −2.33亿 |
| 中证500ETF (510500) | +2.57亿 | +1.93亿 | −0.88亿 |
| 中证1000ETF (512100) | +0.68亿 | +0.70亿 | −0.44亿 |
| 科创50ETF (588000) | +11.34亿 | +18.38亿 | −3.01亿 |
七、聪明钱在做什么(核心判断)
与此同时,散户(小单)逆势净买入新易盛(+13.44亿)、立讯精密(+12.07亿)、长鑫科技(+17.81亿)等下跌的高位科技股,与主力净流出 TOP10 形成镜像——典型的”主力调仓出货、散户接飞刀”结构,需重点防范午后相关标的惯性下杀。
原创文章,作者:新投研,如若转载,请注明出处:https://www.xintouyan.com/archives/482