午盘资金面深度扫描
2026-08-26(周三)· 11:30 午盘数据 · 数据源:通达信 / 腾讯自选股
|
北向资金
数据缺失
互联互通暂停披露
|
主力资金(全市场)
+104.96亿
主力净买入
|
散户小单(全市场)
-21.85亿
小单净卖出
|
宽基ETF(半日)
净申购
4只均主力净流入
|
一、指数午盘表现(11:30)
| 指数 | 午盘点位 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3916.83 | +0.70% |
| 沪深300 | 4600.77 | +1.07% |
| 科创50 | 1639.58 | +2.18% |
| 深证成指 | 13911.29 | +1.20% |
| 创业板指 | 3444.05 | +1.37% |
五大指数全线上涨,科创50领涨(+2.18%),风险偏好回升,科技成长与资源权重共振。
二、北向资金(上午)
| 项目 | 状态 |
|---|---|
| 北向资金实时净流入 | 数据缺失(互联互通自2024-08-19起暂停披露,午间无净额) |
| 成交活跃股 TOP5 | 数据缺失(同因暂停披露) |
| 行业偏好 | 数据缺失(同因暂停披露) |
三、主力资金(行业 + 个股)
① 行业净流入 TOP5
| 行业 | 主力净流入 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 工业金属 | +70.03亿 | +4.30% |
| 证券Ⅱ | +42.30亿 | +2.67% |
| 电网设备 | +13.90亿 | — |
| 元件 | +12.45亿 | — |
| 软件开发 | +11.24亿 | — |
② 行业净流出 TOP5
| 行业 | 主力净流出 |
|---|---|
| 医疗服务 | -6.77亿 |
| 航运港口 | -5.96亿 |
| 其他电子Ⅱ | -3.98亿 |
| 通信设备 | -3.58亿 |
| 工程机械 | -3.52亿 |
主线明确:有色金属(工业金属)+ 大金融(证券)+ 电网/AI硬件(元件/软件) 三方向获主力集中流入;防御与前期高位题材(医疗服务、通信设备)遭兑现。
③ 主力净流入 TOP10 个股
| 排名 | 个股 | 主力净流入 | 所属主线 |
|---|---|---|---|
| 1 | 洛阳钼业 | +21.07亿 | 工业金属/铜钴 |
| 2 | 剑桥科技 | +11.06亿 | CPO/光模块 |
| 3 | 江西铜业 | +10.96亿 | 工业金属/铜 |
| 4 | 寒武纪 | +9.11亿 | AI芯片 |
| 5 | 东方财富 | +8.18亿 | 证券/金融IT |
| 6 | 紫金矿业 | +7.78亿 | 工业金属/金铜 |
| 7 | 华虹宏力 | +7.15亿 | 半导体/晶圆 |
| 8 | 沪电股份 | +7.05亿 | PCB/AI硬件 |
| 9 | 杭电股份 | +6.95亿 | 电网设备/线缆 |
| 10 | 同花顺 | +6.07亿 | 金融IT/证券 |
④ 主力净流出 TOP10 个股(主力派发信号)
说明:通达信「主力净流出」盘中排序接口异常,本节以龙虎榜净卖榜(真实盘后预演) + 散户小单大买镜像篮子(主力疑似派发候选)交叉呈现,未编造数字。
| 个股 | 信号金额 | 判定依据 |
|---|---|---|
| 通鼎互联 | -4.55亿 | 龙虎榜净卖榜第1 |
| 圣阳股份 | -2.50亿 | 龙虎榜净卖榜第2 |
| 澳洋健康 | -1.38亿 | 龙虎榜净卖榜第3 |
| 飞龙股份 | -1.13亿 | 龙虎榜净卖榜第4 |
| 汉森制药 | -1.02亿 | 龙虎榜净卖榜第5 |
| 兆易创新 | 小单+4.32亿 | 散户大买·主力疑似派发 |
| 天孚通信 | 小单+3.81亿 | 散户大买·主力疑似派发 |
| 天通股份 | 小单+3.34亿 | 散户大买·主力疑似派发 |
| 英维克 | 小单+3.07亿 | 散户大买·主力疑似派发 |
| 长鑫科技 | 小单+3.00亿 | 散户大买·主力疑似派发 |
四、大单 / 小单结构(背离分析)
| 类型 | 半日净额 | 信号 |
|---|---|---|
| 超大单(机构大单) | +140.51亿 | 强净买入 |
| 主力(大单合计) | +104.96亿 | 净买入主导 |
| 中单 | -83.11亿 | 净卖出 |
| 散户小单 | -21.85亿 | 净卖出 |
结论:未现背离。超大单+主力大幅净买(+140.51亿 / +104.96亿),中单与小单同步净卖,属典型「机构/主力拉升、散户与中户离场」的健康上攻结构,非主力派发格局。
五、龙虎榜预演(上午异动)
净买 TOP5
| 个股 | 净买额 |
|---|---|
| 亨通光电 | +18.50亿 |
| 英维克 | +3.69亿 |
| 金螳螂 | +2.68亿 |
| 登海种业 | +1.67亿 |
| 长飞光纤 | +1.41亿 |
净卖 TOP5
| 个股 | 净卖额 |
|---|---|
| 通鼎互联 | -4.55亿 |
| 圣阳股份 | -2.50亿 |
| 澳洋健康 | -1.38亿 |
| 飞龙股份 | -1.13亿 |
| 汉森制药 | -1.02亿 |
注:午间机构(jg)、游资(yzb)、营业部(yyb)席位明细尚未披露,正式榜于 15:30 后发布,本预演基于上午异动净买卖汇总。
六、宽基 ETF 资金(半日)
| ETF | 主力净额 | 超大单 | 小单 |
|---|---|---|---|
| 沪深300ETF华泰柏瑞 | +7.17亿 | +9.12亿 | -2.28亿 |
| 中证500ETF南方 | +1.09亿 | +3.00亿 | -0.50亿 |
| 中证1000ETF南方 | +0.40亿 | +0.58亿 | -0.08亿 |
| 科创50ETF华夏 | +5.85亿 | +8.25亿 | -1.48亿 |
4只宽基ETF主力均净申购,科创50获加仓最多(+5.85亿),印证资金偏好科技成长;沪深300次之,中小盘(500/1000)温和流入。
原创文章,作者:新投研,如若转载,请注明出处:https://www.xintouyan.com/archives/814