人形机器人日报 2026-08-03
今日产经热度与强度
| 维度 | 信号 | 依据 |
|---|---|---|
| 消息热度 | 🔥 加强 | 宇树科技8/10科创板申购(420亿估值、”具身智能第一股”)+ “十五五”具身智能专项扶持资金超500亿(8/2报道)+ 实景实训数据(1-5月销售收入+22.4%/购进机器人+2.3倍)+ DeepMind Gemini Robotics 2发布,24h催化高密度 |
| 资金强度 | 🔥 加强 | 7/31核心标的16涨1跌,中大力德/北特科技涨停、绿的谐波+16.34%、鸣志+9.21%、双环+7.65%,量比1.2-2.3温和放量;资金由7/30″降低”强势翻转(注:7/31为最新可得收盘,8/3盘前未开市) |
| 技术强度 | ❄️ 降低 | 7/31强反弹但17只Zaf20仍全负(-10.45%~-37.75%),全线低于20日均线,未确认反转;但单日放量大涨为明确拐点信号 |
| 综合信号 | ➡️ 维持 | 消息强+资金强+技术弱;宇树IPO+十五五政策为积极催化,但”三证”(有效工时/复购/任务交付)仍缺硬数据,未达爆发期 |
宇树8/10申购重塑板块估值锚、十五五首设专项资金,需求侧持续加码;距爆发期还差三证:① 有效工时达标 ② 客户复购 ③ 任务交付(非设备数量)。
7/31板块16涨1跌、2只涨停、绿的+16.34%,资金面由降转强、技术拐点初现,但Zaf20仍全负未确认反转,属震荡期内”资金+消息”双强摆动,非板块级升级。
关键证据仪表盘
| 证据维度 | 当前读数(2026-08-03) | 状态 | 下一观察节点 |
|---|---|---|---|
| 有效工时 | 海外Figure/Agility有公开班次数据(宝马1250+工时/99%精度);A股链无新公开班次工时/接管率 | 未达 | 工厂试点验收报告 |
| 客户复购 | 宇树IPO前深度绑定8家A股供应商(中大力德等);Figure 350+交付;优必选U1订单超1.3万台;浙江NAVIAI×杰克科技2000台服装场景订单(年内交付数百台) | 萌芽 | 首批客户二轮采购 |
| 任务交付 | 实景实训(百场景/万台级)+十五五500亿专项+国税总局1-5月购进机器人+2.3倍;宇树杭州电力巡检提效近4倍(任务交付实证);仍缺带验收标准合同 | 萌芽↑ | 带验收标准合同落地 |
| 出货结构 | 宇树>70%人形收入来自科研教育、工业仅9%(王兴兴);优必选产量高但出货排名降至第四(库存/交付节奏);宇树联手杭州电力/山西焦煤推进工业巡检 | 偏科研(边际改善) | 下一年出货结构披露 |
| 维修/停机 | 尚无规模部署后运维责任与停机成本公开数据 | 未达 | 规模化部署运维条款 |
重点信息
版块核心标的通达信行情快照(2026-07-31收盘·最新可得)
| 标的 | 收盘价 | 涨跌幅 | 量比 | PE(TTM) | Zaf20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中大力德 002896 | 65.24 | +10.00%涨停 | 1.36 | 176.1 | -23.7% |
| 北特科技 603009 | 39.09 | +9.99%涨停 | 1.64 | 131.1 | -26.7% |
| 绿的谐波 688017 | 303.65 | +16.34% | 1.67 | 611.7 | -37.7% |
| 鸣志电器 603728 | 49.44 | +9.21% | 2.22 | 257.3 | -27.3% |
| 柯力传感 603662 | 50.53 | +8.13% | 2.30 | 43.8 | -36.6% |
| 双环传动 002472 | 38.42 | +7.65% | 1.94 | 27.6 | -17.8% |
| 江苏雷利 300660 | 27.02 | +7.01% | 2.33 | 49.3 | -18.8% |
| 兆威机电 003021 | 77.54 | +6.61% | 1.91 | 83.9 | -23.1% |
| 拓普集团 601689 | 46.65 | +5.78% | 1.62 | 29.2 | -25.3% |
| 三花智控 002050 | 37.53 | +5.84% | 1.89 | 38.9 | -22.9% |
| 恒立液压 601100 | 108.45 | +5.29% | 1.69 | 51.9 | -10.5% |
| 贝斯特 300580 | 20.96 | +4.80% | 1.22 | 35.1 | -19.3% |
| 巨轮智能 002031 | 4.90 | +4.26% | 1.68 | — | -21.2% |
| 汉威科技 300007 | 32.90 | +3.23% | 1.49 | 131.8 | -24.0% |
| 金力永磁 300748 | 25.60 | +3.18% | 1.23 | 47.7 | -25.3% |
| 汇川技术 300124 | 64.06 | +0.87% | 1.08 | 33.4 | -11.2% |
| 中科三环 000970 | 12.09 | -0.82% | 1.34 | 101.8 | -26.6% |
原创文章,作者:新投研,如若转载,请注明出处:https://www.xintouyan.com/archives/431