国产算力(含超节点)日报 2026-09-04
【产经热度与强度】
| 维度 | 信号 | 判定 | 核心依据 |
|---|---|---|---|
| 消息面 | 🔥 加强 | 政策强催化 | 七部委75%强制国产化采购方案落地 |
| 资金面 | ➡️ 维持 | 选择性轮动 | 活龙头切液冷/电源,芯片光模块回调 |
| 技术面 | ➡️ 维持 | 窄震分化 | 上证+0.02%/科创50-0.40%,广度不足 |
| 综合信号 | ➡️ 维持 | 自9/3 ❄️降低上修 | 消息🔥补升级缺口,资金技术待验证 |
【周期定位】
【关键证据仪表盘】
| 维度 | 状态 | 关键证据 |
|---|---|---|
| ①芯片出货 | 持续验证 | 寒武纪思元590/690量产;壁仞/天数/摩尔线程中报高增(GPU双雄营收增近20倍/摩尔+147%) |
| ②超节点互联 | 持续验证 | 华为Atlas 950 SuperPoD(8192卡/Q4)待披露量产;阿里真武M890(650+客户);曙光8000十万卡运营 |
| ③算力订单 | 新增验证 | 移动超节点集采累计33.5亿;范式智能拟超10亿采购昇腾950(全液冷) |
| ④自主可控 | 【重要】强验证 | 七部委75%强制采购方案落地(9月),填补此前升级缺口 |
| ⑤客户扩容 | 持续验证 | 真武M890服务超650家外部客户;6月底智能算力2185EFLOPS(+177%) |
| ⑥生态增长 | 持续验证 | 工信部AI应用服务商培育(2026底≥2000家);国科光芯硅光B+轮融资 |
【升级 / 降级信号】
【降级】 暂不成立:政策硬证强化 + 产业订单(移动集采累计33.5亿/范式智能拟超10亿采购昇腾950)+ 业绩(芯片中报高增)三重无基本面证伪;9/3仅结构性轮动(液冷强/芯片弱),非系统性撤离。
【24小时重大资讯】
① 09-03/04 七部委《2026-2028算力基础设施建设行动方案》【重要】
摘要:9月起新建国资/政务智算中心算力硬件国产化采购比例≥75%强制、未达标不审批、最高30%设备补贴、R&D加计扣除提至230%、大型机房强制液冷;”十五五”算力网新增直投约4万亿。
A股影响:版块隔离政策落地,直接利好全部本版块标的(芯片/服务器/光模块/液冷电源/IDC),国产替代从题材转向业绩驱动。
② 09-03 华为全联接大会(9/17-19)预热
摘要:昇腾950系列放量元年,Atlas 950 SuperPoD(8192卡/8EFLOPS)Q4上市,待披露量产进展与商用细节。
A股影响:利好华为系超节点生态(拓维/神州数码/四川长虹/华丰科技/盛科通信)。
③ 09-03 范式智能拟超10亿采购昇腾950(全液冷);液冷板块居涨幅前列
摘要:全液冷智算中心订单落地;9/3液冷服务器板块涨幅居前,集泰股份4连板。
A股影响:直接催化液冷/电源活龙头(欧陆通/麦格米特/高澜/英维克)。
④ 09-03 工信部AI应用服务商培育专项行动 + 摩根大通需求预测
摘要:2026底≥2000家/2027底≥3000家AI应用服务商+算力券;摩根大通:中国AI算力需求至2030 CAGR约80%;6月底智能算力2185EFLOPS(+177%)。
A股影响:需求侧持续扩容,利好IDC(数据港/美利云/云赛)与算力调度。
⑤ 09-03 壁仞/天数智芯/摩尔线程中报高增 + 国科光芯硅光B+轮
摘要:GPU双雄营收增近20倍、摩尔线程+147%;国科光芯(硅光)B+轮数亿元融资。
A股影响:国产GPU与硅光产业链景气度确认,利好光芯片/交换芯片自主。
【行情速览 · 2026-09-03 收盘】
| 分组 | 标的 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 液冷/电源 (活龙头) |
欧陆通 +9.49%(213.01) / 麦格米特 +7.25%(127.14) / 高澜 +4.35%(33.84) / 英维克 +3.41%(68.49) | 红 |
| 芯片/服务器 | 寒武纪 -0.72%(1099.99) / 海光 -0.41%(246.20) / 曙光 -1.10%(84.35) / 工业富联 +2.27%(63.20) / 浪潮 +0.77%(86.35) / 中芯 +1.08%(123.87) / 华虹A +0.86%(245.28) | 分化 |
| 光模块/交换机 | 中际旭创 -1.14%(813.00) / 新易盛 -0.50%(384.76) / 锐捷 -3.13%(117.11) / 盛科 -4.25%(347.01) / 菲菱 -0.39%(87.20) | 绿 |
| 连接/IDC/华为系 | 华丰 +0.78%(127.48) / 胜蓝 +1.74%(128.60) / 数据港 +0.44%(24.94) / 神州数码 +1.27%(23.98) / 美利云 -1.79%(16.46) / 云赛 -1.19%(18.27) / 四川长虹 -0.43%(6.96) | 分化 |
| 指数 | 上证 +0.02%(3942.09) / 深证 +0.10% / 创业板 +0.01% / 科创50 -0.40%(1611.17) / 板块均值 +0.34% | |
原创文章,作者:新投研,如若转载,请注明出处:https://www.xintouyan.com/archives/963