午盘短线情绪温度计 · 2026-08-11(周二)
一、指数与市场温度
| 标的 | 午盘价 | 涨跌幅 | 信号 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3964.79 | -0.05% | 平盘 |
| 深证成指 | 14410.34 | +0.65% | 深强 |
| 创业板指 | 3587.24 | +1.41% | 成长反弹 |
| 科创50 | 1740.62 | +0.16% | 企稳 |
| 昨日连板(概念) | — | +5.03% | 高标强承接 |
| 昨日涨停(概念) | — | +1.82% | 正溢价 |
二、涨停梯队(连板高度)· 收盘补全
全市场涨停 60 家(含创业板/科创板 20cm 与 ST 5% 涨停,主板 10% 为主)| 连板 16 只 | 首板 44 家 | 最高板 百花医药 6 板
| 连板 | 股票 | 代码 | 题材 | 封单金额 | 板型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6板 | 百花医药 | 600721 | CXO/创新药(实控人拟变更新金华国资) | 3.41亿 | T字 |
| 4板 | 开开实业 | 600272 | 医药商业/新零售 | 0.19亿 | 换手(开35次·弱) |
| 3板 | 秦安股份 | 603758 | 人形机器人/汽车零部件 | 1.20亿 | 一字 |
| 3板 | 哈药股份 | 600664 | 创新药/医保(中报预增46%~68%) | 1.16亿 | 换手(开20次) |
| 2板 | 蓝盾光电 | 300862 | 芯片/复牌收购岚创科技 | 7.64亿 | 一字 |
| 2板 | 北京文化 | 000802 | 影视院线(《封神3》等) | 2.54亿 | 一字 |
| 2板 | 华东数控 | 002248 | 通用设备/工业母机 | 1.37亿 | 换手 |
| 2板 | 国风新材 | 000859 | 芯片/PSPI光刻胶送样 | 0.82亿 | 换手 |
| 2板 | 京投发展 | 600683 | 房地产/国企改革(拟购奇芯光电) | 0.75亿 | T字 |
| 2板 | 同力天启 | 605286 | 储能/算力(算电协同) | 0.58亿 | 换手 |
| 2板 | 皇氏集团 | 002329 | 新零售/电商 | 0.52亿 | 换手 |
| 2板 | 亚邦股份 | 603188 | 化学制品 | 0.26亿 | 换手 |
| 2板 | 一鸣食品 | 605179 | 新零售/婴童 | 0.24亿 | 换手(开5次) |
| 2板 | 第一医药 | 600833 | 医药商业 | 0.23亿 | 换手(开5次) |
| 2板 | 联泰环保 | 603797 | 环境治理 | 0.13亿 | 换手 |
| 2板 | 立新能源 | 001258 | 储能/电力(高盛持股) | 0.07亿 | 换手(开1次·极弱) |
首板 44 家(代表):太极实业(芯片)、甘李药业(创新药)、鸿博股份(AI算力)、杭钢股份(算力租赁)、洁美科技(MLCC/光刻机)、双星新材(MLCC离型膜)、长城科技/巨轮智能/北特科技/斯菱智驱(机器人)、武汉凡谷(通信反包)、老百姓(医药商业)、恒银科技(8天5板 AI金融)、豪尔赛(8天6板 储能/液冷)、金一文化(5天3板 黄金)等。主线:医药/CXO > 机器人(宇树上市催化) > 算力/IDC(阿里云扩产) > 芯片半导体。
三、炸板率 · 收盘补全
炸板率 = 炸板数 / (涨停数 + 炸板数) = 21 / (60 + 21) ≈ 25.9%
涨停 60 家 | 炸板 21 家 | 封板率 74.1%。
近 5 日炸板率均值(8/3~8/7)约 19.6%,今日 25.9% 高于均值,封板质量边际走弱,但炸板绝对数(21家)未达恐慌级别,属发酵期正常分歧。典型高位分歧炸板:宝鼎科技(002552) 摸 6 板开板收 +4.30%(PCB/覆铜板旧高标);另风华高科、旭光电子、中瓷电子、达利凯普等 MLCC/光模块方向冲板回落,反映科技细分高位抛压。
四、高标股表现(昨日连板高标今日承接)
| 股票 | 代码 | 昨日板数 | 今日表现 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 百花医药 | 600721 | 5板 | +10.01% | 晋级6板(一字锁死·封单3.41亿) |
| 开开实业 | 600272 | 3板 | +10.02% | 晋级4板(反复开板·弱封) |
| 宝鼎科技 | 002552 | 5板 | +4.30%(摸涨停未封) | 断板/炸板(摸6板失败) |
| 哈药股份 | 600664 | 2板 | +9.97% | 晋级3板(创新药中军) |
| 武汉凡谷 | 002194 | 断板股 | +10.00% | 反包涨停(通信设备) |
| 中国卫星 | 600118 | — | -6.81% | 高位补跌(商业航天退潮) |
五、亏钱效应(跌幅榜 TOP10 特征)· 收盘补全
| 排名 | 股票 | 代码 | 跌幅 | 属性/特征 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯瑞新材 | 688102 | -11.58% | 高端铜合金/商业航天材料 → 商业航天材料端补跌 |
| 2 | 维琪科技 | 920176 | -11.31% | 北交所·化妆品原料(次新)→ 独立 |
| 3 | 北京科锐 | 002350 | -10.01% | 电力设备/储能/充电桩 → 前期电力储能高标补跌(主板跌停) |
| 4 | *ST高科 | 600730 | -9.99% | ST → ST跌停 |
| 5 | 腾龙股份 | 603158 | -9.84% | 汽车零部件/热管理 → 独立 |
| 6 | 宁夏建材 | 600449 | -9.82% | 水泥建材 → 周期补跌 |
| 7 | 芳源股份 | 688148 | -9.73% | 锂电池回收(科创板)→ 新能源链 |
| 8 | 森合高科 | 920038 | -9.66% | 北交所·黄金矿采选 → 黄金回调 |
| 9 | C展芯 | 301707 | -9.61% | 创业板次新 → 新股独立 |
| 10 | 招商轮船 | 601872 | -9.35% | 航运 → 周期/红利补跌 |
特征判断:跌幅榜 TOP10 以「独立票 + 周期/赛道补跌 + 次新/北交所 + 1只商业航天材料(斯瑞新材) + 1只电力储能高标(北京科锐)」为主,无医药/算力/机器人主线票跌停。全市场仅 2 只跌停(北京科锐主板、*ST高科 ST),跌幅>9% 共 13 只,幅度分散、非系统性恐慌。亏钱效应延续”旧周期/周期品补跌”,与午盘”高低切”判断一致,整体温和可控。
六、情绪温度计评分(满分10分)
综合得分:7.8 / 10(发酵期·主线轮动·高低切)
| 维度(各2分) | 得分 | 说明 |
|---|---|---|
| 连板高度与梯队 | 1.7 | 百花6板+开开4板+连板16只,梯队完整;立新能源/开开封单偏弱 |
| 封板质量(炸板率) | 1.2 | 炸板率25.9%高于近5日均值19.6%,封板质量边际走弱 |
| 高标承接 | 1.6 | 昨日连板+5.03%,百花/开开/哈药晋级,宝鼎断板但非崩 |
| 亏钱效应 | 1.5 | 跌停仅2只、跌幅榜分散非主线退潮,温和可控 |
| 主线强度与广度 | 1.8 | 医药/CXO全面发酵+机器人/算力/芯片轮动,涨停广度好 |
七、情绪周期定位
发酵期(主线轮动 · 高低切)
理由:① 昨日连板板块大涨+5.03%、创业板指+1.41%反弹,接力意愿明显回暖;② 新主线医药(CRO/生物制品/化学制药/医药商业)全面发酵,百花医药晋级6板、开开实业4板、哈药3板,打开连板高度,连板梯队达16只;③ 但高低切显著——旧周期高位股补跌,中国卫星-6.81%延续商业航天退潮、斯瑞新材-11.58%材料端跟跌、北京科锐-10.01%电力储能高标补跌,宝鼎科技摸6板未封显示高位分歧,炸板率25.9%高于均值;④ 整体较8/10退潮期(3.5分)明显修复,但非一致高潮,属”新龙接力、老龙补跌”的发酵切换段。
八、3句话核心判断
1. 今日情绪较昨日退潮期明显修复:涨停60家、连板16只、最高百花医药6板,新主线医药(CRO/化学制药/医药商业)全面发酵,机器人(宇树上市催化)/算力/芯片有序轮动。
2. 但高低切特征显著:旧周期高位股补跌,中国卫星-6.81%、斯瑞新材-11.58%、北京科锐-10.01%延续商业航天/电力储能退潮,宝鼎科技摸6板未封、炸板率25.9%高于均值,高位分歧仍存。
3. 涨停家数/连板/炸板率/封单/跌幅榜缺失数据已用通达信收盘全天值补全(原午盘报告因 tdx 故障标注缺失),结论为盘面参考、非投资建议。
九、下午盘情绪走向预判(基于午盘数据·收盘验证)
预判:维持偏暖 / 小幅升温(概率约55%)—— 收盘看符合”维持偏暖”
升温触发条件(已部分兑现):
① 百花医药、开开实业全天维持封板(百花6板、开开4板均已封死),连板高度稳住;
② 医药主线扩散出更多首板(哈药3板、老百姓/第一医药/万邦医药等医药商业/服务跟涨),涨停广度达60家;
降温风险条件:商业航天/有色补跌扩散(斯瑞新材-11.58%已现材料端补跌),或高位分歧加剧(宝鼎炸板);若跌停家数突增多于5家则转降温——收盘实际跌停仅2只,风险未触发。
原创文章,作者:新投研,如若转载,请注明出处:https://www.xintouyan.com/archives/576