午盘资金面深度扫描 — 2026年7月10日(周五)
📊 资金动向总表
|
北向资金
半日具体数据待盘后披露
7/9全天成交4007.68亿(占两市13.75%),龙虎榜净买入36.33亿
|
主力资金
半日净买入约+191亿
较7/9午后单日+675亿明显减弱,调仓型流入
|
大单 vs 小单
背离收敛
4500股普涨+内资净买入=罕见”双向共振”,但选择性卖出科技
|
ETF资金
集体净申购
沪深300ETF+1.09亿份(+0.63%)、中证500ETF+1.56亿份(+3.38%)
|
📈 指数半日概况
| 指数 | 点位 | 涨跌幅 | 半日成交 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4067.07 | +0.76% | 沪市约10090亿 |
| 深证成指 | 15493.28 | +0.61% | 深市约11597亿 |
| 创业板指 | 3991.98 | -0.65% | 约5435亿 |
| 科创50 | 2176.83 | -0.41% | 约1488亿 |
| 沪深两市合计 | — | — | 2.17万亿(放量4716亿) |
🌐 北向资金
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 7/10半日净流入 | 待盘后披露 | tdx接口持续报错(-1005),公开渠道午间未发布 |
| 7/9全天成交 | 4007.68亿 | 占两市总成交13.75% |
| 7/9龙虎榜净买入 | 36.33亿 | 深股通31.84亿 + 沪股通4.49亿 |
| 7/9成交活跃股TOP | 中国巨石等 | 详情待官方披露 |
💰 主力资金 — 行业净流入TOP5
| 行业 | 净流入(亿元) | 涨幅 | 领涨股 |
|---|---|---|---|
| IT服务Ⅱ | +22.94 | +4.14% | 华胜天成(+10.03%) |
| 通用设备 | +18.77 | +1.60% | 金沃股份(+14.04%) |
| 化学制药 | +18.53 | +4.08% | 常山药业(+20.00%) |
| 医药生物(东方财富口径) | +42.40 | — | 药明康德(+3.83%) |
| 半导体设备(东方财富口径) | +45.04 | — | 托伦斯(+992.96%) |
📉 主力资金 — 行业净流出TOP5
| 行业 | 净流出(亿元) | 涨幅 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 半导体(整体) | -55.24 | -0.55% | 冲高回落,54涨vs176跌 |
| 电池 | -31.82 | -2.18% | 60涨vs97跌 |
| 光学光电子 | -26.24 | -0.33% | 61涨vs93跌 |
| 证券 | -17.00+ | — | 前期领涨方向被抛售 |
| 电子化学品Ⅱ | -5.00 | -3.10% | 中船特气跌超13% |
🏆 主力资金 — 个股净流入TOP10
| 排名 | 个股 | 净流入(亿元) | 涨跌幅 | 所属方向 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N托伦斯 | +39.93(新股) | +992.96% | 新股上市 |
| 2 | 新易盛 | +7.97 | +6.78% | 光通信/CPO |
| 3 | 贵州茅台 | +5.73 | -1.43% | 白酒(超跌反弹) |
| 4 | 药明康德 | +4.88 | +3.83% | 创新药/CXO |
| 5 | 北方华创 | +2.77 | +0.04% | 半导体设备 |
| 6 | 紫金矿业 | +1.94 | +0.95% | 有色金属 |
| 7 | 上海瀚讯 | +0.38 | — | 卫星互联网 |
| 8 | 深科达 | — | +20.00% | 半导体设备(二连板) |
| 9 | 恒瑞医药 | +3.02%(涨幅) | +3.02% | 创新药定海神针 |
| 10 | 和元生物 | — | +20.00% | CXO/医疗服务 |
🔻 主力资金 — 个股净流出TOP10
| 排名 | 个股 | 净流出(亿元) | 涨跌幅 | 所属方向 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 兆易创新 | -43.32 | — | 存储芯片(高位兑现) |
| 2 | 中际旭创 | -27.19 | +5.90% | CPO龙头(冲高回落) |
| 3 | 宁德时代 | -11.54 | +4.02% | 锂电池(高位兑现) |
| 4 | 阳光电源 | -9.86 | — | 光伏逆变器 |
| 5 | 东方财富 | -4.43 | — | 券商IT |
| 6 | 晶合集成 | — | -12%+ | 晶圆代工(新股回调) |
| 7 | 中船特气 | — | -13%+ | 电子特气 |
| 8 | 中国平安 | -1.57 | -0.10% | 金融 |
| 9 | 南大光电 | -0.04 | — | 光刻胶(微幅流出) |
| 10 | 兆易创新5日累计 | -255.45亿 | — | 连续5日大幅净流出 |
🔄 大单/小单结构分析
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 主力半日净流入 | +191亿 | 较7/9午后+675亿明显减弱 |
| 超大单(兆易创新) | -47.79亿 | 超大单疯狂出逃科技龙头 |
| 中单承接 | +43.33亿 | 散户/中单承接科技龙头抛盘 |
| ETF净申购 | 沪深300+1.09亿份、中证500+1.56亿份 | 宽基ETF集体净申购(连续2日) |
| 融资余额 | 连续6日减少 | 7/9较前日-39.50亿,杠杆资金持续减仓 |
今日4500股普涨掩盖了结构性的”卖出科技、买入消费”调仓行为。
① 半导体整体净流出-55.24亿 vs 半导体设备净流入+45.04亿——同板块内分化极端,芯片设计被系统性抛售
② 7/9科创50暴涨+8.41%后仅隔1天即冲高回落-0.41%——热点轮动速度过快
③ 融资余额连续6日减少(7/9较前日-39.50亿)——杠杆资金持续谨慎
④ 内资半日净买入+191亿 vs 7/9午后+675亿——流入力度大幅衰减约72%
⑤ 主力在”高低切换”而非增量进场——放量4716亿是调仓换股带来的成交量放大,非新增资金入场
核心判断:今日普涨更像B浪反弹而非趋势反转。4067上方套牢盘密(4070-4080密集区),需放量突破20日线/120日线才确认。中报密集披露期临近,纯炒概念无业绩兑现的票风险加剧。
🏆 龙虎榜预演(午间预估)
| 个股 | 异动特征 | 可能席位类型 |
|---|---|---|
| 深科达(688328) | 20CM二连板,半导体设备 | 机构+游资混合 |
| 常山药业(300255) | 20CM涨停,减肥药 | 游资主导 |
| 和元生物(688238) | 20CM涨停,CXO | 机构席位 |
| 国林科技(300786) | 20CM涨停,半导体设备 | 游资席位 |
| 兆易创新(603986) | 主力净流出-43.32亿 | 机构大幅卖出 |
| 晶合集成(港股02249) | 跌超12%(新股首日) | — |
| N托伦斯(301583) | +992.96%(新股首日) | — |
📦 ETF资金流向
| ETF | 涨跌幅 | 份额变动 | 份额变动比例 | 规模 |
|---|---|---|---|---|
| 沪深300ETF华泰柏瑞(510300) | +0.53% | +1.09亿份 | +0.63% | 825亿 |
| 中证500ETF南方(510500) | +0.80% | +1.56亿份 | +3.38% | 395亿 |
| 中证1000ETF | 查询失败 | — | — | — |
🔥 概念板块资金流向TOP
| 概念(净流入) | 净流入(亿元) | 涨幅 | 概念(净流出) | 净流出(亿元) | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek概念 | +97.23 | +3.21% | 锂电池概念 | -103.18 | +1.20% |
| 华为概念 | +81.72 | +2.25% | 股权激励 | -78.65 | +1.82% |
| 抖音概念 | +79.49 | +3.51% | 半导体产业 | -73.42 | +0.18% |
| CRO | +7.20%(涨幅) | +7.20% | 减肥药5日 | — | +5.85% |
| 减肥药 | +18亿(文章口径) | +5.85% | 大基金持股 | — | -0.91% |
🌏 港股/亚太联动
| 市场 | 涨跌幅 | 关键信息 |
|---|---|---|
| 恒生指数 | +1.86% | 涨446点至24476点 |
| 恒生科技指数 | +2.69% | — |
| 恒生创新药指数 | +5.77% | 新版国家基本药物目录发布催化 |
| 韩国KOSPI | +2.6%(收窄) | 开盘涨3.6%,盘中破4% |
| 中兴通讯港股 | +9.96% | 大摩看好”豆包手机”二代关键拐点 |
| 长飞光纤港股 | +5%+ | 第三大股东完成减持 |
📋 数据缺失说明
2. ETF半日净申赎权威数据:T+1公布
3. 龙虎榜完整数据:盘后15:30发布
4. 主力半日总净流入/流出精确数值:东方财富emdata页面动态加载无法完整抓取,采用公开报道口径约+191亿
5. 申万行业部分净流出金额为估算值(证券-17亿、减肥药+18亿等来自公开文章口径)
生成时间:2026-07-10 12:15 | 自动化任务:午盘资金面深度扫描