人形机器人日报 2026-08-07
今日产经热度与强度
| 维度 | 信号 | 依据 |
|---|---|---|
| 消息热度 | 🔥 加强 | 宇树科技8/6晚间公告发行价150.80元/股、发行市值约610亿、DeepSeek/腾讯/社保等9家战配、申购8/10;叠加8月三大盛会(北京世界机器人大会8/19-23将宣布央企机器人创新联合体)+出口数据+FCC禁令发酵,24h催化高密度 |
| 资金强度 | ❄️ 降低 | 8/6核心标的3涨14跌(前日16涨1跌),宇树IPO靴子落地后获利了结;仅贝斯特+1.53%/中科三环+1.82%/北特+0.12%独涨,量比普遍<1.2缩量,资金由”加强”反转撤离 |
| 技术强度 | ❄️ 降低 | 8/6全线回落,仅中大力德Zaf20转正(+5.37%)为唯一站上20日线者,其余16只Zaf20均负(绿的-17.65%/鸣志-12.54%/北特-12.68%最深),技术面再度走弱 |
| 综合信号 | ➡️ 维持 | 消息强+资金弱+技术弱;宇树IPO定价落地为”交易未来”的极致锚,但靴子落地即回吐,三证(有效工时/复购/任务交付)仍缺硬数据,未达爆发期 |
关键证据仪表盘
| 证据维度 | 当前读数(2026-08-07) | 状态 | 下一观察节点 |
|---|---|---|---|
| 有效工时 | 海外Figure/Agility有班次数据(宝马1250+工时/99%精度);A股链仍缺班次工时硬数据 | 未达 | 工厂试点验收报告 |
| 客户复购 | 宇树深度绑定8家A股供应商(中大力德等);Figure 350+交付宝马、优必选U1超1.3万台;开普勒4700万复购维持 | 萌芽 | 首批客户二轮采购 |
| 任务交付 | 实景实训(百场景/万台级)+十五五500亿+宇树61亿募投制造基地;仍缺带验收标准的”任务计价”合同 | 萌芽↑ | 带验收标准合同落地 |
| 出货结构 | 宇树2025人形收入占比51.78%(8.68亿)、出货5500台全球第一;但销量仍以科研教育为主,工业占比待提升 | 偏科研(边际改善) | 下一年出货结构披露 |
| 维修/停机 | 尚无规模部署后运维责任与停机成本公开数据 | 未达 | 规模化部署运维条款 |
升级信号 / 降级信号
【持续观察·估值预支】绿的谐波PE(TTM)约676.97x极端,被Bernstein明确低配(-68.9%);宇树IPO扣非摊薄PE 219.23x(行业38.56x)——”估值锚”与”预支”并存,板块整体估值消化压力延续。
【边际亮点·技术】中大力德Zaf20转正(+5.37%),为17只核心标的中唯一站上20日线者,技术面局部松动;中科三环放量逆势+1.82%(换手6.86%)成当日最活跃龙头。
重点信息
核心标的行情快照(通达信·8/6收盘,8/7盘前最新可得)
| 标的 | 现价 | 涨跌幅 | 量比 | Zaf20 | PE(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中科三环 000970 | 13.46 | +1.82% | 1.19 | -10.50 | 113.3 |
| 贝斯特 300580 | 21.83 | +1.53% | 1.17 | -5.00 | 36.5 |
| 北特科技 603009 | 40.50 | +0.12% | 0.74 | -12.68 | 135.8 |
| 中大力德 002896 | 78.61 | -0.39% | 1.26 | +5.37 | 274.1 |
| 恒立液压 601100 | 105.10 | -0.55% | 0.71 | -1.90 | 50.3 |
| 金力永磁 300748 | 27.03 | -0.37% | 1.58 | -5.42 | 61.4 |
| 鸣志电器 603728 | 52.17 | -0.59% | 0.76 | -12.54 | 271.6 |
| 柯力传感 603662 | 53.86 | -0.72% | 0.75 | -14.88 | 46.7 |
| 绿的谐波 688017 | 336.04 | -1.32% | 0.79 | -17.65 | 677.0 |
| 兆威机电 003021 | 80.25 | -1.13% | 0.90 | -7.65 | 86.9 |
| 巨轮智能 002031 | 5.30 | -1.49% | 0.83 | -2.39 | — |
| 双环传动 002472 | 39.14 | -1.46% | 0.79 | -7.95 | 28.1 |
| 江苏雷利 300660 | 28.05 | -1.44% | 0.78 | -1.85 | 60.2 |
| 汉威科技 300007 | 34.65 | -1.37% | 0.88 | -6.75 | 138.8 |
| 拓普集团 601689 | 49.77 | -0.90% | 0.66 | -10.86 | 31.1 |
| 汇川技术 300124 | 63.39 | -1.55% | 0.89 | -1.44 | 36.2 |
| 三花智控 002050 | 38.71 | -1.78% | 0.86 | -9.06 | 40.1 |
原创文章,作者:新投研,如若转载,请注明出处:https://www.xintouyan.com/archives/516