午盘短线情绪温度计 | 2026-07-21
一、情绪温度计综合评分
| 维度 | 得分 | 说明 |
|---|---|---|
| 涨停强度 | 1.4/2 | 涨停46家,首板42家,最高4板 |
| 连板接力 | 0.8/2 | 今日连板仅4只,昨日7只高标仅2只晋级 |
| 封板质量 | 1.8/2 | 炸板率9.80%,远低于近5日均值32.60% |
| 亏钱效应 | 0.8/2 | 跌停24家,跌幅榜TOP10多为高位股/ST/退市 |
| 指数共振 | 1.6/2 | 上证+0.62%、深证+3.41%、创业板+5.20% |
二、三大指数午盘快照
| 指数 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3819.66 | +0.62% |
| 深证成指 | 14074.22 | +3.41% |
| 创业板指 | 3622.27 | +5.20% |
三、涨停梯队
| 股票 | 连板高度 | 所属题材 | 封单金额 |
|---|---|---|---|
| 立新能源 001258 | 4天4板 | 电力 / 储能 / 风电 / 光热发电 | 0.21亿 |
| 美利云 000815 | 2天2板 | 算力租赁 / 云服务 / 国企改革 | 3.02亿 |
| 联创电子 002036 | 2天2板 | 芯片 / 人形机器人 / 华为概念 | 1.36亿 |
| 中嘉博创 000889 | 5天3板 | 算力租赁 / 华为概念 | 0.76亿 |
四、炸板率
近5日均值:32.60%(7/17:40.91% → 7/20:33.75%)
定性:封板情绪极强,今日封板率达到90.20%,资金封板意愿大幅回暖。
五、昨日连板高标股今日承接
昨日7只连板高标:艾艾精工(5板/10天8板)、立新能源(3板)、共进股份(2板)、华银电力(2板)、金牛化工(2板)、乐山电力(2板)、桂冠电力(2板)
| 股票 | 今日涨跌幅 | 状态 |
|---|---|---|
| 立新能源 001258 | +10.00% | 晋级 |
| 共进股份 603118 | +10.02% | 晋级 |
| 华银电力 600744 | +5.34% | 断板有溢价 |
| 乐山电力 600644 | -4.94% | 断板 |
| 桂冠电力 600236 | -6.08% | 断板 |
| 金牛化工 600722 | -6.29% | 断板 |
| 艾艾精工 603580 | -9.99% | 跌停 / 断头 |
六、亏钱效应:跌幅榜TOP10
| 股票 | 跌幅 | 特征 |
|---|---|---|
| 智明达 688636 | -20.02% | 科创板一字跌停 |
| 万邦医药 301520 | -13.64% | 高位医药股补跌 |
| 龙源技术 300105 | -12.55% | 电力/环保线退潮 |
| 立方控股 920130 | -10.76% | 北交所小盘高位兑现 |
| *ST萃华 002731 | -10.09% | ST退市风险 |
| 赤天化 600227 | -10.09% | 低价股闪崩 |
| 浙江美大 002677 | -10.06% | 昨日断板今日跌停 |
| 亚泰集团 600881 | -10.05% | 低价+创新药概念兑现 |
| 科力股份 920088 | -10.05% | 北交所高位杀跌 |
| *ST沐邦 603398 | -10.03% | ST连续跌停 |
七、情绪周期定位
理由:
1. 指数放量大涨,三大指数集体翻红,创业板涨超5%,情绪从冰点快速修复;
2. 炸板率仅9.80%创近5日新低,封板质量高,资金封板意愿强;
3. 但连板高度仅4板、连板家数仅4只,昨日高标晋级率不足30%,说明短线接力资金仍偏谨慎;
4. 新主线(芯片/半导体/AI算力)以低位首板扩散为主,老主线(电力)退潮,符合启动期特征。
八、三句话核心判断
2. 芯片/半导体/AI算力成为新主线,长鑫科技上市和华为超节点是核心催化,低位首板批量涌现。
3. 电力/高温老主线退潮、高标艾艾精工跌停,资金正在高低切换,回避高位兑现股。
九、下午盘情绪走向预判
升温条件:立新能源回封5板 + 北方华创/紫光股份等中军不炸板 + 跌停家数降至15家以内。
降温条件:立新能源炸板跳水 + 芯片前排出现批量炸板 + 跌停家数超过30家。
关注点:新主线(芯片/算力)的持续性,以及电力线是否进一步退潮拖累高位情绪。

原创文章,作者:新投研,如若转载,请注明出处:https://www.xintouyan.com/archives/226