午盘短线情绪温度计 — 2026-07-20(周一)
| 指数 | 点位 | 涨跌幅 | 成交额(亿) |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3808.39 | +1.18% | 7882 |
| 深证成指 | 13735.81 | +0.21% | 8822 |
| 创业板指 | 3467.32 | +1.13% | 4083 |
情绪温度计总评分
| 维度 | 得分 | 判断依据 |
|---|---|---|
| 涨停梯队 | 1.0/2 | 涨停53家翻倍修复,但连板高度仅5板(艾艾精工),5→3→2梯队断层 |
| 炸板率 | 1.5/2 | 33.75%,低于近5日均值34.11%,封板意愿回升 |
| 高标承接 | 1.5/2 | 晋级率20.6%(7/34),溢价率大幅改善,仅4只跌超3% |
| 亏钱效应 | 1.0/2 | 42家跌停虽较上周五52家下降,但光通信/机器人/芯片高位补跌仍在加速 |
| 周期定位 | 1.0/2 | 冰点→启动过渡,修复信号出现但信心脆弱,需下午确认 |
一、涨停梯队(总计53家涨停)
(首板39只 + N天M板7只 = 53只涨停)
| 代码 | 股票名称 | 连板高度 | 所属题材 | 封单(亿) | 板型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 603580 | 艾艾精工 | 5板 10天8板 |
塑料/控制权变更 | 1.79 | 一字板 |
| 001258 | 立新能源 | 3板 | 储能/风电/电力 | 2.01 | 换手板 |
| 603118 | 共进股份 | 2板 | 机器人概念/光通信 | 3.25 | 一字板 |
| 600744 | 华银电力 | 2板 | 电力/火电/超临界发电 | 2.09 | 换手板 |
| 600722 | 金牛化工 | 2板 | 风电/煤化工 | 0.79 | 缩量板 |
| 600644 | 乐山电力 | 2板 | 电力/天然气/储能 | 0.78 | 换手板 |
| 600236 | 桂冠电力 | 2板 | 电力/绿色电力/广西 | 0.05 | 换手板 |
大有能源(600403) 5天3板 · 江苏索普(600746) 5天3板 · 中曼石油(603619) 5天2板 · 昊华能源(601101) 5天2板 · 古井贡酒(000596) 4天2板 · 中利集团(002309) 4天2板 · 中嘉博创(000889) 4天2板
电力/高温华电能源/华银电力/涪陵电力/金开新能/晋控电力/粤电力/乐山电力/桂冠电力/立新能源等10+只涨停
AI算力利通电子/美利云(一字)/掌阅科技/浙大网新/浪潮软件涨停,紫光(+9%)/浪潮信息(+6%)炸板
煤炭昊华能源/大有能源/郑州煤电/辽宁能源涨停,中煤能源(+9.97%)炸板
油气/伊朗中曼石油/博迈科/山东墨龙/中国海油涨停
消费古井贡酒/威龙股份/浙江东日/双枪科技涨停
医药海正药业涨停,科伦药业/九安医疗炸板
二、炸板率分析
| 指标 | 今日 | 近5日均值 | 定性 |
|---|---|---|---|
| 涨停家数 | 53 | 47.4 | 高于均值 |
| 炸板家数 | 27 | 22.8 | 略高于均值 |
| 炸板率 | 33.75% | 34.11% | ↓ 略低于均值,封板质量改善 |
紫光股份(000938):+9.02%,AI算力龙头,炸板3次,成交额70亿,下午回封概率较高
浪潮信息(000977):+6.02%,AI服务器龙头,中报预增226%-288%,下午关注能否回封
中煤能源(601898):+9.97%,煤炭大票,下午有望回封
恒尚节能(603137):+7.80%,历史妖股,11:07涨停→快速炸板,风险较大
九安医疗(002432):+3.84%,一字炸,中报预增,关注承接力度
三、高标股承接(昨日涨停股今日表现)
正溢价(涨幅>0%)占比约79%(27/34),负反馈仅4只跌幅>3%
| 股票名称 | 代码 | 今日涨幅 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 艾艾精工 | 603580 | +10.00% | 晋级5板 | 一字板,控制权变更逻辑持续发酵 |
| 立新能源 | 001258 | +10.04% | 晋级3板 | 换手板,高温+碳达峰双催化 |
| 华银电力 | 600744 | +10.07% | 晋级2板 | 火电龙头,中报预增+容量电价上调 |
| 共进股份 | 603118 | +10.03% | 晋级2板 | 一字板,Arista代工厂+800G交换机 |
| 乐山电力 | 600644 | +9.99% | 晋级2板 | 换手板,高温电力需求催化 |
| 金牛化工 | 600722 | +9.96% | 晋级2板 | 签4.36亿风电大单+甲醇涨价 |
| 桂冠电力 | 600236 | +9.98% | 晋级2板 | 换手板,但封单仅0.05亿极弱 |
| 深南电A | 000037 | +8.37% | 高溢价 | 炸板但维持高溢价,承接良好 |
| 赣能股份 | 000899 | +7.57% | 高溢价 | 电力方向延续强势 |
| 中岩大地 | 003001 | -6.44% | 断头 | 资金出逃,典型非主线淘汰 |
| 智度股份 | 000676 | -6.14% | 断头 | 非主线品种,资金切换 |
| 贵绳股份 | 600992 | -4.52% | 断头 | 昨日3板高标今日大跌 |
四、亏钱效应(跌停42家 · 较上周五52家下降)
| 代码 | 股票名称 | 跌幅 | 连跌 | 所属题材 | 补跌特征 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001309 | 德明利 | -10.00% | 4连跌 | 光通信/存储芯片 | 高位补跌 封单18.39亿 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | -20.00% | 1 | 储能/工业金属 | 高位补跌 封单5.82亿 |
| 002141 | 贤丰控股 | -9.93% | 1 | PCB概念/元器件 | 高位补跌 一字跌停 |
| 603683 | 晶华新材 | -10.00% | 3连跌 | 人形机器人/新材料 | 主线退潮 一字跌停 |
| 600288 | 大恒科技 | -9.98% | 4连跌 | 人工智能/机器人 | 主线退潮 |
| 600246 | 万通发展 | -9.98% | 2 | 存储芯片/超节点 | 高位补跌 29次打开 |
| 603931 | 格林达 | -10.00% | 3连跌 | 电子化学品/光刻机 | 主线退潮 |
| 603083 | 剑桥科技 | -10.00% | 2 | 光通信/CPO概念 | 高位补跌 18次打开 |
| 002636 | 金安国纪 | -10.00% | 2 | 元器件/财报高增长 | 高位补跌 11次打开 |
| 603669 | 灵康药业 | -10.05% | 3连跌 | 创新药/CXO概念 | 主线退潮 |
① 光通信/CPO:德明利(4连跌)/剑桥科技(2连跌)——前期最强主线最惨烈补跌
② 人形机器人:晶华新材(3连跌)/晋拓股份(2连跌)/崇达技术(2连跌)——持续出清
③ 芯片/半导体:格林达(3连跌)/先导基电(3连跌)/万通发展(2连跌)——主线退潮
④ 医药/CXO:灵康药业(3连跌)——前期强势创新药补跌
⑤ 积极信号:跌停数42家较上周五52家下降,非恐慌性普跌,资金有序切换至新主线
五、情绪周期定位
→
启动
→
发酵
→
高潮
→
退潮
定位理由:
| ✅ | 涨停数从上周五26家翻倍至53家,抄底资金入场踊跃 |
| ✅ | 炸板率33.75%低于5日均值,封板意愿改善 |
| ✅ | 三大指数止跌反弹(上证+1.18%/创业+1.13%),不再恐慌性下杀 |
| ✅ | 电力/高温主线清晰,煤炭/油气/消费/医药多条辅线有序轮动 |
| ✅ | 高标晋级率从10.7%→20.6%,赚钱效应修复 |
| ⚠️ | 42家跌停仍较多,高位股补跌还在加速 |
| ⚠️ | 连板梯队断层(5→3→2,缺4板),高度仍需验证 |
| ⚠️ | 深证成指仅+0.21%,个股分化仍然剧烈 |
三句话核心判断
2. 但42家跌停仍在加速出清(光通信/CPO/人形机器人/芯片高位补跌未结束),新旧主线的切换尚未完成,下午需盯紧跌停数量是否继续收窄、涨停炸板股能否回封。
3. 艾艾精工5板一枝独秀但缺乏梯队支撑,启动期的典型特征:龙头先跑,跟风股还在犹豫——今天不入场不会踏空,等跌停降至20家以内才是确定性更高的买点。
下午盘情绪走向预判
| 方向 | 概率 | 触发条件 |
|---|---|---|
| 升温 | 55% | ①紫光股份/浪潮信息回封→算力主线强化 ②跌停降至30家以内→空方力竭 ③电力股维持涨停不炸→主线保持强势 ④艾艾精工不开板→高标稳定 |
| 维持 | 30% | 上午格局延续,涨停40-55、跌停35-42,电力主线不变 |
| 降温 | 15% | ①艾艾精工炸板→龙头崩塌 ②跌停突破55家→空头反扑 ③电力股大面积炸板→主线动摇 |
• 紫光股份(000938):+9%炸板,AI算力中军,回封则主线确认,不回封则算力仍属反抽而非反转
• 艾艾精工(603580):5板龙头,下午不开板则短线信心延续,若炸板将引发恐慌
• 跌停家数:若下午能降至30家以内,说明空方力量开始衰竭,启动期将进入下一阶段
本分析基于公开实时行情数据,仅供盘面情绪参考,不构成任何投资建议。
数据来源:通达信(tdx-connector)· 生成时间:2026年7月20日 11:55
原创文章,作者:新投研,如若转载,请注明出处:https://www.xintouyan.com/archives/202