🔍 A股午盘资金面深度扫描 | 2026-08-06(周四)
📊 半日成交 约1.75万亿元(沪市8045亿 + 深市9474亿)| 涨停 58只 | 跌停 1只(联创光电 -9.98%,2连跌停)
📉 指数:上证 3878.92 +0.01%|深成 14070.78 -0.52%|创业板 3511.47 -0.67%|科创50 1690.91 -0.16%|沪深300 4637.89 -0.44%
一、资金动向总表
|
北向资金
数据缺失
互联互通实时净额披露已取消(2024-08-19起);tdx北向接口持续返回-1005,盘中无官方半日净额。
|
主力资金
指数口径净流出约 -1011亿
上证-404.59亿/深证-476.24亿/创业板-130.60亿(成分股口径);个股主力净流入TOP10合计+75.30亿,净流出TOP10合计-99.29亿。
|
大单 / 散户结构
极端背离
小单净流入TOP10 与 主力净流出TOP10 完全镜像(10/10同名),且全部为下跌股——典型「主力抛、散户接」。
|
ETF 资金(宽基)
主力净流入 +6.89亿
超大单+18.70亿主导;散户微幅净赎回-1.09亿。4只宽基集体获主力净买入(较8/5的+20.28亿收敛)。
|
二、聪明钱在做什么?(核心判断)
三、主力净流入 TOP5 行业 + 金额
| 行业(申万一级) | 主力净流入(亿元) | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 元件 | +24.99 | +1.73% | PCB/封测龙头集中做多 |
| 通信设备 | +14.88 | +1.37% | 光模块/商业航天活跃 |
| 专用设备 | +5.93 | +0.51% | 设备类低位补涨 |
四、主力净流入 TOP10 个股
| 排名 | 个股 | 主力净流入(亿元) | 涨跌幅 | 方向 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 长电科技(600584) | +17.57 | +7.41% | 半导体封测 |
| 2 | 胜宏科技(300476) | +11.22 | +6.39% | PCB |
| 3 | 景旺电子(603228) | +10.30 | +10.00%(涨停) | PCB(电子布涨价) |
| 4 | 方正科技(600601) | +8.42 | +9.02% | PCB |
| 5 | 有研新材(600206) | +5.50 | +10.00%(涨停) | 电子材料 |
| 6 | 天孚通信(300394) | +5.08 | +2.08% | CPO |
| 7 | 工业富联(601138) | +4.81 | +3.67% | AI服务器 |
| 8 | 光库科技(300620) | +4.44 | +5.66% | 光模块 |
| 9 | 寒武纪(688256) | +4.27 | +0.77% | AI芯片 |
| 10 | 通富微电(002156) | +3.69 | +4.57% | 半导体封测 |
五、主力净流出 TOP10 个股(腾讯自选股核验)
| 排名 | 个股 | 主力净流出(亿元) | 涨跌幅 | 方向 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 长鑫科技(688825) | -21.71 | -4.09% | 新股后大幅回调 |
| 2 | 宁德时代(300750) | -18.27 | -4.32% | 电池龙头 |
| 3 | 风华高科(000636) | -12.14 | -1.56% | 元件 |
| 4 | 蓝色光标(300058) | -8.51 | -3.37% | 传媒 |
| 5 | 兆易创新(603986) | -8.23 | -0.64% | 半导体存储 |
| 6 | 东山精密(002384) | -7.52 | -0.41% | PCB/消费电子 |
| 7 | 东方财富(300059) | -7.12 | -1.92% | 证券(互金) |
| 8 | 澜起科技(688008) | -7.00 | -2.19% | 半导体 |
| 9 | 海康威视(002415) | -5.48 | -3.04% | 安防 |
| 10 | 恒瑞医药(600276) | -3.31 | -1.51% | 创新药 |
六、大单 / 小单结构 —— 主力 vs 散户背离
| 订单类型 | 方向 | 金额(亿元) | 代表个股(全部为下跌股) |
|---|---|---|---|
| 主力(大单+超大单) | 净卖出 | 约 -99 | 长鑫科技/宁德时代/兆易创新/东山精密/澜起科技… |
| 散户(小单) | 净买入 | 约 +76 | 长鑫科技+19.63/宁德+14.52/风华+11.07/蓝色光标+7.50… |
七、龙虎榜预演(上午异动 + 机构/游资线索)
| 个股 | 异动线索 | 主力净额 | 机构 / 游资判断 |
|---|---|---|---|
| 长电科技(600584) | +7.41%,封测龙头 | +17.57亿 | 🏛️ 机构重仓封测,主力大额净买 |
| 胜宏科技(300476) | +6.39%,PCB | +11.22亿 | 🏛️ 机构+游资共振 |
| 景旺电子(603228) | 涨停 +10.00% | +10.30亿 | 🏛️ 电子布涨价催化,机构净买 |
| 有研新材(600206) | 涨停 +10.00% | +5.50亿 | 🏛️ 电子材料,机构净买 |
| 工业富联(601138) | +3.67%,AI服务器 | +4.81亿 | 🏛️ 机构偏好算力硬件 |
| 寒武纪(688256) | +0.77%,AI芯片 | +4.27亿 | 🏛️ 机构中线加仓 |
| 通宇通讯(002792) | 涨停 +9.99% | +2.85亿 | 🎯 游资接力通信设备 |
| 欣天科技(300615) | 连板 +19.97% | — | 🎯 游资连板题材 |
| 云南锗业(002428) | 涨停 +10.00% | — | 🎯 锗镓概念,游资活跃 |
| 长鑫科技(688825) | -4.09% | -21.71亿 | 🔻 主力大幅净卖,上榜候选(卖出席位) |
| 宁德时代(300750) | -4.32% | -18.27亿 | 🔻 主力净卖,上榜候选(卖出席位) |
八、ETF 资金(主要宽基,半日)
| ETF | 主力净额(亿) | 超大单(亿) | 小单(亿) | 现价 |
|---|---|---|---|---|
| 沪深300ETF(510300) | +1.38 | +3.76 | -0.69 | 4.695 |
| 中证500ETF(510500) | +2.26 | +4.51 | ≈0 | 7.799 |
| 中证1000ETF(512100) | +1.89 | +5.74 | -0.52 | 3.035 |
| 科创50ETF(588000) | +1.36 | +4.69 | +0.12 | 1.784 |
| 合计 | +6.89 | +18.70 | -1.09 | — |
九、北向资金
⚠️ 数据缺失项:①北向资金半日净额(互联互通实时披露已取消+接口-1005);②个股主力净流出TOP10原始排序接口返回异常极小值,已改用腾讯自选股逐票主力净额核验补齐;③龙虎榜完整数据盘后15:30发布,本节为午间预演;④ETF半日权威净申赎份额T+1公布,本节为资金流净额口径。
📎 本输出仅作盘面参考,不构成投资建议,所有判断基于公开实时数据。
原创文章,作者:新投研,如若转载,请注明出处:https://www.xintouyan.com/archives/503