A股午盘资金面深度扫描(2026-08-13 11:30)
资金动向总表
|
北向资金
数据缺失
互联互通盘中实时净买入披露自2024-08-19起取消,tdx zlcc 接口持续返回-1005,午间无官方半日净额。
|
主力资金
净流入集中科技
个股主力净流入TOP15合计 +124.11亿;行业通信设备+48.55亿居首,资源(工业金属-51.93亿)遭抛。
|
大单 / 小单
超大单主导攻科技
超大单TOP:利通电子+12.94亿、新易盛+11.35亿、中际旭创+10.41亿;小单逆势接资源与下跌科技股(紫金+9.56亿等)。
|
ETF 资金
4只宽基主力+14.08亿
超大单+19.72亿主导、散户-4.31亿;机构逢低布局科技成长宽基,散户反向净赎回。
|
一、指数快照(11:30)
| 指数 | 点位 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3963.15 | +0.42% |
| 深证成指 | 14519.97 | +0.73% |
| 创业板指 | 3660.25 | +1.61% |
| 科创50 | 1770.03 | +1.90% |
| 沪深300 | 4714.06 | +0.49% |
二、北向资金
三、主力资金
3.1 申万行业主力净流入 / 净流出 TOP3
| 方向 | 行业 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| 流入 | 通信设备 | +48.55亿 |
| 半导体 | +19.01亿 | |
| 消费电子 | +15.54亿 | |
| 流出 | 工业金属 | -51.93亿 |
| 小金属 | -22.03亿 | |
| 贵金属 | -14.90亿 |
3.2 个股主力净流入 TOP10
| 排名 | 个股 | 主力净流入 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 天孚通信(300394) | +16.26亿 | +10.51% |
| 2 | 新易盛(300502) | +15.14亿 | +4.16% |
| 3 | 利通电子(603629) | +11.40亿 | +10.00% |
| 4 | 东山精密(002384) | +11.04亿 | +5.14% |
| 5 | 中际旭创(300308) | +8.52亿 | +2.82% |
| 6 | 大唐发电(601991) | +8.07亿 | +6.20% |
| 7 | 寒武纪(688256) | +7.97亿 | +3.32% |
| 8 | 麦格米特(002851) | +7.48亿 | +10.00% |
| 9 | 华虹宏力(688347) | +6.73亿 | +6.37% |
| 10 | 华勤技术(603296) | +5.64亿 | +8.61% |
3.3 个股主力净流出 TOP10(基于小单净买榜镜像+个股主力净额核验)
| 排名 | 个股 | 主力净流出 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 风华高科(000636) | -10.06亿 | -0.59% |
| 2 | 胜宏科技(300476) | -9.09亿 | -1.11% |
| 3 | 紫金矿业(601899) | -9.01亿 | -2.47% |
| 4 | 洛阳钼业(603993) | -7.10亿 | -2.26% |
| 5 | 中兴通讯(000063) | -7.07亿 | -1.32% |
| 6 | 永鼎股份(600105) | -6.71亿 | +2.18% |
| 7 | 国际复材(301526) | -6.28亿 | -2.14% |
| 8 | 云南锗业(002428) | -5.57亿 | -1.89% |
| 9 | 中钨高新(000657) | -5.37亿 | -1.95% |
| 10 | 立讯精密(002475) | -4.50亿 | -0.77% |
四、大单 / 小单结构(主力 vs 散户)
| 类型 | 净流入 TOP(金额) | 行为解读 |
|---|---|---|
| 超大单(机构/主力) | 利通电子+12.94亿、新易盛+11.35亿、中际旭创+10.41亿、天孚通信+9.90亿、麦格米特+8.49亿 | 集中进攻 CPO 光模块 + 算力租赁 + 半导体设备 |
| 小单(散户) | 紫金矿业+9.56亿、风华高科+8.04亿、胜宏科技+6.83亿、中钨高新+5.91亿、洛阳钼业+5.87亿(多数为下跌股) | 逆势抄底资源股与高位科技回调股 |
五、龙虎榜预演(盘中已披露席位数据)
| 类型 | 代表标的(机构/游资净买额) |
|---|---|
| 机构净买 | 炬光科技(688167)+1.58亿、通鼎互联(002491)+1.57亿、巨轮智能(002031)+1.37亿、百花医药(600721)+1.33亿、鸿博股份(002229)+0.91亿、创新医疗(002173)+0.84亿、通宇通讯(002792)+0.67亿、宝鼎科技(002552)+0.61亿、联瑞新材(688300)+0.58亿、蓝盾光电(300862·4板)+0.20亿、秦安股份(603758·5板)+0.16亿 |
| 活跃游资席位 | 国泰海通上海长宁路(买炬光/通鼎/鸿博/创新医疗/誉衡/赛斯转债等,净买约+2.24亿)、成都龙腾东路(买百花医药/开开实业/蓝盾光电,净买约+2.70亿)、华泰岳阳大道(买通宇通讯+0.67亿);东北猛男净卖亚泰集团/炬光/联瑞,知春路净卖太极实业-2.07亿 |
| 封单厚度(涨停) | 蓝盾光电(4板)封单15.84亿、利通电子15.83亿、麦格米特9.84亿、移远通信6.04亿、游族网络5.86亿、城地香江(3板)4.55亿、中鼎股份(2板)3.94亿 |
六、ETF 资金(4只宽基半日主力净额)
| ETF | 主力净额 | 超大单 | 散户 |
|---|---|---|---|
| 沪深300ETF(510300) | +6.82亿 | +8.76亿 | -2.44亿 |
| 中证500ETF(510500) | +1.69亿 | +2.42亿 | -0.55亿 |
| 中证1000ETF(512100) | +1.36亿 | +1.63亿 | -0.26亿 |
| 科创50ETF(588000) | +4.21亿 | +6.91亿 | -1.06亿 |
| 合计 | +14.08亿 | +19.72亿 | -4.31亿 |
聪明钱在做什么
原创文章,作者:新投研,如若转载,请注明出处:https://www.xintouyan.com/archives/624