A股午盘资金面深度扫描(2026-07-20)
数据时间:2026-07-20 11:30(A股午盘收盘)|数据来源:通达信tdx-connector、腾讯自选股westock-mcp
一、市场概览
| 指数 | 最新点位 | 涨跌幅 | 半日成交额 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3808.39 | +1.18% | 7882.33亿 |
| 深证成指 | 13735.81 | +0.21% | 8821.99亿 |
| 创业板指 | 3467.32 | +1.13% | 4082.71亿 |
| 科创50 | 1712.12 | -0.19% | 1110.13亿 |
| 沪深300 | 4599.32 | +1.55% | 5818.34亿 |
全市场半日成交额:1.67万亿(上证+深证合计)
二、资金动向总表
| 资金维度 | 午间状态 | 可信度 |
|---|---|---|
| 北向资金 | 半日精确净流入金额:数据缺失(午间未发布) | 待盘后 |
| 主力资金 | 加仓算力/服务器/电力;减仓半导体、元件、光学光电子 | 实时 |
| 大单/小单 | 超大单集中于科技龙头;小单逆势抄底下跌科技股 | 实时 |
| ETF资金 | 沪深300ETF获主力小幅净流入;500/1000/科创50净流出 | 实时 |
| 龙虎榜 | 今日龙虎榜盘后15:30发布,以下为预演 | 预演 |
三、北向资金
北向资金半日精确净流入金额数据缺失。原因:交易所官方午盘休市期间未发布实时陆股通净额,公开数据源通常于午后15:00-15:30披露全天数据。本报告将在后续收盘复盘中补全。
四、主力资金
4.1 申万行业资金流向 TOP3 / BOTTOM3
| 方向 | 行业 | 主力净流入 | 板块涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 流入① | IT服务Ⅱ | +27.96亿 | +1.97% |
| 流入② | 电力 | +20.05亿 | +3.33% |
| 流入③ | 计算机设备 | +14.13亿 | +2.51% |
| 流出① | 半导体 | -44.67亿 | -1.78% |
| 流出② | 元件 | -38.10亿 | -5.99% |
| 流出③ | 光学光电子 | -15.90亿 | -2.11% |
4.2 主力净流入 TOP10 个股
| 排名 | 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 紫光股份 | 38.30 | +9.02% | +30.27亿 |
| 2 | 新易盛 | 502.66 | +4.10% | +12.14亿 |
| 3 | 中际旭创 | 1015.94 | +3.72% | +9.51亿 |
| 4 | 利通电子 | 99.87 | +10.00% | +8.56亿 |
| 5 | 浪潮信息 | 82.06 | +6.02% | +8.53亿 |
| 6 | 寒武纪 | 1219.55 | +2.43% | +8.32亿 |
| 7 | 贵州茅台 | 1322.97 | +5.58% | +6.09亿 |
| 8 | 长飞光纤 | 382.00 | +5.65% | +5.36亿 |
| 9 | 中微公司 | 346.74 | -1.13% | +4.56亿 |
| 10 | 中国平安 | 52.74 | +4.02% | +4.13亿 |
4.3 主力流出方向(小单净流入 TOP10,代表散户逆势接盘)
| 排名 | 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 小单净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 长电科技 | 80.16 | -6.23% | +13.16亿 |
| 2 | 东山精密 | 221.89 | -8.28% | +12.65亿 |
| 3 | 京东方A | 5.91 | -2.64% | +11.02亿 |
| 4 | 德明利 | 482.89 | -10.00% | +8.47亿 |
| 5 | 中兴通讯 | 34.50 | -4.17% | +8.06亿 |
| 6 | 华工科技 | 108.07 | -8.12% | +5.79亿 |
| 7 | 沪电股份 | 116.79 | -8.62% | +5.68亿 |
| 8 | 胜宏科技 | 229.34 | -5.04% | +5.02亿 |
| 9 | 香农芯创 | 162.66 | -6.57% | +4.50亿 |
| 10 | 中国巨石 | 40.96 | -6.48% | +4.33亿 |
五、大单/小单结构
5.1 超大单净流入 TOP10
| 排名 | 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 超大单净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 紫光股份 | 38.30 | +9.02% | +39.77亿 |
| 2 | 利通电子 | 99.87 | +10.00% | +10.70亿 |
| 3 | 新易盛 | 502.66 | +4.10% | +9.91亿 |
| 4 | 浪潮信息 | 82.06 | +6.02% | +7.29亿 |
| 5 | 寒武纪 | 1219.55 | +2.43% | +6.55亿 |
| 6 | 长飞光纤 | 382.00 | +5.65% | +6.09亿 |
| 7 | 行云科技 | 26.06 | +16.50% | +4.63亿 |
| 8 | 通富微电 | 68.39 | +0.04% | +3.97亿 |
| 9 | 中科曙光 | 92.47 | +5.21% | +3.71亿 |
| 10 | 惠科股份 | 25.86 | +10.00% | +3.51亿 |
结构背离:超大单与前10大主力净流入高度重合,集中在算力/服务器/光通信龙头;而小单净流入前10全部对应下跌个股,显示散户在科技股回调中逆势接盘。
六、龙虎榜预演
今日正式龙虎榜将于15:30后发布。基于半日涨跌幅、振幅及成交额,以下个股有较大概率上榜:
6.1 涨停可能上榜(封单金额前10,总计涨停53只)
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 封单金额 | 催化逻辑 |
|---|---|---|---|---|
| 利通电子 | 99.87 | +10.00% | 4.78亿 | Kimi算力紧缺+涨停 |
| 杭钢股份 | 6.23 | +10.07% | 4.54亿 | Kimi+阿里云数据中心 |
| 星宸科技 | 110.22 | +20.00% | 4.22亿 | 中报预增583%-650% |
| 美利云 | 13.33 | +9.98% | 3.68亿 | Kimi算力紧缺+数据中心 |
| 闰土股份 | 11.78 | +9.99% | 3.26亿 | 染料涨价+涤纶补库 |
| 共进股份 | 16.45 | +10.03% | 3.25亿 | 华为超节点+2天2板 |
| 惠科股份 | 25.86 | +10.00% | 3.16亿 | 长鑫申购+先进封装 |
| 华电能源 | 5.83 | +10.00% | 2.38亿 | 高温+用电负荷新高 |
| 古井贡酒 | 93.83 | +10.00% | 2.11亿 | 茅台提价+白酒反弹 |
| 华银电力 | 6.56 | +10.07% | 2.09亿 | 高温+2天2板 |
6.2 跌停异动(总计跌停42只,以下封单居前)
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 封单金额 | 连跌天数 |
|---|---|---|---|---|
| 德明利 | 482.89 | -10.00% | 18.39亿 | 4 |
| 铜冠铜箔 | 103.24 | -20.00% | 5.82亿 | 1 |
| ST天际 | 12.94 | -10.01% | 5.41亿 | 4 |
| 贤丰控股 | 5.44 | -9.93% | 4.41亿 | 1 |
| 晶华新材 | 20.70 | -10.00% | 3.22亿 | 3 |
七、ETF资金流向
| ETF | 最新价 | 涨跌幅 | 半日成交额 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 沪深300ETF(510300) | 4.658 | +1.50% | 51.91亿 | +0.61亿 |
| 中证500ETF(510500) | 7.496 | -0.12% | 51.35亿 | -1.46亿 |
| 中证1000ETF(512100) | 2.873 | -1.20% | 46.25亿 | -2.94亿 |
| 科创50ETF(588000) | 1.808 | +0.06% | 76.30亿 | -2.84亿 |
ETF信号:沪深300ETF逆势获主力小幅加仓,而中证500、中证1000、科创50ETF均呈主力净流出,资金偏好从中小盘成长向大盘蓝筹切换。
八、聪明钱判断
核心判断:主力机构半日集中加仓算力/服务器(紫光+30亿、浪潮/新易盛/中际旭创领衔)和电力(华电/华银/晋控多股涨停),同时从半导体/元件/光学光电子出逃;散户则逆势抄底长电、东山、京东方等下跌科技股。沪深300ETF是宽基中唯一获主力净流入的品种,显示资金偏好从中小创向大盘蓝筹分化。
数据说明:
1. 行情数据来自通达信tdx-connector与腾讯自选股westock-mcp实时接口;
2. 北向资金半日精确金额因官方午间未发布,标注为“数据缺失”;
3. 龙虎榜正式名单将于今日15:30后公布,本表为预演;
4. 主力净流出个股因tdx_screener语义解析偏差,以“小单净流入TOP10(散户接盘方向)”间接表征主力流出方向。
原创文章,作者:新投研,如若转载,请注明出处:https://www.xintouyan.com/archives/204