下午盘盘面与板块分析 · 2026-07-20
一、上午盘面总结
上证50大涨2.41%带动上证反弹1.18%,但科创50独跌0.19%,大小盘与成长价值显著分化。
能源(煤化工+6.56%、油气开采+6.00%、电力+3.58%)与白酒(+5.19%)成为主线,电子化学品、PCB、被动元件领跌5%以上。
半日涨停53家、跌停42家,资金在能源/白酒/金融与高跌幅科技板块之间形成冰火两重天。
二、下午盘三大观察点
| 观察维度 | 具体判断 |
|---|---|
| 关键指数点位 | 上证支撑3780(上午低点)/压力3830(上午高点);创业板支撑3415(上午低点)/压力3550(上午高点)。 |
| 关键板块午后可能走势 | 电力(立新能源3连板、华银电力2连板)与白酒(古井贡酒涨停)有资金惯性;IT设备/通信设备(紫光股份+9.02%、新易盛+4.10%、中际旭创+3.72%)若午后资金延续流入,弹性较大;券商/保险可能补涨。 |
| 量能预判 | 上证半日成交7882亿、深成8822亿,合计约1.67万亿;按上午节奏推算全天约3.3-3.4万亿,较上周五(约3.2万亿)平量略放,未现恐慌缩量。 |
三、板块轮动与资金动向
| 板块 | 涨幅/资金流向 | 持续性评估 |
|---|---|---|
| 能源(煤/油/电) | 煤化工+6.56%、油气开采+6.00%、电力+3.58%;电力主力净流入21.9亿 | 2-3日延续,高温+电力改革催化 |
| 白酒 | 酿酒+5.19%,茅台+5.58%,古井贡酒涨停 | 首日爆发,午后关注茅台封板持续性 |
| IT设备/通信设备 | IT设备净流入46.0亿、通信设备17.6亿;紫光股份+9.02%、浪潮信息+6.02% | 资金偏好但板块分化,需午后确认 |
| 电子/半导体/PCB | 电子化学品-6.44%、PCB-5.11%、被动元件-6.52%;长电科技-6.23%主力净流出14.7亿 | 趋势性抛售,回避 |
四、风险提示
风险1:电子/PCB/半导体趋势性抛售未止。德明利4连跌停、格林达3连跌停、风华高科2连跌停,板块资金连续撤离,午后若未企稳,可能拖累创业板。
风险2:科创50逆势下跌0.19%,若失守1700点,科技成长风格可能二次杀跌,并反噬上证反弹。
原创文章,作者:新投研,如若转载,请注明出处:https://www.xintouyan.com/archives/206